Lô tô Miền Nam 29/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 08 | 09 |
| 1 | - | 10; 17; 18; 19 | 15; 15 |
| 2 | 24; 27; 27 | 24; 28 | 24 |
| 3 | 31; 36; 39 | 31; 35 | 30; 39; 39 |
| 4 | 49 | 42; 42 | 46; 46 |
| 5 | 50 | - | 53 |
| 6 | 60; 62; 63; 64 | 61; 68 | - |
| 7 | 72; 73 | 71; 77 | 76 |
| 8 | 88 | 83; 86 | 84; 89 |
| 9 | 94; 95; 99 | - | 90; 91; 97; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 03; 09 | - |
| 1 | 12 | - | - |
| 2 | 20; 24 | 25; 27 | 23; 25; 29 |
| 3 | - | 32; 36 | 34; 34; 38; 39 |
| 4 | 43; 44; 47 | 42 | 41; 43; 49 |
| 5 | - | 50; 58 | 50; 53; 56 |
| 6 | 61; 65; 67; 67 | 61; 63; 67 | 68 |
| 7 | 70 | 73; 75; 77 | 79 |
| 8 | 81; 86; 86 | 80 | 89 |
| 9 | 91; 94 | 90; 92 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 01; 05; 08 |
| 1 | 15; 18 | - | 17 |
| 2 | 20; 20; 29 | 21 | 25; 26 |
| 3 | 32; 34 | 34 | 30; 31; 36 |
| 4 | 42; 45 | 43 | - |
| 5 | 54; 56 | 51; 53 | 53; 57 |
| 6 | - | 61; 64 | 62; 63; 63 |
| 7 | 74; 75; 79 | 76; 78; 78; 79 | 72; 74 |
| 8 | 80; 85 | 82; 86; 87 | 82; 85 |
| 9 | 90 | 93; 93; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 08/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06; 06; 08; 08 | 05; 05; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 17 | 16 | 11; 12 |
| 2 | 21; 28 | - | 23; 29; 29 |
| 3 | - | 38; 38 | - |
| 4 | 44; 48 | 42; 46; 47 | 40; 41; 47 |
| 5 | 52 | 50; 51 | 50 |
| 6 | 61; 66 | - | 60; 60 |
| 7 | 74; 75; 76; 77; 78 | 70; 72; 73; 73 | 76; 77 |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 91; 93 | - | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 04; 09 |
| 1 | 18 | - | 10; 12; 13 |
| 2 | 24 | - | 24; 27 |
| 3 | 34; 35; 36 | 33; 39; 39 | 37 |
| 4 | 45; 48 | 48; 48 | - |
| 5 | 51; 59 | 50; 52; 56; 58 | 53; 58; 59 |
| 6 | 60; 67; 69 | - | 65 |
| 7 | 72; 76; 79; 79 | 70; 71; 71; 72; 79 | 70; 70 |
| 8 | 84 | 80 | 80; 84; 87 |
| 9 | 92 | 90; 90 | 95 |
Lô tô Miền Nam 25/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 01; 05; 09 | 08 |
| 1 | 15 | 11 | 13; 17 |
| 2 | - | 20; 22 | 21; 23; 24; 25 |
| 3 | 30; 31 | 33; 36; 36 | 30; 38 |
| 4 | 41; 49 | 40; 44 | 45; 48 |
| 5 | 59 | 52; 53 | 54; 59 |
| 6 | 60; 62; 63; 67 | 62 | - |
| 7 | 70; 72 | 73; 74 | 73; 78 |
| 8 | 80 | - | 84; 88 |
| 9 | 95; 96; 98 | 91; 96 | 92 |
Lô tô Miền Nam 18/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 05 | - |
| 1 | 19 | 10; 13; 17 | - |
| 2 | 25 | 20; 23; 23; 24 | 20; 20; 20; 24; 24; 25; 28 |
| 3 | - | 39; 39 | 30; 36; 38 |
| 4 | 49 | - | 44; 49 |
| 5 | 54 | 50; 51 | 50 |
| 6 | 65; 67; 68 | - | 61; 62; 69 |
| 7 | 75 | 72; 78 | 74 |
| 8 | 82; 84; 87; 88; 89 | 82 | - |
| 9 | 90; 90; 94 | 90; 93; 99 | 96 |