Lô tô Miền Nam 06/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 02 | 00; 08 |
| 1 | 11; 12; 15 | 10; 14; 15 | 12 |
| 2 | - | 20 | 20; 21; 23 |
| 3 | - | 31; 32; 33 | 31; 31; 34 |
| 4 | 42; 49 | 44; 48 | 42; 49 |
| 5 | 50; 50; 52; 59; 59 | 54 | 51 |
| 6 | - | 67 | - |
| 7 | 70; 78 | 78; 78 | 70 |
| 8 | 80; 88 | - | 87; 87 |
| 9 | 90; 91; 92 | 90; 94; 95 | 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 30/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 00; 05; 07; 09 | - |
| 1 | 11 | 17; 18 | 11; 13 |
| 2 | 20; 21; 25 | - | 23; 28 |
| 3 | 35 | 34; 36 | 32; 32 |
| 4 | 41; 49; 49 | 42; 44; 44; 47 | 40 |
| 5 | 56; 59 | 57 | 51; 52 |
| 6 | 62; 64 | 65 | 60; 61; 65 |
| 7 | 79 | 78 | 73; 79 |
| 8 | 80 | 80; 89 | 81; 84 |
| 9 | 92; 96 | 99 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09 | 03; 06 | 08 |
| 1 | 10 | 15; 17; 17 | 11; 19 |
| 2 | 26 | 21; 24; 29 | 21 |
| 3 | 33 | - | 33; 36; 37 |
| 4 | 42 | - | 42; 43; 44 |
| 5 | 50; 54 | 52 | 53; 58; 59 |
| 6 | 61; 62; 67 | 64; 67; 67; 68; 68 | 63; 64; 68 |
| 7 | 70; 76 | 70; 76 | 73 |
| 8 | 85; 87 | 88 | - |
| 9 | 90; 95 | 96 | 94 |
Lô tô Miền Nam 16/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 00; 02; 08 | 01; 05; 06 |
| 1 | 17 | 10; 13; 14; 16; 16 | 15 |
| 2 | 20; 24; 24; 29 | - | 23; 27; 28 |
| 3 | 31; 32 | 33 | 36; 37; 37 |
| 4 | - | 46; 47 | 45; 46 |
| 5 | 59 | 52 | 56; 57; 58 |
| 6 | 67; 69 | 69 | - |
| 7 | 72; 75 | 79 | 70; 79 |
| 8 | 89; 89; 89 | 82 | - |
| 9 | 95 | 93; 95; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 09/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 03; 04; 09 | 00 |
| 1 | 17 | 14; 14; 19 | - |
| 2 | 27 | 22; 22 | 24; 29 |
| 3 | 31 | 32; 39 | 31; 32; 38 |
| 4 | 46 | 45; 45 | - |
| 5 | 58; 59 | - | 59 |
| 6 | - | 63 | 61; 68 |
| 7 | 70; 73; 76; 76; 77 | 78 | 78 |
| 8 | 80; 83 | 88 | 80; 82; 88 |
| 9 | 90; 92; 96 | 96; 98 | 90; 91; 93; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 08 | 02; 03; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 14; 14; 18; 19 | 12; 19; 19 | 16 |
| 2 | 20 | - | 24; 25; 29 |
| 3 | 34; 37; 39 | 30; 34; 36 | 34 |
| 4 | - | 42; 42; 45; 48 | 43 |
| 5 | - | 52; 55 | 52 |
| 6 | 68 | 65 | 62; 66; 66; 68 |
| 7 | 70; 74 | 70; 72; 73; 79 | - |
| 8 | 82; 88 | - | 85; 86 |
| 9 | - | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 26/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 03; 03 | 00; 04; 09 |
| 1 | - | - | 14; 17 |
| 2 | 21; 26 | 20; 20; 26; 28; 29 | 20; 24 |
| 3 | 33; 34; 38; 38 | 31 | - |
| 4 | 41; 47; 49 | 40; 42; 47 | 41; 42 |
| 5 | 50; 50; 55 | - | 53; 56 |
| 6 | 68 | 60 | 61 |
| 7 | 71 | 71; 79 | 70; 72; 73; 74 |
| 8 | - | 83; 87; 89 | 89 |
| 9 | 91; 94 | 96 | 90 |