Lô tô Miền Nam 11/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 02; 04; 08 | - |
| 1 | 12; 17 | 11; 11; 15; 16 | 14; 14; 16; 18 |
| 2 | 20; 28; 28; 29 | 21; 23; 27; 28 | 20; 22; 22; 24 |
| 3 | - | 39 | - |
| 4 | 42; 47; 47 | - | - |
| 5 | 57 | - | 50; 50; 57 |
| 6 | 60; 62 | 64; 65 | - |
| 7 | 70 | 79 | 72 |
| 8 | 87 | 85 | 82; 87; 88 |
| 9 | 98 | 95; 98 | 91; 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 04/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 03; 07 | 09 |
| 1 | 11 | 10; 16; 17 | 10; 12 |
| 2 | - | 28 | 21; 23; 26; 29; 29 |
| 3 | 30; 32; 38; 39 | 30 | 31; 33; 34; 39 |
| 4 | 41; 44; 45; 45 | 45 | 41; 45 |
| 5 | - | 57 | - |
| 6 | 61; 61; 62 | 60; 62; 62 | 66 |
| 7 | 71; 73 | 71; 73; 73 | - |
| 8 | 82; 87 | 88 | 80 |
| 9 | 97 | 97 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 28/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 03 | 04 |
| 1 | 10; 13 | 11; 13; 15 | 11; 17; 18 |
| 2 | 23; 24 | 20; 23; 24; 28; 29 | 23 |
| 3 | 31; 36; 39 | 32; 34 | 31 |
| 4 | 41; 43 | 41 | 44 |
| 5 | 59 | 51 | 54; 54 |
| 6 | - | 68 | 61; 63; 65 |
| 7 | 74 | 75 | 73; 75; 78 |
| 8 | 82; 82; 85 | 81 | 80 |
| 9 | 92; 99; 99 | 90 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 21/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04; 05; 07; 07 | 01; 01; 04; 07; 08 |
| 1 | 14 | 16; 18; 18 | 10; 16 |
| 2 | 21; 27; 29 | - | 27; 29 |
| 3 | 37; 37; 37 | 31; 33 | - |
| 4 | 40 | 44 | 40; 45 |
| 5 | 51 | 56; 56 | - |
| 6 | - | 69 | 62; 67; 68 |
| 7 | 75; 75; 76; 77 | 72 | 71; 77 |
| 8 | 87 | 81; 85 | - |
| 9 | 91; 96; 96; 98 | 95 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 14/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 08 | 00 |
| 1 | 15; 19 | 11; 15 | 18; 19 |
| 2 | 25 | 25; 26 | 29 |
| 3 | 30; 36 | 30; 31 | 30; 33 |
| 4 | 42; 45 | 41; 41 | 40; 42; 45 |
| 5 | 52; 52; 57 | - | 52 |
| 6 | 60 | 61; 61; 63; 66; 66; 69 | 60; 63; 65 |
| 7 | 70 | - | 72 |
| 8 | 80; 82; 83 | 86 | 80; 80; 88 |
| 9 | 90; 95 | 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 05 | 06 |
| 1 | 10 | 13; 15 | 17 |
| 2 | 25 | 28 | 26 |
| 3 | 32; 36 | 34; 36; 39; 39 | 31 |
| 4 | 43; 45; 47 | 46; 47 | 42; 42 |
| 5 | 51; 52; 52; 55; 57 | 58 | 51; 57; 58 |
| 6 | - | 65; 68 | 60; 62; 66 |
| 7 | 71; 74 | 71; 77; 78 | 75 |
| 8 | 84 | - | 83; 83; 89 |
| 9 | 95 | 92; 99 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 31/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 03; 07; 09 | 08 |
| 1 | 11 | - | 11 |
| 2 | 28 | 21; 21 | 22; 25; 26 |
| 3 | - | - | 32; 33; 34 |
| 4 | 40; 44; 45 | 40; 49 | - |
| 5 | 54; 54 | 50; 53; 55; 57 | 50; 51; 56; 58 |
| 6 | 67; 68 | 64 | - |
| 7 | 71 | 76; 78 | 70 |
| 8 | 80; 82; 85; 86; 87; 88 | 82 | 82; 88; 88 |
| 9 | 98 | 98; 99 | 94; 96 |