Lô tô Miền Nam 10/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 00 | 08 |
| 1 | 16 | 12; 15; 15; 17; 18 | 13; 15 |
| 2 | 23 | - | 25; 27 |
| 3 | 30 | 33; 36; 39 | - |
| 4 | 43; 47 | 42; 44; 48 | 45; 45; 47; 47 |
| 5 | 51; 53; 55; 59; 59 | - | 52; 55; 58 |
| 6 | 69 | - | 60; 67 |
| 7 | 78 | - | 76 |
| 8 | 81; 85 | 80; 83; 83; 86; 89 | 87; 88 |
| 9 | 95; 98 | 92 | 97 |
Lô tô Miền Nam 03/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 07 | 04 |
| 1 | - | 10; 16 | 13; 15 |
| 2 | - | 23; 26 | - |
| 3 | 38 | 33 | - |
| 4 | 41; 41; 46; 47; 48; 49 | 45; 47 | 42 |
| 5 | - | 55 | - |
| 6 | 62; 68 | 61; 63; 68 | 61; 69 |
| 7 | 79 | 70; 73; 76; 78 | 71; 74; 75; 78 |
| 8 | 88; 89 | 89 | 81; 81; 85; 87 |
| 9 | 92; 93 | 91 | 91; 91; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 09 | 02; 07; 09 | 08 |
| 1 | - | 14 | - |
| 2 | 20; 29 | 22; 23 | 28; 28 |
| 3 | 37 | 39 | 33 |
| 4 | - | 41; 44 | 43 |
| 5 | 51 | - | 51; 52; 52; 55; 55 |
| 6 | 61; 61; 62 | 62; 62; 65 | - |
| 7 | 70; 78 | 73; 76; 78 | 72; 76 |
| 8 | 80; 85; 87; 88 | 84 | 84; 88; 88 |
| 9 | 92; 95 | 95; 99 | 93; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 00; 02; 03; 04; 06 | 00 |
| 1 | 11; 12; 13 | 10; 14; 15 | 16; 18 |
| 2 | - | - | 21; 21; 21; 23; 24; 28 |
| 3 | - | 33 | 35 |
| 4 | 42; 44 | 48; 49; 49 | 48; 49 |
| 5 | 55; 58 | 50; 52 | 59 |
| 6 | 68; 69 | 61; 68 | 62; 65 |
| 7 | 74; 77 | - | 72 |
| 8 | 81; 84; 88 | 80; 85 | 88; 89 |
| 9 | 94; 99 | - | - |
Lô tô Miền Nam 10/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 08 | 01; 03 |
| 1 | 13; 13 | 14; 18 | 19 |
| 2 | - | 22; 22 | 24; 26; 28 |
| 3 | 35; 38; 38 | 30 | 33; 37 |
| 4 | - | 48 | 42; 44 |
| 5 | 52; 59 | 53; 53; 53; 54; 56; 58 | 50 |
| 6 | 61; 66; 66 | - | 64; 69 |
| 7 | 71; 76 | - | 73; 78 |
| 8 | 86; 89 | 87 | 86 |
| 9 | 91; 92; 98 | 90; 93; 93 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06 | - | 00; 02 |
| 1 | 10; 17 | 15; 16 | 10; 11; 17; 19 |
| 2 | 29 | 21 | 20 |
| 3 | 32; 33; 35 | 31 | 30; 31; 35; 38; 39 |
| 4 | 46 | 47; 48 | 45; 48 |
| 5 | 53 | 51; 54; 56 | - |
| 6 | - | 65; 68; 69 | - |
| 7 | 70; 71; 74 | 75; 77; 77; 78 | 72; 73; 79 |
| 8 | - | 86 | 82 |
| 9 | 91; 92; 95; 99 | 93 | - |
Lô tô Miền Nam 27/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 05; 06; 08 | - |
| 1 | - | 11; 11 | 16; 17 |
| 2 | 20 | 28 | 21; 21; 26 |
| 3 | 30; 35; 36 | 35; 37 | 39 |
| 4 | 46; 47; 49 | 48 | - |
| 5 | 53 | 52; 54 | 58; 59; 59; 59 |
| 6 | 61; 63 | 62 | 65; 66; 66 |
| 7 | 72; 78 | 76 | 70; 72; 79 |
| 8 | 85 | 83; 83; 84; 85 | 89 |
| 9 | 94; 97; 99 | 99 | 98 |