Lô tô Miền Nam 10/11/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 01; 03 | 02 |
| 1 | 11 | 18 | 10; 11 |
| 2 | 28 | 22; 29 | 29 |
| 3 | 31; 33; 34 | 33; 38 | 31; 32; 32; 32; 33; 34 |
| 4 | - | - | 45 |
| 5 | - | 50; 58 | 51 |
| 6 | 64; 65 | 61 | 65 |
| 7 | 73; 75; 75 | 75; 77; 77; 78 | 71; 78 |
| 8 | 80; 88; 89 | 85; 88 | 80; 83 |
| 9 | 94; 97 | 90; 97 | 90 |
Lô tô Miền Nam 03/11/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 06; 06 | 03 |
| 1 | 13 | 11 | - |
| 2 | 21; 21; 22; 28 | 23; 24; 26 | 24; 26 |
| 3 | 34; 35 | 31; 32; 37 | 36; 37 |
| 4 | - | - | 48; 49 |
| 5 | 59 | 53 | 51; 52; 53 |
| 6 | 60 | 65; 67 | 63; 66; 66 |
| 7 | 72; 74; 79 | 71; 77 | 70; 73 |
| 8 | 87 | 89 | 80; 88 |
| 9 | 91; 92; 97 | 92; 92; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 27/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 08 | 05; 09 |
| 1 | 13; 14; 19 | - | 11 |
| 2 | 26; 26 | 25; 28 | 26; 27; 29 |
| 3 | 35 | 34 | 35; 36 |
| 4 | 42; 47 | 43; 48 | 40; 46 |
| 5 | 50; 54 | 53 | 53; 56; 58; 59 |
| 6 | 62 | 64; 65; 69 | 64 |
| 7 | 76; 78 | 71; 72; 75; 76; 77 | 75; 78 |
| 8 | 80; 85; 86; 87 | - | - |
| 9 | 95 | 94; 99 | 93 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 04; 04; 05; 06 | 02; 03 |
| 1 | - | 10; 12; 13; 14 | 13; 14 |
| 2 | 20; 24 | 20 | 24; 29 |
| 3 | - | 30; 37 | 30; 34 |
| 4 | 45; 48 | - | 40 |
| 5 | 51; 54; 58 | 57; 59 | 53; 55 |
| 6 | - | 68 | 64; 66 |
| 7 | 77; 77 | 79 | 72 |
| 8 | 81; 84; 85; 89 | 84 | 88; 88 |
| 9 | 93; 93; 98 | 90; 96 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 06 | 08 |
| 1 | 12; 14 | 11 | - |
| 2 | 23 | 20; 28 | 20; 22; 24; 27; 28 |
| 3 | - | 31; 38 | 30; 35; 39 |
| 4 | 43; 46 | 44 | 42; 46 |
| 5 | 50; 55; 58 | 56 | 53; 56; 59 |
| 6 | 61 | 64; 66; 67 | - |
| 7 | 71; 75; 76; 76 | 71; 75 | 78 |
| 8 | 84; 88 | 82; 84; 84; 88 | 80; 83 |
| 9 | 95 | 90 | 90 |
Lô tô Miền Nam 06/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 02; 09 | 01; 03; 08 |
| 1 | 17 | - | 10; 12; 12; 12; 17 |
| 2 | 25 | 23; 24; 25 | 24 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 41; 47 | 43; 45 | 41 |
| 5 | 52; 52; 57; 58 | 55 | - |
| 6 | 62; 63; 66 | 60; 63; 66; 67 | 63; 67; 68 |
| 7 | 74 | 75; 75 | - |
| 8 | - | 80 | 81 |
| 9 | 96 | 91; 97 | 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 29/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 07; 07 | 00; 02; 09 |
| 1 | 14 | 12; 14 | 15; 18 |
| 2 | 22 | - | 28; 29 |
| 3 | 36 | - | 33; 37 |
| 4 | 42; 46; 47; 48 | 46; 48; 49 | 40; 41 |
| 5 | 57 | - | 54 |
| 6 | 60; 63 | 62; 63 | 60; 61 |
| 7 | 70; 70; 77; 77 | 70; 73; 77; 79 | 70 |
| 8 | 85; 85; 86 | 85; 86 | 80; 85 |
| 9 | 99 | 92; 94 | 97 |