Lô tô Miền Nam 21/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 05 | 03 |
| 1 | 18; 18 | - | 10 |
| 2 | 21; 28 | 27; 29 | 23; 28 |
| 3 | 31 | - | 31 |
| 4 | 44; 49 | 42; 49; 49 | 42; 44 |
| 5 | 50; 56 | 56 | 58; 59 |
| 6 | 61; 66 | 62 | 66 |
| 7 | - | 71; 78; 79 | 71; 75; 77; 79 |
| 8 | 83; 86; 89 | 81; 81; 83; 86; 89 | 85; 86 |
| 9 | 90; 96 | 94; 98 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 14/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 02; 04 | - |
| 1 | 11; 13; 17 | 14; 15 | 14; 17 |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 26 | 27; 27; 29 | 24; 28 |
| 3 | - | 35 | 32; 34; 36 |
| 4 | 46; 47 | 40; 48 | 43; 44 |
| 5 | 52 | - | 51; 53 |
| 6 | - | 60; 62; 65 | 61; 62 |
| 7 | 72; 75 | 70; 72 | 71; 72; 73; 75 |
| 8 | 82; 89 | 87 | - |
| 9 | 92 | 94; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 08 |
| 1 | 14; 18 | 12 | - |
| 2 | 24 | - | 23; 24; 27; 28 |
| 3 | 30; 35 | 30; 32; 33; 37 | 32; 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 41; 48 | 44; 45 | 40 |
| 5 | 50; 52 | 52; 52 | 51; 53; 57 |
| 6 | 61; 67; 69 | 67; 68; 69 | 62; 63 |
| 7 | 73; 75; 77 | 78 | - |
| 8 | 87 | 84; 86; 87 | 82 |
| 9 | 99 | 91 | 98 |
Lô tô Miền Nam 31/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02; 05; 05; 06 |
| 1 | 14 | 11; 11; 16 | - |
| 2 | 22 | 20; 22 | 25; 29 |
| 3 | 36 | 37 | 35 |
| 4 | 45; 48 | 40; 43; 47 | 40; 43; 49 |
| 5 | 51; 57 | 59 | 56 |
| 6 | 64; 65; 65 | 61; 63; 65 | 60; 60; 66 |
| 7 | 79 | 76; 77 | 71; 71; 74 |
| 8 | 80; 83; 87 | 84 | - |
| 9 | 93; 93; 94 | 92; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 24/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 04; 05 | 00; 01; 03; 07 | 01 |
| 1 | 13; 17 | 10; 14 | 10; 10; 15 |
| 2 | 28 | 22; 22; 25 | 23; 29 |
| 3 | 32; 39 | 37 | 35; 38 |
| 4 | 46; 47 | - | 42; 42 |
| 5 | 55 | 51; 53 | - |
| 6 | 61; 66 | 63; 63; 64 | - |
| 7 | 78 | 71 | 71; 73; 74; 78; 79 |
| 8 | - | 82 | 88 |
| 9 | 93; 95 | 97 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 06 | 05 |
| 1 | 11; 16 | 15 | - |
| 2 | 23; 28 | - | 20; 23 |
| 3 | 32 | 31; 38; 38; 39 | 32; 38 |
| 4 | 40 | 49 | 43; 48 |
| 5 | 50; 57; 58 | 51; 52; 56; 58; 59 | 50; 50; 54; 56 |
| 6 | 67 | - | 63; 66 |
| 7 | 78; 79 | 78 | 71; 73 |
| 8 | - | 80; 83; 83; 88 | 86 |
| 9 | 90; 95; 96; 96 | 98 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | 02 | 00; 03; 05 |
| 1 | 13 | - | 13 |
| 2 | 22; 25 | 24; 26 | 20; 23; 27 |
| 3 | 31; 33 | 34; 38 | 31 |
| 4 | - | 42; 45 | 44 |
| 5 | 52; 53; 58; 58 | - | 50; 53 |
| 6 | 64; 67 | 62; 62; 68 | 66; 68 |
| 7 | - | 79 | 76 |
| 8 | 80; 84 | 81; 87 | 80; 81; 82 |
| 9 | 92; 95 | 90; 94; 94; 99; 99 | 96 |