Lô tô Miền Nam 09/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 00; 07; 08; 09; 09 |
| 1 | - | 14; 15; 16 | 14 |
| 2 | 26; 29 | 22 | 22 |
| 3 | 37 | - | 35; 35 |
| 4 | 41; 42; 44; 49; 49 | 44; 44 | - |
| 5 | 52 | - | 52; 59 |
| 6 | 61; 68; 69 | 61; 64; 64; 67; 68 | 60; 64 |
| 7 | 76 | 72; 75; 79 | 77 |
| 8 | 86; 86; 87 | 80; 83; 83 | 81 |
| 9 | 91; 98 | - | 90; 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 06; 07; 08 | 05; 08 |
| 1 | - | 14; 15; 15; 16; 16 | 10 |
| 2 | 20; 21; 25; 25; 26; 26 | 25; 29 | 20; 29 |
| 3 | 34; 34; 35 | 37 | 30; 35 |
| 4 | 41; 43; 49; 49 | 49 | - |
| 5 | 58 | 53 | 53; 55; 59 |
| 6 | 68 | 61 | - |
| 7 | 78 | 76 | 73; 76; 76; 79 |
| 8 | - | 80 | 80; 81; 84 |
| 9 | 91 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 26/03/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 08 | 02; 03; 05 | 03; 06 |
| 1 | 19 | 11; 18; 18 | - |
| 2 | 28 | - | 25; 27 |
| 3 | 33; 36 | 32; 39 | 35; 36; 37; 39 |
| 4 | 40; 41; 43 | - | 40; 41; 43; 44; 47 |
| 5 | 56 | 55; 58 | 58 |
| 6 | 63; 68 | 66; 68; 68 | - |
| 7 | - | 75 | 71; 79 |
| 8 | 82; 84; 87; 88 | 81; 84 | 88 |
| 9 | 94 | 92; 93 | 93 |
Lô tô Miền Nam 19/03/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 04 | 07 |
| 1 | 10; 14; 18 | 10; 10; 13; 17; 19 | 14; 15; 17; 19 |
| 2 | - | 21 | 20; 25; 27 |
| 3 | - | 31; 32; 32; 39 | 34; 35; 36; 36; 37 |
| 4 | 40; 42; 42; 43; 48 | 44 | - |
| 5 | 51; 58; 59 | - | - |
| 6 | 64 | 65; 66 | - |
| 7 | 73; 79 | 73 | 71; 76; 77 |
| 8 | 84 | 85; 87 | - |
| 9 | 95 | 93 | 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 12/03/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 09 |
| 1 | 12; 13; 16 | 12; 14; 16; 17 | - |
| 2 | 25; 27 | 29 | 22; 27 |
| 3 | 32 | 37; 39 | 36; 38 |
| 4 | 44; 44; 47 | 41; 43; 46; 48 | 46; 46 |
| 5 | 52; 56; 57 | 56 | 51; 52; 59 |
| 6 | 65; 69 | 68 | 62; 64 |
| 7 | 70 | 79 | 70; 72; 79 |
| 8 | 80 | 80; 80 | 81; 82; 88 |
| 9 | 92 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 05/03/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | 08 | 00; 09 |
| 1 | 12; 17 | 19 | 14; 15 |
| 2 | 23 | 21; 22 | 22; 23; 29 |
| 3 | 36; 37 | 36 | 39; 39 |
| 4 | 47 | 42; 45; 46; 46 | - |
| 5 | 53; 56 | 55; 56 | 55; 56; 57 |
| 6 | 65 | - | 60; 61 |
| 7 | 74; 75; 76 | 74; 78 | 77 |
| 8 | 86; 88 | 81; 84; 88 | 80 |
| 9 | 96 | 95; 97 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 08 | 01; 03 | - |
| 1 | 11; 19 | 10; 15 | 12; 15; 19 |
| 2 | 29 | 24; 27 | 29 |
| 3 | 32; 34; 39 | 32; 35; 37; 39 | 38 |
| 4 | 45; 45; 48; 49 | 44; 45 | 49 |
| 5 | - | 52; 57 | 53; 59 |
| 6 | 60 | 61 | 63 |
| 7 | 70 | - | 70; 78 |
| 8 | 82; 83; 88 | 87; 88 | 80; 87; 89 |
| 9 | - | 96 | 90; 95; 97; 99 |