Lô tô Miền Nam 16/07/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 09 | 00; 01; 03 |
| 1 | 10; 12; 13 | 13; 14 | 19 |
| 2 | - | 20 | 21; 25; 27 |
| 3 | 30; 36; 37; 38 | 37; 38 | 31; 35 |
| 4 | 45 | 43; 44 | 40; 45; 48 |
| 5 | 52; 55; 58; 58 | 51; 52; 53; 55; 58; 59 | 57 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 79 | - | - |
| 8 | 81 | 80; 83 | 83 |
| 9 | 92; 96 | 99 | 92; 92; 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 09/07/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05; 05 | 02; 03; 07; 09 |
| 1 | - | 15 | 12; 15 |
| 2 | 21 | 25 | 28; 29 |
| 3 | 31 | 34; 35 | 34; 36 |
| 4 | 41 | 42; 47 | 46; 49 |
| 5 | 50; 54 | 50; 51; 52 | - |
| 6 | 63; 64 | - | 63; 68 |
| 7 | 70; 73; 75; 78; 79 | 70 | 71; 73 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 | 80; 83; 85 | 81 |
| 9 | 92; 94 | 91; 93 | 98 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 04; 05; 05; 07 | 04; 05 |
| 1 | 10; 12 | 10; 12 | 13 |
| 2 | 20; 27 | 23; 29 | 26 |
| 3 | 31; 36; 39 | 34; 35 | 37; 38 |
| 4 | 47 | 42; 47 | 42; 49 |
| 5 | 50 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | - | 60; 69 |
| 7 | 75; 77 | 73; 75 | 72 |
| 8 | 85; 87; 89 | 82; 83 | 81; 84; 86 |
| 9 | 92 | 95 | 90; 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 25/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 04; 07 | - |
| 1 | 12 | 10; 14; 17; 19 | - |
| 2 | 22; 28 | 27 | 21; 24 |
| 3 | 39 | 30; 35 | 39 |
| 4 | 44; 46 | 42; 47 | 40; 40; 48 |
| 5 | 52; 56; 58 | 53; 54; 55; 59 | 55; 57 |
| 6 | 62; 67 | - | - |
| 7 | 71; 72; 73; 74 | 72 | 71; 72; 74; 79; 79 |
| 8 | 85 | 84; 89 | 82; 84 |
| 9 | - | - | 94; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 07 | 08 | 01; 03 |
| 1 | 16 | - | - |
| 2 | 21; 26 | 27; 28 | 22; 25 |
| 3 | 34; 38 | - | 33; 34; 36; 39 |
| 4 | - | 40; 46; 48 | 40; 42 |
| 5 | 58 | 53; 57 | 50; 54 |
| 6 | 67; 68 | 61 | 63 |
| 7 | 71 | 70 | 77; 77; 78; 79 |
| 8 | 84; 85; 86 | 81; 81; 88; 89 | - |
| 9 | 98; 99 | 91; 92; 92; 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 11/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02 |
| 1 | 10; 12 | 18 | 13; 17; 17 |
| 2 | 22 | 23; 24; 24; 24; 27 | 23 |
| 3 | 31 | 31; 35 | 30; 32; 35 |
| 4 | 49 | 43; 46 | 46 |
| 5 | 50; 54; 56; 57 | 50 | 52 |
| 6 | 62; 62; 64; 64 | - | 60 |
| 7 | 77 | 70; 74 | 71; 72 |
| 8 | 85; 88 | 80; 83; 84 | 84; 85; 88 |
| 9 | 97 | 94 | 94; 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 04/06/2014
Chưa đầy đủKết quả Đồng Nai chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Nam 04/06/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 00; 09 | 02 |
| 1 | 11; 18 | 14; 17; 19; 19 | 15; 18 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 31 | - | 37 |
| 4 | 40; 42; 43 | 47 | 42; 43; 45 |
| 5 | 51; 54; 59 | 55; 59 | 52; 59 |
| 6 | 65 | 64 | 65; 66; 69 |
| 7 | 71; 72; 76 | 77 | 72; 75 |
| 8 | 86 | 84; 85; 89 | - |
| 9 | 93; 94 | 90; 94; 98 | 91; 97; 97; 98 |