Lô tô Miền Nam 18/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05 | - | 08; 08 |
| 1 | 11; 14; 16; 19 | 13; 17; 18 | 15 |
| 2 | 23 | 20; 21; 24 | 27 |
| 3 | 37 | 32; 32 | 37 |
| 4 | - | 42; 48 | - |
| 5 | 50; 53 | 50; 51; 52 | 54; 55; 57; 58 |
| 6 | - | 68; 69 | 61; 63; 64; 64 |
| 7 | 73; 74; 76 | - | 75; 79; 79 |
| 8 | 80; 82; 86 | 81 | 85; 88 |
| 9 | 91 | 92; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 11/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03; 06 | 02; 03 |
| 1 | 19 | 14 | 15 |
| 2 | 23; 28; 29 | 21; 21 | 23; 24; 26; 29 |
| 3 | - | 33 | 32 |
| 4 | - | 40; 43 | - |
| 5 | 52; 55; 58 | 53; 56 | 52; 54 |
| 6 | 60; 60; 67; 68 | - | 64 |
| 7 | - | - | 77 |
| 8 | 80; 81; 83 | 80; 80; 81; 83; 87 | 86 |
| 9 | 92; 93; 97 | 90; 91; 97 | 93; 94; 96; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | - | 03; 05 |
| 1 | 16 | 15; 15 | - |
| 2 | 25 | 23; 23 | 22; 29 |
| 3 | 34; 35 | 30; 32; 34 | 33; 39 |
| 4 | 49 | 42; 43; 43; 48 | 46; 49 |
| 5 | 56 | - | 51; 55; 56; 57 |
| 6 | - | 62 | 61 |
| 7 | 70 | 70; 77; 79 | - |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 86; 87; 89 | 87 | 86; 87 |
| 9 | 93; 96 | 94; 97 | 91; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 28/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07 | 00; 01 | 00 |
| 1 | 10; 14 | - | 12; 13 |
| 2 | 22; 23 | 27 | 22; 24; 27; 28 |
| 3 | 38 | 33; 36; 38 | 31 |
| 4 | - | 43; 46; 48 | 40; 43; 49 |
| 5 | 50; 50; 51; 52; 53 | 55 | 55 |
| 6 | 66 | 61; 69 | 61 |
| 7 | - | 71; 76 | 70; 76 |
| 8 | 82; 83; 88; 88 | 80; 86 | 84; 85; 88 |
| 9 | - | 95; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 21/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 09 | 00 |
| 1 | 12; 13; 14 | 13; 15 | 14; 15 |
| 2 | 28; 28 | 20 | 21; 27; 29 |
| 3 | - | 30; 31; 37 | 35 |
| 4 | 41 | 49 | 47 |
| 5 | 55 | 50 | 52; 53 |
| 6 | 65; 67; 69 | 64; 64 | 61 |
| 7 | 70; 72 | 73; 74; 75; 78 | 70; 76; 76 |
| 8 | 82; 87; 88 | 86 | 81; 82; 84 |
| 9 | 92 | 90; 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 14/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 07; 07 | - | 07 |
| 1 | 13; 19 | 12; 18 | - |
| 2 | 20; 21 | - | 23; 23; 24 |
| 3 | 35 | 30; 30; 34; 35 | 37 |
| 4 | 49 | 42; 45; 47; 48; 49 | 47 |
| 5 | 57 | - | 53; 58 |
| 6 | 68 | 62; 62 | 60; 68; 69 |
| 7 | - | 73; 77; 78; 78 | 73; 77; 79 |
| 8 | 80; 81; 82 | 83 | 83; 84; 88 |
| 9 | 96; 97 | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 05; 07 | 00; 03; 07; 08; 09; 09 |
| 1 | - | 16 | 16; 17 |
| 2 | 20; 23; 27 | 25; 25; 27 | 24 |
| 3 | 32 | - | 31; 32; 35 |
| 4 | 44; 46; 46; 49 | - | - |
| 5 | 51; 52; 56 | 57 | 50; 57 |
| 6 | 67 | 61; 65 | - |
| 7 | 73 | - | 72 |
| 8 | 88; 89 | 83; 84; 87; 89 | 83; 89 |
| 9 | 92 | 90; 90; 93; 95; 98 | 97 |