Lô tô Miền Nam 24/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 06; 08 |
| 1 | 18 | 10; 11; 14; 17 | 11; 13; 16; 16; 18 |
| 2 | 21; 28 | 23; 29 | 21 |
| 3 | 35 | 31; 37 | 36 |
| 4 | 42; 42; 46 | 40; 46 | 44 |
| 5 | 54; 56 | 55; 57 | - |
| 6 | 62; 63; 68 | 64; 66 | 66 |
| 7 | 73; 75; 76; 78 | 74; 75 | 76 |
| 8 | 86 | 80; 86 | 82; 83; 89 |
| 9 | - | - | 91; 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 09 |
| 1 | - | 17; 17 | 10; 12; 16; 17; 18 |
| 2 | 21; 21; 22; 26 | 24 | 24; 25 |
| 3 | 31; 33; 35 | 31; 31; 36 | - |
| 4 | 40 | 41; 49 | 41; 47; 47 |
| 5 | 51; 53; 56; 57 | 50; 52; 56 | 53; 57 |
| 6 | 60; 67 | 64 | 61 |
| 7 | 72; 77; 79 | 73; 78; 79 | 74; 79 |
| 8 | - | 84 | 80; 83 |
| 9 | 92 | 96; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 10/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | - | 03; 07; 08 |
| 1 | 10 | 11 | 12; 12; 18 |
| 2 | 21; 24 | 23; 26; 28; 29 | - |
| 3 | 31; 39; 39 | 31; 33; 34 | 33 |
| 4 | 43; 46; 48; 48 | 42 | 46 |
| 5 | 52; 54; 57 | 51; 53 | 53; 56; 57 |
| 6 | 61 | 62 | - |
| 7 | - | 75; 77 | 71; 71; 77 |
| 8 | - | 80; 82; 87 | 88; 89 |
| 9 | 95; 95 | 91 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05; 07; 09 | 00; 00; 01; 07 |
| 1 | 10; 16; 16; 19 | 18 | 17 |
| 2 | - | 22 | 21 |
| 3 | 30; 34; 38 | 33; 33 | 30; 31; 33 |
| 4 | 48 | 47 | 49 |
| 5 | 56 | 53 | 50; 59 |
| 6 | 60; 65 | 62; 63; 65 | 66; 67 |
| 7 | 72 | - | 76; 77 |
| 8 | 83; 86; 88 | 80; 84; 86 | 81; 88 |
| 9 | 91; 94; 98 | 96; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 27/01/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04 | 06; 09 | 01; 06; 08 |
| 1 | 10 | 19 | 12; 13 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 34 | - | 31; 37 |
| 4 | 42; 42; 45 | 40; 42; 42 | 48 |
| 5 | 51; 53; 59 | 52; 52 | 50; 53; 57; 58; 59; 59 |
| 6 | 65; 68; 69 | 60; 65; 68 | - |
| 7 | 78 | 70; 72; 74; 77 | - |
| 8 | 82; 86 | 81; 87; 88 | 81; 88 |
| 9 | 99 | - | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 20/01/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 00; 02; 07 | 00; 05; 06; 08 |
| 1 | 16 | 13; 14; 19 | 11; 16 |
| 2 | 20; 22; 23 | 26 | 25 |
| 3 | - | 30 | 33; 39 |
| 4 | 42; 46 | 41 | 42; 47; 47 |
| 5 | - | 50; 54; 54; 55; 59 | 51 |
| 6 | 61 | 65; 67 | 60; 63; 69 |
| 7 | 73; 74; 77; 78; 78 | 72 | - |
| 8 | 89 | - | 87 |
| 9 | 93; 96; 98 | 91 | 97 |
Lô tô Miền Nam 13/01/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 04 |
| 1 | 13; 13 | 11; 13; 15; 16; 17 | 15; 19 |
| 2 | - | - | 21 |
| 3 | 33 | 32; 34 | 38 |
| 4 | 40 | 48 | 43; 46 |
| 5 | 50; 51; 52 | 50; 53 | 54 |
| 6 | 62; 63; 64; 65 | 68 | 62; 63; 68 |
| 7 | 76; 79 | 79 | 73; 75; 76 |
| 8 | 86; 88; 88 | 86; 86; 88; 88; 88 | - |
| 9 | 92; 96 | 90 | 96; 97; 98 |