Lô tô Miền Nam 01/06/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00; 01; 06 | 08 |
| 1 | 12; 14; 16 | 18 | 11; 12 |
| 2 | 23; 25 | - | 29 |
| 3 | 34 | 35; 37 | 33; 37; 38 |
| 4 | 44; 45 | 42 | 40; 41; 41; 44 |
| 5 | 53 | 57 | 50; 52 |
| 6 | 61; 66 | 60; 65 | 64 |
| 7 | - | 70; 73; 78 | - |
| 8 | 82; 86; 87; 89 | 80; 88 | 89 |
| 9 | 91; 97 | 91; 95; 99 | 90; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 04 | 05; 05 |
| 1 | - | 10; 11 | - |
| 2 | 23 | - | 24; 26 |
| 3 | 37; 38 | 33; 33; 38 | - |
| 4 | - | 40; 42 | - |
| 5 | 51; 52; 55 | 50; 54; 57 | 56 |
| 6 | 63; 68; 68 | 67; 68 | 60; 60; 62; 62; 65; 67 |
| 7 | 73; 74 | 74; 78 | 70; 70; 72; 75 |
| 8 | 82; 82; 82; 85 | - | 80; 83 |
| 9 | 97 | 93; 94; 97 | 95 |
Lô tô Miền Nam 18/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 02 | 09 |
| 1 | 11; 13; 16 | 14; 19 | - |
| 2 | 26; 29 | 23; 23; 26 | 23; 25; 28 |
| 3 | 34 | 32 | 31; 31 |
| 4 | - | 41; 46 | - |
| 5 | 51; 54; 55; 59 | 52; 59; 59 | 51; 53; 58; 59 |
| 6 | - | 63; 64; 66 | - |
| 7 | 74 | 72; 79 | 72; 74; 76 |
| 8 | 82; 82; 86; 87 | - | 85; 87 |
| 9 | 94; 98 | - | 91; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | - | - |
| 1 | 13; 15; 15; 18 | 10; 19 | 11; 14; 16; 17 |
| 2 | 22; 24; 27 | 25; 26 | 23; 28 |
| 3 | 32; 35; 38 | 35; 37 | - |
| 4 | 41; 44 | 42 | - |
| 5 | 59 | 59 | 51; 57 |
| 6 | 68 | 62 | 60; 64; 64; 66; 67; 69 |
| 7 | 75 | 76; 77; 77 | 70 |
| 8 | - | 85; 85; 88 | 86; 87 |
| 9 | - | 93; 94; 95 | 99 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 03; 04; 07 | 02 |
| 1 | - | 11; 14 | 16 |
| 2 | 24; 27; 28; 29 | 27 | 27 |
| 3 | - | 39 | 34 |
| 4 | - | 40; 48 | - |
| 5 | 50; 51; 56; 58; 58 | - | 51; 57; 58 |
| 6 | 67 | 60; 61 | 61; 62; 65 |
| 7 | 73; 75 | 73; 76; 77 | 72; 73; 75 |
| 8 | 80; 87 | 86; 88 | 80; 83; 87; 87 |
| 9 | 96 | 90; 96 | 99 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 02 | 00; 08 |
| 1 | 16; 17 | - | 11; 13; 15 |
| 2 | 21; 22; 25; 25; 27 | 25 | 27 |
| 3 | - | 34; 36 | 30 |
| 4 | 42; 46 | 42; 43; 44; 48 | 44; 49 |
| 5 | 50; 56; 57 | 50; 51; 55; 58; 58 | 57 |
| 6 | - | 61; 65; 67 | 64 |
| 7 | 73 | 72 | 71; 78 |
| 8 | 80; 85 | - | 80; 81; 84; 88 |
| 9 | 93 | 91 | 98 |
Lô tô Miền Nam 20/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 01 |
| 1 | - | 17 | 17 |
| 2 | 23; 23 | 21; 23 | - |
| 3 | 32; 33 | 33; 38 | 31; 31 |
| 4 | 41; 41; 42; 46 | 45; 46 | 43; 46; 48; 48 |
| 5 | 50; 56; 59 | 50; 51; 58 | 50; 57; 57 |
| 6 | 64; 69 | 60; 61 | 60; 62 |
| 7 | 71; 79 | 78 | 73; 75; 76; 77; 79 |
| 8 | 83 | 85 | - |
| 9 | 96 | 94; 95; 96 | - |