Lô tô Miền Nam 22/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 07 | 03; 07 |
| 1 | - | 16 | 19 |
| 2 | 20; 27; 27; 27; 28 | 21; 21; 24; 26 | 22; 23 |
| 3 | - | 39 | 32; 34; 34; 39 |
| 4 | 46; 49 | 41; 44; 46; 46; 48 | 48 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 50 |
| 6 | - | 68 | 60; 68; 68; 69 |
| 7 | 72; 74; 79 | 79 | - |
| 8 | 80; 83 | 82; 84 | 89 |
| 9 | 95 | 95; 98 | 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | 00; 01; 02; 09 |
| 1 | 10; 15; 16 | 13 | 16; 18 |
| 2 | 25 | 20; 29 | 20; 22; 26; 27 |
| 3 | 39 | 30; 35; 37 | 39 |
| 4 | 40; 47 | 43; 49 | 43; 48 |
| 5 | 55; 58 | 59 | - |
| 6 | - | 62; 66; 67 | 60; 63 |
| 7 | 75; 76 | 74 | - |
| 8 | 85; 87 | 80; 83 | 84 |
| 9 | 91; 95; 96; 97 | 91; 93 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 08/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04 | 00; 04 | - |
| 1 | 16 | 16; 16; 16 | 10; 13; 17 |
| 2 | 26; 29 | 22; 27; 27 | 22; 23; 23; 23; 28; 29 |
| 3 | 38 | 33; 38 | 30; 33; 37; 37 |
| 4 | - | 43; 49 | 42 |
| 5 | 51; 53; 53 | 50; 53; 55 | 53; 54 |
| 6 | - | - | 65 |
| 7 | 71; 74 | 73 | - |
| 8 | 88; 88 | - | 80 |
| 9 | 90; 90; 98; 98 | 90; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 01/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 05 | 05; 06; 07 |
| 1 | - | 12; 15; 18 | 14; 16 |
| 2 | 26 | 23; 24 | 23; 23; 28 |
| 3 | 32; 32; 34 | - | 35 |
| 4 | 40; 40 | 43 | - |
| 5 | 53 | 52; 55 | - |
| 6 | 64; 68 | 61 | 64; 66 |
| 7 | 71 | 72; 74 | 74; 76 |
| 8 | 83; 84; 85; 87; 87 | 80 | 84; 84; 85; 88 |
| 9 | 97; 98 | 93; 94; 97; 99 | 91 |
Lô tô Miền Nam 22/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06 | 00 |
| 1 | 10; 12; 15 | 14 | 13; 17; 19 |
| 2 | 21; 24; 27 | - | - |
| 3 | - | 33; 38 | - |
| 4 | - | 46; 47 | 41; 41; 42; 47; 49 |
| 5 | 50; 54; 57 | 50; 51; 52; 55 | 53; 53; 59 |
| 6 | 60; 62; 64; 65 | - | 64 |
| 7 | 76 | 74; 77; 77 | 72; 74 |
| 8 | 88; 89 | 88; 89 | 80; 87; 88 |
| 9 | 90; 96 | 90; 93 | - |
Lô tô Miền Nam 15/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 06 | - | - |
| 1 | 10; 12 | 12; 18; 19 | 14 |
| 2 | 29 | 26; 27; 29 | 23 |
| 3 | 33; 34; 39; 39 | 34; 35; 38 | 30 |
| 4 | 40 | 40; 44; 46 | 42; 45; 47 |
| 5 | 56 | 59 | 58; 59 |
| 6 | 69 | 61; 61 | 61; 63; 68 |
| 7 | 73; 77 | 73; 74 | 72; 74; 76 |
| 8 | 80 | - | - |
| 9 | 90 | 91 | 92; 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 04; 08 | 00 |
| 1 | - | 10; 14; 14 | 12; 17 |
| 2 | 21; 23; 23; 25 | 23 | 22; 23 |
| 3 | 34; 35; 35; 37 | 32; 39 | 39 |
| 4 | - | 42; 42; 42; 44 | 43 |
| 5 | 54; 59 | 51 | 55 |
| 6 | - | 60; 69 | 64; 67; 68; 69; 69 |
| 7 | - | 79 | 71; 74 |
| 8 | 84; 89 | 83; 89 | - |
| 9 | 91; 96; 97 | - | 93; 95; 96 |