Lô tô Miền Nam 21/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08 | - | 06; 07; 07; 08 |
| 1 | 11 | 10; 10; 13; 15 | - |
| 2 | 24 | 20; 24 | - |
| 3 | 39 | 37 | 31; 34; 35; 37 |
| 4 | 44 | 43; 44; 46 | 40; 41; 47; 48 |
| 5 | 57; 57; 58 | 52 | 51; 52; 54 |
| 6 | - | 65 | 60 |
| 7 | 72; 75; 77 | 74; 74; 74 | 76; 78 |
| 8 | 89; 89 | 86 | - |
| 9 | 90; 90; 94 | 93; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 14/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 03 | 04; 07; 08 |
| 1 | 14; 15; 17; 17 | 13 | 10; 11; 14 |
| 2 | 23 | 25; 26; 27 | 25; 26 |
| 3 | 39 | 30; 31; 35; 39 | 36 |
| 4 | 49 | 43 | 41 |
| 5 | 50; 51; 51 | 54; 55 | 54 |
| 6 | 64; 64 | 67 | 67; 68 |
| 7 | 70; 73 | 78 | 70; 75 |
| 8 | 84; 87 | 83; 85 | 85; 86 |
| 9 | 98; 98 | 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 07/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 03; 05; 08 |
| 1 | 18 | 11; 15 | 10; 15 |
| 2 | - | 23; 26 | 22; 22; 27; 29 |
| 3 | 35 | - | 36 |
| 4 | 48 | 43; 44; 49 | 40; 44; 46 |
| 5 | 55; 57; 58; 58; 59 | 53; 56 | - |
| 6 | 63 | 64; 67 | 60; 62; 63; 69 |
| 7 | 70; 74 | 71; 76 | 73 |
| 8 | 80; 80; 83; 86 | 84; 88 | - |
| 9 | 91; 94 | 92; 92 | - |
Lô tô Miền Nam 31/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | - | 09 |
| 1 | 12; 15; 17 | 11; 11 | 10; 12; 16; 17; 19 |
| 2 | 25; 28 | 22; 26 | 24 |
| 3 | 37 | 36; 39 | 31; 34 |
| 4 | - | 43; 43 | 42; 43 |
| 5 | 52; 53; 54; 56; 59 | 59 | 57 |
| 6 | 64; 66 | 62 | 64; 67; 68 |
| 7 | 72; 79 | 70 | 74 |
| 8 | 83 | 80; 84; 87 | - |
| 9 | - | 95; 95; 98; 99 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | - | 00; 01 |
| 1 | 10; 13; 15; 16 | 14; 15; 15; 15 | 10; 13; 19 |
| 2 | 22 | 25; 26; 27; 28; 29 | - |
| 3 | 36 | - | 34; 35 |
| 4 | - | - | 43; 48 |
| 5 | - | 50; 53; 56 | 51 |
| 6 | 62; 64; 66; 69 | 61; 62; 64 | 60; 61 |
| 7 | 70; 73; 77 | 73 | 73; 76 |
| 8 | 82 | 87 | 89 |
| 9 | 97; 99 | 94 | 91; 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 04; 07; 09 | 01; 03; 07; 08 |
| 1 | 18 | 16 | - |
| 2 | - | 26; 29 | 25; 27 |
| 3 | 30 | 36; 36 | 30 |
| 4 | 49 | 42 | 46 |
| 5 | 51; 57 | 57 | - |
| 6 | 63; 64; 67 | 61; 61; 65 | 68 |
| 7 | 71; 73; 74; 77; 77 | 70 | 72; 73 |
| 8 | 88 | 80; 83; 87 | 83; 86; 89 |
| 9 | 94; 96; 98 | - | 91; 95; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | 05; 07 | 00; 03; 07 |
| 1 | 11 | 13; 15; 19 | 12; 14; 15 |
| 2 | 20; 21; 22; 23; 28 | 22; 23 | 25; 27 |
| 3 | 34; 36; 36 | 37 | 37; 39 |
| 4 | 47 | 41; 41; 44 | 40; 43; 45 |
| 5 | 52 | - | 53 |
| 6 | 67; 69 | 65 | 68; 69 |
| 7 | - | 71; 75; 79 | 77; 79 |
| 8 | 80 | 83; 85 | - |
| 9 | 96 | 90 | - |