Lô tô Miền Nam 08/07/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 01; 05; 07 |
| 1 | 16; 18 | 13; 13; 17; 19 | - |
| 2 | 20; 24 | 21; 25; 29; 29 | 24 |
| 3 | 31; 36; 36 | 37 | - |
| 4 | 43; 44; 45; 47 | 47; 49 | 41; 43 |
| 5 | 55 | 55; 56 | 50; 56 |
| 6 | - | 65 | - |
| 7 | 70; 77 | 73 | 74; 76 |
| 8 | 84 | 87 | 81; 88 |
| 9 | 91; 97 | 93; 99 | 90; 90; 93; 96; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/07/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 02; 05; 05 | 00; 04 |
| 1 | 16 | - | - |
| 2 | 20; 25; 27; 29 | 23; 28; 29 | 22; 23; 27; 29 |
| 3 | 39 | 32 | 33 |
| 4 | 43 | 40 | 42; 48 |
| 5 | 58 | 50; 52; 54; 58 | 51 |
| 6 | 61; 65; 68 | 62; 69 | 60; 65; 68 |
| 7 | 73; 74 | - | 79 |
| 8 | 81; 89 | 82; 86 | 89; 89 |
| 9 | 92; 94 | 94 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 02; 05 | 00; 02; 08 |
| 1 | 10; 12; 13; 14 | - | 10; 14; 18 |
| 2 | 24 | 21; 25; 26; 26 | 23; 25; 29 |
| 3 | 30; 35; 35; 37 | 35 | 31; 31; 32 |
| 4 | 44; 45; 49 | 41; 42 | 45; 47 |
| 5 | 50; 53 | 57 | 54 |
| 6 | - | 62; 67; 68 | 66 |
| 7 | 75 | 71; 73 | - |
| 8 | - | - | 85 |
| 9 | 99 | 90; 91; 96 | 91 |
Lô tô Miền Nam 17/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 00; 04 | 03; 06 |
| 1 | 10; 12 | 11 | 11; 15; 17 |
| 2 | 21; 22; 29 | 25; 26 | - |
| 3 | 33; 35; 36; 38 | 30; 31; 37 | 36; 37 |
| 4 | 49 | 41; 42; 45 | - |
| 5 | 50; 53; 54 | 58 | 51; 56 |
| 6 | 62 | - | 67 |
| 7 | - | 77; 79 | 72; 75; 78 |
| 8 | - | 81; 81 | 80; 86 |
| 9 | 93; 97 | 95; 99 | 91; 91; 94 |
Lô tô Miền Nam 10/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 04; 04; 07; 08 |
| 1 | 14 | 14 | - |
| 2 | 20; 21 | 26; 28 | 21 |
| 3 | 37 | 32; 36 | 30 |
| 4 | 42; 46; 48 | 47; 48; 49 | 40; 45; 49 |
| 5 | 51 | 52 | 56; 58 |
| 6 | 62; 63 | 64; 68; 69 | 60; 61 |
| 7 | 70; 73; 75; 76; 79 | 76 | 70; 71; 74; 77 |
| 8 | 85; 87 | 82; 84; 85 | - |
| 9 | - | 93 | 95 |
Lô tô Miền Nam 03/06/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 02; 06; 06 | - |
| 1 | 11 | 13; 17 | 19 |
| 2 | - | 25; 28 | - |
| 3 | 32; 34; 34; 37 | 30; 33 | 34; 38; 38 |
| 4 | - | 44; 46; 46 | 40; 40; 41 |
| 5 | 56; 58 | 55; 57 | 54; 55 |
| 6 | 61 | 67; 69 | 62 |
| 7 | 76 | - | 71; 73; 76 |
| 8 | 85; 86; 87; 87; 87; 89 | 80 | 82; 85 |
| 9 | 99 | 93 | 90; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/05/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 07; 07 | 00; 06 |
| 1 | 16 | 12; 17; 18 | 10; 11; 19; 19 |
| 2 | 28 | 24; 28 | - |
| 3 | 32; 32; 33; 35 | - | 31; 31; 35 |
| 4 | 43; 43; 46; 48; 49; 49 | 47 | 46; 47 |
| 5 | - | 52; 55; 56 | 51; 55; 56 |
| 6 | 66 | 63; 67 | 64; 65 |
| 7 | 78 | 76; 79 | - |
| 8 | 83; 84 | 80; 87 | 81 |
| 9 | 95 | - | 92 |