Lô tô Miền Nam 14/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05 | 01; 03; 07; 09 | - |
| 1 | 13; 14 | 17 | 10 |
| 2 | 26; 27 | 23 | 20; 27; 29 |
| 3 | 38; 38 | 32; 38 | 32; 36 |
| 4 | - | 41 | 42; 42; 43; 45; 46; 48 |
| 5 | 51; 58 | 52; 56 | 54; 54 |
| 6 | 61; 61; 62; 64; 66 | 61; 62 | 60; 63; 68 |
| 7 | 74; 79 | 74 | 79 |
| 8 | - | 86; 87; 88 | - |
| 9 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 07/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 08 | 05; 05; 09 | 02; 09 |
| 1 | 13; 16 | 14; 19 | 10; 18; 18 |
| 2 | 21 | - | 26; 26 |
| 3 | 35 | 30; 33; 34; 34 | 33 |
| 4 | 40; 41 | 43; 44 | 41; 44; 44; 45; 48 |
| 5 | 50; 59 | 51; 52; 56 | 54 |
| 6 | 67 | 60 | 64; 66 |
| 7 | 78; 79 | 72 | - |
| 8 | 83; 86 | 82; 83 | 85 |
| 9 | 92 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 30/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 01; 08 |
| 1 | 11; 15; 18 | 17; 17; 18; 19 | 13; 19 |
| 2 | 20; 25 | 27 | 25; 26 |
| 3 | 39 | 30 | 35; 37 |
| 4 | 40; 46 | 40; 42; 49 | 41; 45; 48; 48 |
| 5 | - | 57; 57; 58 | 51; 52; 59 |
| 6 | 63; 66; 69 | - | 61 |
| 7 | 75; 76; 77; 77 | 71; 76 | - |
| 8 | 85 | 83; 88 | - |
| 9 | 91 | 99 | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | 00; 03 |
| 1 | 11; 11; 15 | 16; 17; 18 | 16; 19 |
| 2 | 20 | 25; 28 | 22; 27 |
| 3 | - | 31; 33; 33; 34 | 32; 35; 37 |
| 4 | 40; 48 | 40; 40; 43; 47 | 46; 47 |
| 5 | 54 | 54 | 52; 53; 54; 54; 55 |
| 6 | 63; 68 | 69 | 63 |
| 7 | 79 | - | - |
| 8 | 84; 89; 89 | 83 | - |
| 9 | 91; 93; 95; 98 | 97 | 91 |
Lô tô Miền Nam 16/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 05 | 00; 09 |
| 1 | 12; 12 | - | - |
| 2 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | 30; 32 | 34 | 36; 37 |
| 4 | 41; 47 | 41; 44 | 49 |
| 5 | 56 | 56; 56; 56; 57 | 53; 57 |
| 6 | 60; 61; 61; 67; 67 | 62; 64 | 62; 63 |
| 7 | - | 71; 77 | 74; 75; 79; 79 |
| 8 | 87; 88 | 82; 84 | 81; 85; 88 |
| 9 | 92 | 90; 96; 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam 09/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 07 | 03; 08 |
| 1 | 10; 19 | 11; 12; 13; 15; 19 | 14; 15 |
| 2 | 24 | 24; 26 | 24; 25; 26; 29 |
| 3 | 31; 38 | 30; 32 | - |
| 4 | 40; 40; 41; 47 | 43; 48 | - |
| 5 | 53; 57 | - | 53; 59 |
| 6 | 69 | 61; 61; 67 | 69 |
| 7 | - | 72 | 71 |
| 8 | 86; 87 | - | 83; 85; 85; 85; 87; 88 |
| 9 | 96; 96 | 91; 94 | - |
Lô tô Miền Nam 02/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02; 06 | 02; 07 |
| 1 | - | 17 | 10; 16; 16 |
| 2 | 22; 28 | 27 | 22 |
| 3 | 32 | 32; 32; 39 | - |
| 4 | 42; 43; 44; 44; 47 | 43; 46 | 44 |
| 5 | 51; 52 | 52; 53; 55; 56; 57; 59 | - |
| 6 | 63; 65; 68 | 61; 66 | 60; 60; 62; 65; 69 |
| 7 | 77; 79 | - | 73; 79; 79 |
| 8 | 85 | 81 | 82; 86 |
| 9 | 92 | - | 94 |