Lô tô Miền Nam 10/03/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 00 | 00; 06; 09 |
| 1 | - | 10 | 10; 12; 16; 19 |
| 2 | 24 | 26; 27 | - |
| 3 | 37; 37 | 31; 39 | 33; 38 |
| 4 | 44; 49 | 47 | 40 |
| 5 | 53; 56; 57 | 57 | 58 |
| 6 | - | 66; 68; 68 | - |
| 7 | 72; 75; 77 | 75; 76 | 71; 73 |
| 8 | 80; 80; 81; 83; 87 | 81; 83 | 83; 89 |
| 9 | 99 | 95; 95 | 91; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 03/03/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | 04 | - |
| 1 | 15; 15; 16 | - | 14; 18; 19 |
| 2 | 21; 22; 23; 24 | 20 | 21; 27 |
| 3 | 32; 33 | 32 | 30; 31 |
| 4 | - | 42; 44; 44; 45; 45 | 44; 44; 47; 47 |
| 5 | 51; 57; 59 | 58; 59 | 55; 58 |
| 6 | - | 61; 65 | 62 |
| 7 | 74 | - | 70; 72; 75 |
| 8 | 80; 82 | 80; 88 | - |
| 9 | - | 93; 93; 99; 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 24/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 05 | 02; 02; 09 |
| 1 | 11; 15; 19 | 11; 14; 17 | 11; 12; 14; 18 |
| 2 | 25; 28 | 24 | 24; 24; 27 |
| 3 | 36 | 37 | 38 |
| 4 | 42 | 41; 49 | 46 |
| 5 | 52; 57 | 53 | 50 |
| 6 | 65; 65; 67; 69 | 66; 69 | 64; 67 |
| 7 | 78 | 73; 76; 78 | - |
| 8 | 83; 86 | 81; 88 | 84; 84 |
| 9 | 95 | 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 03; 07; 09 |
| 1 | 15; 15 | 15; 18 | 11 |
| 2 | 21; 22; 26 | 23; 23; 23; 27; 29; 29 | - |
| 3 | 34 | 33; 34 | - |
| 4 | 47 | - | 41; 44; 49; 49 |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 58; 59 | 51; 53 | 51 |
| 6 | 62; 65 | 64 | 67 |
| 7 | 72; 77 | - | - |
| 8 | - | 82; 87; 89 | 81; 86; 87; 87 |
| 9 | 95 | 93 | 91; 94; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 08 | 02; 06; 07 |
| 1 | 13; 13; 14; 17 | 17 | 17; 19 |
| 2 | - | 20; 24 | - |
| 3 | 38 | 32; 39 | - |
| 4 | - | - | 49 |
| 5 | 53; 53; 54 | 56; 58 | 52; 56; 59 |
| 6 | 66; 68 | 60; 62; 67; 69 | 60; 63; 66 |
| 7 | 78; 79 | 77; 77; 78 | 73; 73 |
| 8 | - | 83; 86 | 81; 82; 85 |
| 9 | 91; 94; 98; 99 | 92 | 93 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | - | 02; 03; 05 |
| 1 | 11; 12; 13; 17 | 17 | 10; 18 |
| 2 | 26 | 20; 23; 25 | 28 |
| 3 | - | 31; 34; 36; 37 | 31; 32; 36; 37 |
| 4 | 45 | 47 | 41; 42 |
| 5 | 50; 50; 58 | 53; 57; 57 | 51; 58 |
| 6 | 62 | 62; 62 | - |
| 7 | 70; 77; 78 | 79 | 76 |
| 8 | 81 | 82; 84; 86 | 80 |
| 9 | 94 | - | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 08 | 03; 03; 04; 07 |
| 1 | - | 16; 18 | 12 |
| 2 | 22; 25; 26 | 23; 25 | 26 |
| 3 | 31; 33; 38 | 31; 38 | 31; 35; 38 |
| 4 | 42; 49 | 43; 44; 46 | - |
| 5 | 53 | 58; 58; 59 | - |
| 6 | 65; 68 | - | 62; 66 |
| 7 | 78 | 73; 73; 74 | 70; 72 |
| 8 | 80; 82; 84; 87 | 88 | 87; 88; 89; 89 |
| 9 | 94 | - | 91 |