Lô tô Miền Nam 16/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 02; 08; 09 | 03; 06 |
| 1 | - | - | 12; 14 |
| 2 | 28 | 25; 29 | 21 |
| 3 | 32; 34; 38 | 38; 39 | 30; 35; 39 |
| 4 | 48 | 40; 45; 48 | 42 |
| 5 | 55; 58 | 55; 58 | - |
| 6 | 60; 68; 69 | 62; 66 | 63; 63; 65; 69 |
| 7 | 75 | 79 | 71; 72; 73; 74 |
| 8 | 84; 87; 88; 88 | 82 | 89 |
| 9 | 95; 99 | 93 | - |
Lô tô Miền Nam 09/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 02; 03; 04 | 00; 01; 08 |
| 1 | 15 | 11 | 12; 16; 16 |
| 2 | 23; 24; 26 | 29 | 24; 26 |
| 3 | 30; 34; 35; 38 | 34; 35; 38; 38; 39 | 31; 39 |
| 4 | 41; 42 | 46 | 45 |
| 5 | 53; 55 | 50 | 53; 56; 57 |
| 6 | - | 65 | 60; 62; 63 |
| 7 | 79 | - | - |
| 8 | 83 | 82; 83 | 89 |
| 9 | 91; 96; 98 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 02/06/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 07 | - |
| 1 | 13; 18; 19 | 11; 17 | 11; 11; 18 |
| 2 | 20 | - | 22 |
| 3 | 31; 32 | 31; 36 | 30; 32; 37 |
| 4 | 43; 44 | 41; 42; 42 | 43 |
| 5 | - | 54; 55 | 56 |
| 6 | 61; 69 | - | 68; 68 |
| 7 | 70; 76; 79 | 70; 75; 76 | 72; 77 |
| 8 | 83; 87; 88 | 88 | 84; 84; 88 |
| 9 | 93; 98 | 93; 98; 98 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 26/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 08 | 02 | 01 |
| 1 | 16; 17 | 10; 11; 19 | 10; 12; 18; 19 |
| 2 | 20 | 25; 28 | 29 |
| 3 | 32; 35 | 30; 35; 35 | 35 |
| 4 | 41; 47 | - | 40; 48; 49 |
| 5 | - | 53; 59 | 55 |
| 6 | 62 | - | 62; 62 |
| 7 | 72; 74; 75; 76 | 72; 78 | - |
| 8 | 82 | 83; 89 | 82; 83; 85; 87 |
| 9 | 99 | 90; 92; 93 | 94 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 04; 05; 09 | 02; 03 |
| 1 | 10; 14 | 12; 19 | 10; 15 |
| 2 | - | 23; 27; 27 | 22; 23 |
| 3 | 31; 36; 38; 39 | 34; 36 | 38; 39; 39 |
| 4 | - | 48 | 41; 43; 47 |
| 5 | - | 50; 55; 56 | 50; 51; 52; 56; 58 |
| 6 | 63; 69 | - | - |
| 7 | 73; 75; 78; 79 | - | - |
| 8 | 85 | 85; 87 | 85 |
| 9 | 91; 99 | 96; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 12/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | - |
| 1 | 11; 12; 13 | 16; 18 | 17; 19 |
| 2 | 25 | 21; 29 | 24; 26; 28 |
| 3 | 30; 30 | 32 | 32; 39 |
| 4 | 41; 46 | 46 | 43 |
| 5 | 50; 53; 57 | 50; 55; 58; 59 | - |
| 6 | 65; 67 | 66; 66 | 60; 60; 66 |
| 7 | 70 | - | 70; 72; 76 |
| 8 | 80; 81 | 81; 89 | 85; 89 |
| 9 | 93; 97 | 96; 96; 96 | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 05/05/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08; 09 | - |
| 1 | 13; 13; 18 | 10 | 14; 19 |
| 2 | 22 | 23 | 24; 26 |
| 3 | 35 | 30; 38 | 31; 33; 35 |
| 4 | - | - | 43; 47; 47; 49 |
| 5 | 51; 54 | 52; 55; 55; 56; 58 | 54; 57 |
| 6 | 63; 63 | 66; 67 | 67 |
| 7 | 70; 75; 78 | 75; 78 | 72; 77 |
| 8 | 84 | 89 | 80 |
| 9 | 90; 92; 95; 99 | 91; 92 | 91 |