Lô tô Miền Nam 13/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06 | 05 |
| 1 | - | 14; 17; 17 | 13; 16 |
| 2 | 26 | 23; 25 | 21; 23; 24; 28 |
| 3 | 30 | 32; 36 | - |
| 4 | 45 | - | 47 |
| 5 | 55; 55 | 50; 51; 57 | 51 |
| 6 | 65; 67 | 60 | 63; 65; 68 |
| 7 | 70; 73; 74; 76; 79 | 76 | 71; 73; 74; 78 |
| 8 | 80; 81; 87 | 89 | 89 |
| 9 | 92; 93; 96 | 90; 96; 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 06/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 02 | 01; 01; 06; 07 |
| 1 | 10 | - | 11; 14 |
| 2 | 22 | 25; 28 | 22; 23; 29 |
| 3 | 31; 38; 39; 39 | 30; 33 | 31; 31 |
| 4 | 42 | 41; 42; 46; 48 | 47; 47 |
| 5 | 55; 57 | 58; 59 | 53; 58 |
| 6 | 60; 67 | - | 67 |
| 7 | 75; 76 | 75; 76; 78 | 75; 76 |
| 8 | 86; 89 | 83 | - |
| 9 | 92; 98 | 93; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 30/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 01; 02; 07; 08 | 02; 02; 03; 03 |
| 1 | - | - | 10; 11 |
| 2 | 21; 22 | 25 | 24 |
| 3 | 32; 35; 39 | 34 | 31; 34 |
| 4 | - | 42; 42; 46; 49 | - |
| 5 | 51; 54 | - | 59 |
| 6 | 62; 68 | 60; 65; 67; 67 | 60; 65 |
| 7 | 70; 72; 76 | 74 | 73; 76; 77 |
| 8 | 85 | 81; 85; 89 | 87 |
| 9 | 92; 97 | - | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 23/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 07; 08 |
| 1 | 14 | - | 17 |
| 2 | 29; 29 | 29 | 21; 22; 23; 24; 27 |
| 3 | 39 | 31; 33; 35; 37 | - |
| 4 | 41; 41; 42 | - | 43; 45 |
| 5 | 51; 55; 58 | 55; 55; 58 | 58; 59 |
| 6 | 64 | 61; 67; 69 | 60; 62; 64 |
| 7 | 73 | 74; 76 | 77 |
| 8 | 81; 88 | 80 | - |
| 9 | 94; 97; 98 | 90; 98; 98 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 16/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 07; 08 | 00; 06; 07; 09 |
| 1 | - | 12; 19 | 10; 15; 15; 16 |
| 2 | 20 | 20; 21; 22 | 20; 26 |
| 3 | 36 | - | 31; 36 |
| 4 | 40; 42; 44; 48; 49; 49 | 41; 43; 47; 48 | 49 |
| 5 | - | 50; 56 | - |
| 6 | 67 | 65 | 61; 63 |
| 7 | 70; 70; 73 | 70 | 70 |
| 8 | 85; 88; 89 | 82 | 85 |
| 9 | 97 | 90; 91 | 93 |
Lô tô Miền Nam 09/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 01 |
| 1 | 11; 12; 19 | 13 | 13 |
| 2 | 22; 26 | 24; 24 | 23; 26; 27; 29 |
| 3 | 31; 32; 37 | 35; 36; 37 | 33 |
| 4 | 41; 43 | - | 41; 43 |
| 5 | 51; 54; 54 | 51; 52; 56; 57 | 53 |
| 6 | 60; 61; 68 | 66 | 63; 65; 68 |
| 7 | 72 | 71; 78 | 71; 72 |
| 8 | - | 86 | 80 |
| 9 | 98 | 90; 92; 98 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 07 | 01; 04 | 01; 09 |
| 1 | 12 | 16 | 10; 12; 13; 17 |
| 2 | 20 | 20; 25 | 23; 29 |
| 3 | 36 | 31; 32; 34; 37 | 30; 39 |
| 4 | 43 | 48 | 47 |
| 5 | 52 | 59 | 56; 59 |
| 6 | - | 62; 62; 64 | 61 |
| 7 | 72; 76; 77; 79 | 76 | 78 |
| 8 | 88 | 88 | - |
| 9 | 90; 91; 98; 98 | 90; 95 | 90; 94; 94 |