Lô tô Miền Nam 04/10/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 03 | 00 |
| 1 | 19 | 13; 16 | 10; 15; 16; 19 |
| 2 | 24; 27 | 23; 29 | 20; 24; 26; 28 |
| 3 | 35; 35; 38 | 32; 33 | 39 |
| 4 | 43; 44 | 43 | - |
| 5 | 55 | 56 | 54; 56 |
| 6 | 63; 64 | 62; 65 | 60; 60; 63 |
| 7 | 74; 75 | 73; 78; 79 | 78 |
| 8 | 80; 86 | 81; 87 | - |
| 9 | 91; 99 | 92 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 27/09/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06; 06 | - |
| 1 | 13 | 10 | 16; 19 |
| 2 | 20; 20; 20; 28 | 25; 27 | 20; 24 |
| 3 | 31; 36; 39 | 37; 38 | 32; 33 |
| 4 | 49 | 43; 49 | 44; 44 |
| 5 | 57; 58 | 51; 54; 54; 54; 54; 57 | 54; 57; 57 |
| 6 | 61; 65 | 68 | 64 |
| 7 | 76 | 71 | 74; 79 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 91; 97; 97 | 96 | 93; 95; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 20/09/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 02 | 03; 07 |
| 1 | 17 | - | 16 |
| 2 | 25 | 28 | 24; 27; 28 |
| 3 | 33; 37 | 33; 33; 37 | 32; 36 |
| 4 | 45 | 41; 46 | - |
| 5 | 51; 54; 59 | 53 | 58 |
| 6 | - | 64; 64 | 62; 68 |
| 7 | 70; 71; 72; 78; 79 | 77; 78 | 71; 74 |
| 8 | 84 | 84; 85; 87; 87; 87 | 85; 86; 86 |
| 9 | 98; 98 | 94 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 09 | 02 |
| 1 | 16 | 17 | 12; 16 |
| 2 | 24 | 21; 24 | 25; 28; 29 |
| 3 | 35; 36 | 31; 32; 34; 37 | 30; 35 |
| 4 | 45 | 41; 46 | 40; 44; 47; 49 |
| 5 | 52 | 55; 56; 59 | - |
| 6 | 61; 61; 62; 63; 69 | - | 60 |
| 7 | 72 | 73 | 72; 74; 78 |
| 8 | 83; 83; 86; 86 | 84; 87 | 80; 83 |
| 9 | 92 | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 06/09/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 02; 02; 02; 04 |
| 1 | 10; 12; 15 | 12; 16; 18 | 13; 16; 18 |
| 2 | 21; 21 | 29 | 22; 24; 25 |
| 3 | 31; 35; 35; 37; 37 | 36; 37 | - |
| 4 | 49 | - | 43 |
| 5 | - | 50; 56 | 55; 57; 59 |
| 6 | 64 | 61; 68 | 63; 64 |
| 7 | - | 71; 72; 79; 79 | 72 |
| 8 | - | 86; 88 | - |
| 9 | 90; 91; 92; 92; 94 | 94 | 92 |
Lô tô Miền Nam 30/08/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 | 04 |
| 1 | 16 | 10; 10; 14; 16 | 12; 13 |
| 2 | 20; 22; 25 | - | 25; 26 |
| 3 | 34; 35; 38 | 30; 31; 38; 38 | 35; 39 |
| 4 | - | 45; 47 | 45; 46; 48 |
| 5 | 53; 55 | 55; 58 | 52 |
| 6 | 64; 66; 69 | 61; 63; 69 | 64; 65; 66; 69 |
| 7 | 74; 75 | - | 78 |
| 8 | 84 | 88 | - |
| 9 | 98; 99 | 99 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | 00 |
| 1 | - | 16; 17 | 11; 13; 14; 15 |
| 2 | 21; 24 | - | 21; 23; 24 |
| 3 | 31; 34; 38; 38 | 30 | - |
| 4 | 42; 43; 46 | 43; 46; 46; 48 | 47 |
| 5 | 52; 58 | 56 | 52; 53; 57; 59 |
| 6 | 62 | 61; 67 | 60 |
| 7 | 79 | 73; 73; 77 | 75 |
| 8 | 82; 83; 86; 88 | 81; 83; 86; 88 | 80; 86 |
| 9 | - | - | 93 |