Lô tô Miền Nam 17/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 02; 05 | 05 |
| 1 | - | 10; 18; 18 | 10; 14; 15 |
| 2 | 27 | 27; 29 | 21 |
| 3 | 30; 33; 34; 38 | 31; 32; 37 | 32; 38 |
| 4 | 40; 49 | 40; 44 | 41; 43; 47; 47 |
| 5 | 51; 53; 54 | 53 | - |
| 6 | 60 | - | 61; 64; 66 |
| 7 | 73; 75; 75 | - | 74 |
| 8 | 88; 89 | 81; 89 | 88; 89 |
| 9 | 97 | 94; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 10/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 05; 06 | - | 05; 07; 08 |
| 1 | 13 | 11; 12; 17 | 16; 19 |
| 2 | 28 | 23; 26; 29 | - |
| 3 | 31; 33; 34 | 31 | 32; 37 |
| 4 | 47 | 41; 43; 44; 46; 49 | 43; 43; 48 |
| 5 | 51; 55; 56 | 57 | 52; 56 |
| 6 | 66; 69 | 60 | - |
| 7 | 70 | 74 | 75; 78 |
| 8 | 83 | 82; 84 | 88; 89 |
| 9 | 92 | 98 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 03/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 03; 07 | 03 |
| 1 | 14 | 18 | 13; 16 |
| 2 | 28; 29 | 20; 22; 26 | 25 |
| 3 | 33 | 34; 35; 36 | 36; 36 |
| 4 | 48 | 47 | - |
| 5 | 51 | 53; 55; 57; 59 | 50; 50; 52 |
| 6 | 65; 66 | 61 | 66; 68 |
| 7 | 72; 75; 78; 79 | 73; 76 | 70; 77 |
| 8 | 88 | 84 | 81; 89 |
| 9 | 93; 93; 99 | - | 90; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05; 09 | 03 |
| 1 | 18 | 17; 19 | 11; 13 |
| 2 | 21; 23; 25 | 23; 23; 28 | 21; 25 |
| 3 | 30; 34 | 30 | 33; 35; 37; 37 |
| 4 | 42; 42; 46 | 40 | 40; 40; 44 |
| 5 | 51; 53; 55; 58; 59 | 52; 52; 57 | 52 |
| 6 | - | 60 | 61 |
| 7 | 76 | - | - |
| 8 | 88 | 81; 83 | 82; 83 |
| 9 | 92 | 94; 99; 99 | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 09 | 07 | 09 |
| 1 | - | 11; 19 | 16; 19 |
| 2 | 21 | 25; 26; 28 | 22 |
| 3 | 33; 34; 37 | 38; 39 | 33; 33; 36; 37; 39 |
| 4 | 41; 44; 47; 48 | 47 | 46; 47 |
| 5 | 55 | 51; 54; 57; 58 | - |
| 6 | 69; 69 | 65; 69 | 60; 68 |
| 7 | 77 | 71 | 74; 79 |
| 8 | 88 | - | 81; 86 |
| 9 | 92; 98 | 92; 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00; 04; 08 |
| 1 | 11; 12; 16; 16; 19 | 12 | 14 |
| 2 | - | 23; 26 | 28 |
| 3 | 35; 37 | 30; 32; 33; 37; 37 | 36 |
| 4 | 41; 47 | 44; 47 | 43 |
| 5 | 58 | 51; 52; 52 | 57 |
| 6 | 60; 65; 68 | 63 | 61; 66; 67 |
| 7 | 72 | 76; 78 | 71; 72; 74 |
| 8 | 86 | 86 | 80; 88 |
| 9 | 91; 93 | - | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 06/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06 | 03; 03; 09 | 04; 06 |
| 1 | - | 14; 17 | 12; 12; 19 |
| 2 | 22; 24; 25 | 24 | 28 |
| 3 | 34; 36 | - | 30 |
| 4 | - | - | 41; 46 |
| 5 | - | - | 53; 59 |
| 6 | 60; 61; 62 | 63; 63; 67 | 67; 69 |
| 7 | 74; 78 | 70; 74; 75; 76 | 71; 74; 78; 79 |
| 8 | 80 | 83 | 89 |
| 9 | 93; 94; 97; 98 | 91; 94; 95; 98 | - |