Lô tô Miền Nam 23/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 05; 06 | 08 |
| 1 | 15; 18 | 14; 17 | 10; 12 |
| 2 | 21; 22; 27 | 29 | 22 |
| 3 | 30 | 31; 36 | 33; 34; 37; 37 |
| 4 | 42; 44; 46; 47 | - | 43; 43; 45 |
| 5 | 53 | 58 | 52; 56 |
| 6 | 63; 63; 68 | 60; 63; 65 | 68 |
| 7 | 78 | 76; 78 | 74 |
| 8 | 84 | 80; 86 | 87 |
| 9 | - | 94; 96; 98 | 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 16/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 | 06 |
| 1 | 15; 17 | - | 10 |
| 2 | 23; 28 | 20 | - |
| 3 | 34 | 37 | 37 |
| 4 | 43; 43; 47; 47 | 41; 44; 45; 48; 48 | 41; 43; 43 |
| 5 | 55 | 52; 55; 57 | 50; 52; 54; 59 |
| 6 | 61 | - | 60; 62; 67; 67 |
| 7 | 71; 73; 77 | 75; 79 | 77 |
| 8 | 86; 87 | 80; 81; 83; 89 | 83; 87 |
| 9 | 94 | 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 09/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02; 06 | 01; 02; 03 |
| 1 | 13 | 11; 15 | - |
| 2 | 22 | 25; 28 | 22; 29 |
| 3 | 35 | 31; 35; 35 | 31; 33; 34 |
| 4 | 40; 46 | 40; 40 | 40; 44; 48 |
| 5 | 53; 55 | 50; 52; 53 | 56 |
| 6 | 60; 62; 65; 66 | 64 | 61 |
| 7 | 75; 76; 78 | 73; 77 | 72; 75 |
| 8 | 86; 89 | - | 89 |
| 9 | 93 | 91 | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 02/12/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08; 09 | 01; 06 |
| 1 | 15; 16; 16 | - | - |
| 2 | 20 | 24; 25; 26 | 20; 20; 20 |
| 3 | 30 | 34; 35; 37; 37 | 38 |
| 4 | 45; 47 | 40; 43; 48 | 42 |
| 5 | 53; 55; 58 | 57 | 53 |
| 6 | 62; 64; 64; 67 | 61; 68 | 61 |
| 7 | 72; 76 | 73 | 71; 76; 77 |
| 8 | 81; 89 | 87 | 87; 89 |
| 9 | - | 98 | 93; 94; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 01; 05; 08; 08 | 01 |
| 1 | 11; 13; 14 | 10; 16 | 11 |
| 2 | 23; 27 | - | 27; 29 |
| 3 | 31; 34; 34 | 36; 38; 38 | 30; 35; 35; 36; 36; 36 |
| 4 | 49 | - | 40; 45; 45 |
| 5 | 52 | 52; 53 | - |
| 6 | 65 | 65; 66 | 62; 66 |
| 7 | 74; 79 | 73; 74 | 71 |
| 8 | 81; 88 | 87; 87 | - |
| 9 | - | - | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 04 | 03 |
| 1 | 17 | 10 | 10; 15 |
| 2 | 23 | 28 | 20; 26; 29 |
| 3 | 34 | 30; 31; 34 | 31; 34; 39 |
| 4 | 40; 49; 49 | 44 | 45 |
| 5 | 51; 54 | 50; 53 | 58 |
| 6 | 63; 68; 69 | 62; 67 | - |
| 7 | 74; 76; 77; 77 | 73; 73; 74 | 74; 74; 77 |
| 8 | - | 84; 87 | 83; 85 |
| 9 | 99 | 92; 96 | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04; 05 |
| 1 | 13; 16 | 11 | - |
| 2 | 21; 26; 29 | 22 | 21; 23; 29; 29 |
| 3 | - | 37 | 31 |
| 4 | 46; 46; 47 | 46 | 43; 45; 49 |
| 5 | 59; 59 | 53; 53; 56 | 50; 53 |
| 6 | 64; 66 | 65; 67; 69 | - |
| 7 | 75; 76; 78 | 77 | 74 |
| 8 | 81 | 83 | 80; 85 |
| 9 | 94; 95 | 93; 93; 93; 98; 99; 99 | 91; 93; 97 |