Lô tô Miền Nam 23/07/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 02; 04 | 05; 07 |
| 1 | 11; 16; 17; 18; 18 | 10; 15 | 14; 15 |
| 2 | 28; 29 | - | 23; 24; 26; 28; 28 |
| 3 | 31; 35; 39 | 30; 32; 33; 39 | 38 |
| 4 | 40 | 47 | 40; 45; 46 |
| 5 | 56 | 57 | 52; 56; 59 |
| 6 | 61 | 62; 65 | - |
| 7 | 72; 78 | 71 | 79 |
| 8 | 80 | 85 | - |
| 9 | - | 91; 95; 95; 98 | 95 |
Lô tô Miền Nam 16/07/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 06 | 06 | 06; 08 |
| 1 | 10; 18 | 18 | 16 |
| 2 | 20 | - | 21; 26; 29 |
| 3 | 33 | 32; 38 | - |
| 4 | 48 | 41 | 42; 42; 43 |
| 5 | 59 | 51; 53; 56 | 50 |
| 6 | 62; 64 | 66; 66; 69 | 61; 62; 63; 64 |
| 7 | 78 | 75 | 71; 79 |
| 8 | 83; 84; 88; 89 | 87 | 81; 89 |
| 9 | 91 | 91; 94; 95; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 09/07/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 04 | - |
| 1 | 12; 13; 14; 17 | 12; 14; 16 | - |
| 2 | 22; 26; 28; 29 | - | 20; 23; 23; 26; 27 |
| 3 | - | 31; 35 | 34 |
| 4 | 40 | - | 41; 49 |
| 5 | - | 50 | 53; 55; 56; 59 |
| 6 | 69 | 63 | 67 |
| 7 | 72 | 73; 77; 77 | 75; 77 |
| 8 | 83; 86 | 85; 88; 88 | 82; 86 |
| 9 | 91; 92; 93; 94; 96 | 92; 96; 97 | 96 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | - | - |
| 1 | 15 | 13 | - |
| 2 | 20; 26 | 26 | 22; 22; 22; 26; 29 |
| 3 | 35; 35; 36 | 31; 34; 39 | 38 |
| 4 | - | 40; 40; 41; 43 | - |
| 5 | 52; 55 | 53 | 50; 56; 57 |
| 6 | - | 62; 64; 68 | 65; 65; 68 |
| 7 | 74; 75; 79 | 76; 78; 79 | 73 |
| 8 | 84 | - | 83; 84; 88 |
| 9 | 90; 91; 93; 94 | 92; 95 | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/06/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 07; 09 | 03; 05 |
| 1 | - | 15; 16 | 10; 14; 16 |
| 2 | 20; 20; 22; 26; 26; 27 | 24; 25; 28; 29 | 23; 28 |
| 3 | 30 | - | 34 |
| 4 | 48 | 46 | 40; 40; 42 |
| 5 | 55; 56; 57; 57 | 52; 53 | 52; 54; 56 |
| 6 | 60; 65 | 60; 65; 67 | 61; 65 |
| 7 | - | - | 75 |
| 8 | 88; 88; 89 | - | - |
| 9 | - | 92; 92; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 18/06/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 05 | 04 | 07 |
| 1 | 17 | - | 10; 15 |
| 2 | 21; 26 | - | 27 |
| 3 | 30 | 35; 38 | 33; 35 |
| 4 | 49 | 44; 48; 49 | 49 |
| 5 | 53; 53; 57 | 50; 52 | 57; 59 |
| 6 | 67 | 61 | 64 |
| 7 | 76; 79 | 71; 76 | 73 |
| 8 | 88 | 82; 83; 85; 86 | 83; 85; 85; 86; 88 |
| 9 | 92; 97 | 90; 97; 99 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 11/06/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 06; 09 | 01; 01 |
| 1 | 13 | 17 | 12; 12; 13; 17 |
| 2 | - | 24 | 22 |
| 3 | 36; 39 | 34 | - |
| 4 | 41; 44; 46 | 41; 45; 46 | - |
| 5 | 56; 57; 59 | 52 | 50 |
| 6 | 67; 69; 69 | 60; 60 | 64; 66 |
| 7 | 74; 79 | 72; 76 | 71; 73; 74; 74 |
| 8 | 81 | 89 | 85; 87 |
| 9 | 91; 92; 97 | 95; 95; 97 | 95; 96 |