Lô tô Miền Nam 04/02/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07 | 05 | 03 |
| 1 | 10; 11 | 13; 16; 16; 17 | 16; 19 |
| 2 | 20; 24 | - | 21; 25 |
| 3 | 37 | 35; 37 | 30 |
| 4 | 45; 46 | 47 | 43; 47 |
| 5 | 52; 59 | 55; 55; 58 | 56; 59 |
| 6 | 64; 64; 69 | 67; 69 | 63; 64; 65 |
| 7 | 72; 76 | 74 | - |
| 8 | - | 83; 87; 88 | 82; 83 |
| 9 | 91 | 93 | 90; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 28/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 03; 04; 07 |
| 1 | - | 10; 14 | 13 |
| 2 | 29 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | 32; 33; 36 | 33; 36; 38 |
| 4 | - | 42; 44 | 41; 48 |
| 5 | 52; 54; 59 | 57 | 51; 52; 58 |
| 6 | 60; 62; 63; 64 | 60 | 62; 66; 67 |
| 7 | 72; 75; 75; 77; 78; 79 | - | - |
| 8 | - | 82; 87; 87; 88; 89 | - |
| 9 | 96; 97; 98 | 92; 93 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 21/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 02; 03; 06; 09 |
| 1 | 17; 17; 19 | 13; 19 | 19 |
| 2 | 21; 27 | 20 | 20; 25; 28; 28; 28 |
| 3 | 33; 37 | 30; 30; 36 | - |
| 4 | 40; 44 | 40; 46; 47 | 49 |
| 5 | 51; 54; 55; 58 | 58 | 52; 57 |
| 6 | 65 | 63 | 66 |
| 7 | 79 | 78 | 70; 74 |
| 8 | 87; 89 | 80; 82; 82; 83 | 86 |
| 9 | - | 91; 98 | 90 |
Lô tô Miền Nam 14/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 01; 01; 05; 05 | 07 |
| 1 | 17 | - | 18 |
| 2 | 22; 29 | 27 | 28 |
| 3 | - | 38; 39 | - |
| 4 | 48 | - | - |
| 5 | - | - | 50; 52; 54; 58 |
| 6 | 64; 69 | 63; 64 | 61; 62; 63 |
| 7 | 70; 73; 76; 77 | 77; 77 | 70; 74; 76; 78 |
| 8 | - | 84; 89; 89 | 81; 86; 89 |
| 9 | 91; 92; 93; 96; 97 | 90; 92; 96; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 07/01/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 08 | 00; 02 |
| 1 | 10 | 15; 18 | 11; 19 |
| 2 | - | 20; 26 | 24; 25; 25; 27 |
| 3 | 31; 35; 36; 39 | 31; 33; 35 | - |
| 4 | - | 42 | 48 |
| 5 | 50 | 57 | 53; 53; 58; 59 |
| 6 | 66; 67 | - | 61 |
| 7 | 75; 75; 75 | 78 | 78 |
| 8 | 80; 81; 81; 83; 83; 85 | 80; 84; 87; 88 | 82; 89 |
| 9 | - | 96; 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 31/12/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06 | - | 04; 04 |
| 1 | 11; 12 | 15; 18 | 16; 16 |
| 2 | 21; 23; 24; 26 | 21; 28 | 26; 27; 29 |
| 3 | 31; 35 | 38 | - |
| 4 | 49; 49 | 46; 49; 49 | 41; 48 |
| 5 | 58 | 52; 59; 59 | 52; 56 |
| 6 | 64; 68 | - | 63; 63; 64 |
| 7 | 76 | 71; 76 | - |
| 8 | 84 | 85; 88; 88; 89 | 81; 84 |
| 9 | - | 97 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 24/12/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00; 04; 08 | 03; 05 |
| 1 | 17; 18 | 19 | 14; 18 |
| 2 | 20 | 21 | - |
| 3 | 33; 35 | 35 | 30; 33; 38 |
| 4 | 41; 43; 44; 46 | 46; 48 | 43; 46 |
| 5 | 51; 53 | 50; 53; 54; 56; 58; 59 | 55; 57; 58 |
| 6 | 61; 63 | 60; 61; 66 | 68 |
| 7 | 70; 74; 77 | - | 73; 73 |
| 8 | 83 | - | 82; 83 |
| 9 | - | 99 | 92 |