Lô tô Miền Nam 13/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01 |
| 1 | 10; 15; 17 | - | 11; 11; 15; 15; 16 |
| 2 | 24; 25; 28 | 26; 28; 29 | 26 |
| 3 | 37 | 31 | 33; 37 |
| 4 | 44 | 45; 48; 49 | 42; 47 |
| 5 | 54; 56; 58 | 51; 51; 55; 56 | 51; 54 |
| 6 | 62 | 63 | 66 |
| 7 | 73 | - | - |
| 8 | 84; 85 | 80; 88 | 87 |
| 9 | 94; 94; 97 | 90; 91; 92; 98 | 92; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/05/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 03 | 00; 07 |
| 1 | 13; 19 | 15; 19 | 10; 11 |
| 2 | 20 | 22; 23; 24 | 25 |
| 3 | 30; 32; 38 | - | 32; 35; 38 |
| 4 | 46 | 41; 48 | - |
| 5 | 52; 59 | 53 | 56; 57 |
| 6 | 62 | 64; 64; 67; 68 | 62; 67 |
| 7 | 74; 74; 75 | 73; 74; 79 | 75; 75 |
| 8 | 81 | - | 82; 83 |
| 9 | 93; 98 | 90; 96 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 29/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 03; 08 |
| 1 | 11; 19 | 18; 19; 19 | 10; 13 |
| 2 | 21; 29 | 22; 28 | 21 |
| 3 | 33 | 33; 35 | 34; 38 |
| 4 | 48 | 41; 41; 42; 48 | - |
| 5 | 53; 54 | 54; 57 | 50; 54 |
| 6 | - | - | 62; 66; 66; 68 |
| 7 | 70 | 72 | 72; 75 |
| 8 | 82; 88 | 83 | 82; 83 |
| 9 | 92; 92; 96; 96; 96; 97 | 92; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 22/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06 | 05 | 01; 02; 04 |
| 1 | 18 | 18 | - |
| 2 | 27 | 20; 27 | 21; 25; 29; 29 |
| 3 | 31; 31; 32; 32 | 36 | 31; 38 |
| 4 | 44 | 47 | 46 |
| 5 | - | 51; 54; 55; 55; 55; 59 | 58; 59; 59 |
| 6 | 62; 65 | 63; 64 | 60; 64 |
| 7 | 72; 76 | 76 | 76 |
| 8 | 85; 87; 88; 88 | 83; 87 | 85; 89 |
| 9 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 15/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 04 | - |
| 1 | 10 | 10; 11; 11 | 15 |
| 2 | 20; 23; 23 | 20 | 23; 23; 24 |
| 3 | 30; 31; 36 | 36; 37; 38 | 32; 37 |
| 4 | 45; 46 | 40; 44 | 42; 48 |
| 5 | 52; 57 | 55 | 51 |
| 6 | 61; 61; 65; 68 | 68 | 62; 64 |
| 7 | 79 | 73 | 71; 75 |
| 8 | - | 81; 85; 88; 89 | 80; 83 |
| 9 | - | 97 | 91; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03; 06; 09 | 06; 09 |
| 1 | 14; 15; 19 | 15 | 14; 16 |
| 2 | 28 | 20; 27 | 28; 28 |
| 3 | 36 | 36 | 32; 33 |
| 4 | 41; 42 | 46 | 46 |
| 5 | 55; 57; 57; 59 | 54; 58 | 50 |
| 6 | - | 63; 64 | - |
| 7 | - | 71; 76 | 70; 75; 75; 79 |
| 8 | 82; 83; 84 | 81; 82; 83; 88 | 80; 81 |
| 9 | 94; 94; 94 | - | 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | - | - |
| 1 | 15; 19 | 10 | 13; 16 |
| 2 | - | 29 | 22; 23; 25 |
| 3 | 32; 37 | 39 | 34; 34; 34 |
| 4 | 41; 41; 43; 48 | 40; 41; 42; 45; 49 | 43; 49 |
| 5 | 51; 53 | - | 51; 55 |
| 6 | 61; 63 | 64; 64 | 64 |
| 7 | 72; 73 | 73 | 72 |
| 8 | 80 | 82; 85; 86; 88; 89 | 82 |
| 9 | 95 | 91; 93 | 90; 96; 96 |