Lô tô Miền Nam 03/03/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 05; 05 | 09; 09 |
| 1 | 18 | 16 | 18; 18 |
| 2 | - | 24 | 20; 24 |
| 3 | 35; 39 | 32; 35 | - |
| 4 | 43; 48 | 42; 49 | 40; 46 |
| 5 | 51; 52; 55; 55; 56; 59 | 52; 59 | 54; 56 |
| 6 | 61 | 60; 63 | 60; 61; 62 |
| 7 | 70 | 73 | 71; 73 |
| 8 | 84; 88 | 80; 82 | 84 |
| 9 | 93; 95 | 92; 92 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 09 | 01; 08 |
| 1 | 13 | 13; 19; 19 | - |
| 2 | 21; 23; 23; 26 | 22 | 28 |
| 3 | 32; 33; 35; 38 | 32; 34; 35; 38 | 30 |
| 4 | 42 | 40 | 46; 49 |
| 5 | 52; 53 | 50 | - |
| 6 | 64 | 67; 69 | 68 |
| 7 | 70; 71 | 70; 76 | 71 |
| 8 | 89 | - | 80; 82; 83; 83; 87; 87; 88 |
| 9 | 92 | 94; 96 | 92; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 05; 06; 06 | 09 |
| 1 | 12 | 10 | 17 |
| 2 | 26; 27 | 24; 28 | 20; 21 |
| 3 | 30; 31; 31 | 30 | 37; 39 |
| 4 | 46; 47 | 40; 47 | 42; 45; 48 |
| 5 | 50; 56 | 53; 55; 59 | 52; 52; 52; 53; 55; 58 |
| 6 | 60; 68 | 64; 69 | 64 |
| 7 | 74; 74 | - | - |
| 8 | 82; 88 | 81 | 81 |
| 9 | 97 | 90; 99 | 91 |
Lô tô Miền Nam 10/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 00; 07 |
| 1 | 11 | 16; 17; 18 | 10 |
| 2 | - | 24 | 22; 29 |
| 3 | 38 | 34; 36; 39; 39 | 38 |
| 4 | 41; 41; 46; 47 | 41; 41; 42; 48 | 40 |
| 5 | 54; 55 | 59 | 53; 54 |
| 6 | 60; 60; 62; 65; 67 | - | 61; 62; 64; 66; 66; 68 |
| 7 | 79 | 73 | - |
| 8 | - | 87; 88 | 86 |
| 9 | 92; 94; 95; 99 | 91 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 03/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 03; 08 | - |
| 1 | 16 | 13; 17 | 11; 15 |
| 2 | 27; 28; 29 | 27; 28 | 20 |
| 3 | 36; 37 | - | 34 |
| 4 | - | 43; 44 | 41; 42; 44; 48 |
| 5 | 51; 51; 51; 54; 57 | 52; 54; 55; 57 | 53; 55; 55; 58 |
| 6 | - | 61; 61 | 62; 66 |
| 7 | 74; 77 | 71 | 73; 73; 76 |
| 8 | - | 81; 81; 83 | - |
| 9 | 90; 90; 93 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 27/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 | 09; 09 |
| 1 | 16 | 13; 17 | 14 |
| 2 | 25; 27; 27 | 24 | 24 |
| 3 | 30; 37 | 31; 37 | - |
| 4 | 48; 49 | 40; 42; 44 | - |
| 5 | 55; 55 | 57; 58 | 52; 52; 54 |
| 6 | 61; 66 | 68 | 66; 66; 68; 69 |
| 7 | 72; 74; 78 | 72; 75; 78; 78 | 73; 75; 77 |
| 8 | 88; 89 | 83 | 84; 87 |
| 9 | - | 97 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 20/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 05; 08 | 06 | 01; 03; 05 |
| 1 | - | 16; 18; 19 | 10 |
| 2 | - | 20 | 27; 29 |
| 3 | 30; 38 | 34; 36 | 37 |
| 4 | 40; 48 | 40; 42; 42; 46 | 43; 43; 43 |
| 5 | 56 | 56; 57 | 50 |
| 6 | 60; 61; 69 | 66 | 65 |
| 7 | - | 77 | 70 |
| 8 | 81 | 85 | 82; 86; 86; 89 |
| 9 | 90; 93; 95; 97 | 95; 96 | 93 |