Lô tô Miền Nam 25/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 07 | 03; 03; 08; 09 | 02; 09 |
| 1 | - | 12 | - |
| 2 | 27; 29 | 25; 25; 27; 29 | 20; 20 |
| 3 | 39 | 34; 34 | 30; 37; 39 |
| 4 | 40; 45; 45; 48 | 45 | 49 |
| 5 | 55 | 56 | 55; 56 |
| 6 | 61; 69 | 60; 62; 62 | 67 |
| 7 | - | 74 | 75; 78 |
| 8 | 80; 83 | - | 81; 87 |
| 9 | 91; 98 | 91 | 93; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 06 | 07 |
| 1 | 16; 16; 16 | 11; 11; 18 | 17 |
| 2 | 23 | - | 27 |
| 3 | 33; 35 | 32 | 37 |
| 4 | 40; 41; 43; 44; 46; 48 | - | 41; 44; 44; 48 |
| 5 | - | 50; 53; 56; 56 | 53; 57 |
| 6 | 62; 69 | 61; 65 | 65 |
| 7 | - | 70; 72; 76; 78 | 70; 77 |
| 8 | 86 | 88 | 84; 89 |
| 9 | 98 | 95; 99 | 93; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | - | - |
| 1 | 15; 19 | 11; 12 | 10 |
| 2 | 24; 26 | 20; 20; 26; 28; 29; 29 | 21; 25 |
| 3 | 35 | 37 | 36 |
| 4 | 40; 45 | - | 43; 44; 44 |
| 5 | 56 | 54 | 57 |
| 6 | 66 | 69 | 62; 63; 65; 65 |
| 7 | 71; 71; 74 | 70; 78; 78 | 70; 72; 74 |
| 8 | 82; 85 | 81 | 83 |
| 9 | 95 | 90; 94; 95 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 02; 02; 04; 06 | 00; 03 |
| 1 | 10; 16; 19 | 11 | 12; 13 |
| 2 | 20; 28 | - | - |
| 3 | 30; 34 | 36 | 32; 36; 37 |
| 4 | 40; 45 | - | 40; 43; 44; 48 |
| 5 | 50 | 52 | 50 |
| 6 | 65; 69 | 60; 63; 69 | 62; 67; 68 |
| 7 | 79 | 75; 76; 79 | - |
| 8 | 82; 83; 88 | 80; 84 | 83 |
| 9 | - | 91; 92; 95 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 28/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | - | 02; 03 |
| 1 | 14 | 13; 14 | 13 |
| 2 | 21; 28 | 20; 25 | - |
| 3 | 30; 36 | 30; 37; 39 | 30; 32; 38 |
| 4 | 45; 45 | 49; 49 | 40; 43; 44; 47; 47; 48 |
| 5 | 55 | 52 | 52 |
| 6 | 64 | 66 | 66 |
| 7 | 74; 74; 79 | 72; 78 | - |
| 8 | 81; 82 | - | 80; 88 |
| 9 | 90; 97 | 90; 93; 95; 95; 95 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 05; 08 | 00 | 09 |
| 1 | - | 11; 15; 18; 19 | 16; 17 |
| 2 | 20; 25; 27; 27 | 23 | 21; 22; 28; 28 |
| 3 | 38 | 34; 37 | 36 |
| 4 | - | 40 | - |
| 5 | 52 | 56; 59 | 51; 52; 57 |
| 6 | 60 | 64; 64 | 64; 65 |
| 7 | 79 | 72 | 75 |
| 8 | 83; 88 | 82; 84; 85 | 83; 84; 85 |
| 9 | 92; 95; 97; 98 | 96 | 92 |
Lô tô Miền Nam 14/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 05 | 06 |
| 1 | 14; 14; 15; 19 | 12; 15; 18; 19 | 10; 16; 17 |
| 2 | 25; 26; 29 | 20; 26 | - |
| 3 | 37 | - | 31; 33 |
| 4 | 42; 48; 49 | 44; 45 | 46 |
| 5 | 59 | 56 | 50 |
| 6 | 64 | 65; 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 73; 74; 75; 76 |
| 8 | 85 | 84 | 83; 84; 84 |
| 9 | 97; 99 | 90; 91; 97 | 92; 96 |