Lô tô Miền Nam 17/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 00; 05 |
| 1 | 10; 11; 12; 14; 18 | 12; 13; 17; 18 | - |
| 2 | - | 25 | 21; 21; 21; 23; 25; 28 |
| 3 | 34; 39 | 35 | 32; 35 |
| 4 | 44; 44; 47 | 45; 47; 48; 48 | 40 |
| 5 | 53; 53 | 55 | 51; 58 |
| 6 | 64 | 60; 60; 65 | - |
| 7 | 70; 76; 77 | 72 | - |
| 8 | 82 | 85 | 83; 88 |
| 9 | 99 | 90 | 91; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 04; 07 | 01; 01; 06 |
| 1 | 11; 12; 14; 18; 19 | 10; 12; 16 | 18 |
| 2 | - | 20; 23; 25; 26 | 21; 22 |
| 3 | 34; 38 | 34; 38 | - |
| 4 | 45 | 44 | 42; 46; 49 |
| 5 | 55 | 52; 56; 59 | 52; 55 |
| 6 | 67 | 63 | 62; 65; 66 |
| 7 | 75; 76 | 73 | 72 |
| 8 | 81; 83; 86; 89 | 84 | 86 |
| 9 | - | - | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/05/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 00 | 09 |
| 1 | 14; 17; 19 | 12; 15 | 12 |
| 2 | 20; 25 | - | 21 |
| 3 | 33 | - | 34; 36; 37; 38 |
| 4 | - | 40; 42; 44; 44; 45 | 40; 40; 40; 46 |
| 5 | 52 | 51; 54; 57; 59 | 50; 54; 57 |
| 6 | 60; 63; 65; 66; 69 | 61; 61; 61; 66; 67 | - |
| 7 | 70; 75 | 76 | 71 |
| 8 | 85 | - | 80; 81 |
| 9 | 95 | - | 90 |
Lô tô Miền Nam 26/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 06 |
| 1 | 13; 15; 16; 17 | 14; 15 | - |
| 2 | 21; 23 | 20; 22 | 28; 29 |
| 3 | 34 | 33; 33 | 33 |
| 4 | 41; 42; 48 | 41 | 40; 42; 46 |
| 5 | 57 | - | 53; 56; 58 |
| 6 | 64; 64; 67 | 61; 65; 67 | 66; 67 |
| 7 | 72; 77; 79 | 70; 70; 73; 73; 73 | 74; 74 |
| 8 | - | 88 | 82; 87 |
| 9 | 90 | 95; 97 | 96 |
Lô tô Miền Nam 19/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 09 | 04; 08; 09 | 05; 06; 09 |
| 1 | 10; 13; 17; 17 | 10 | 15 |
| 2 | - | 23; 23; 26 | - |
| 3 | 35 | 33 | 33; 33; 34; 38; 39 |
| 4 | 42 | - | 41; 45 |
| 5 | 51; 53; 54; 59 | - | 56; 57 |
| 6 | 61; 69; 69 | 63; 63; 64; 65; 67 | 63 |
| 7 | - | 75; 78 | - |
| 8 | 84; 87 | 85; 87 | 80; 84; 86; 87 |
| 9 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 12/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 04; 05; 08 | 00; 02; 02; 05; 08 |
| 1 | 11; 17 | 12; 13; 16 | 10; 10; 12 |
| 2 | 26; 26; 28; 29 | 22 | - |
| 3 | 35 | 31; 34 | 38 |
| 4 | 46 | 42; 48 | 43 |
| 5 | 55 | 55; 56 | - |
| 6 | 61; 63; 65 | 62 | 63; 64 |
| 7 | 71; 74; 78 | 75; 77 | 72; 78; 79 |
| 8 | 86 | 89 | 80; 85 |
| 9 | 90 | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 05/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 04 | 06; 08 | 08; 08 |
| 1 | 15 | - | 15; 16 |
| 2 | 21; 25; 25 | - | 22; 25 |
| 3 | 31; 36 | 30; 31; 38 | 34; 36; 36; 38 |
| 4 | - | 40; 45; 47 | 40 |
| 5 | 51; 59 | 54; 56 | - |
| 6 | 69 | 60 | 60; 69; 69 |
| 7 | 72; 77 | 72 | 72 |
| 8 | 88; 89 | 84 | 80; 80 |
| 9 | 95 | 90; 92; 95; 95; 97 | 90 |