Lô tô Miền Nam 25/04/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 02; 03; 04 | 01; 03; 05; 06 |
| 1 | 16 | 14; 18; 19 | 10; 13 |
| 2 | 20; 28 | 22; 27 | 22; 23; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 36 | 32; 36 | - |
| 4 | - | 41; 46 | 47; 48 |
| 5 | - | 57 | 55; 57 |
| 6 | 64; 69 | 63 | 64 |
| 7 | 78; 79 | - | 76 |
| 8 | 82; 85; 89 | 87; 88 | 81; 85; 89 |
| 9 | 94; 94; 98 | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 18/04/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 01; 04 |
| 1 | 13; 14 | 13; 19 | 11; 12; 14 |
| 2 | 28 | - | 21; 27 |
| 3 | 30; 39 | 32 | 31; 34; 36; 38 |
| 4 | - | 44 | 45 |
| 5 | 53; 53 | 50; 52 | 50; 55; 58 |
| 6 | 63; 66; 67 | 65; 69 | 62 |
| 7 | 73; 73; 75; 76; 78; 79 | 73; 79 | 74 |
| 8 | - | 84; 86; 89 | - |
| 9 | 94 | 92; 94; 96; 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 11/04/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01 | 00; 05 | 01; 02; 04 |
| 1 | 18 | - | 12; 18 |
| 2 | 20; 23 | 23; 23 | 24; 25 |
| 3 | 32; 33 | 38 | 32; 32; 35; 39 |
| 4 | 40; 43; 46 | 43; 44; 46 | 47 |
| 5 | 53; 55; 56 | 53; 54; 55 | - |
| 6 | 60; 63; 68 | 69 | 61; 68 |
| 7 | - | 70; 73 | 70 |
| 8 | 84 | 87 | 83 |
| 9 | - | 90; 94; 95 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 04/04/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 03; 07 |
| 1 | 12 | 11; 11 | 10; 12 |
| 2 | 21; 27 | 20; 21 | 21; 22; 22; 25 |
| 3 | 37 | 32; 33; 34 | - |
| 4 | 47 | 40; 41 | 44 |
| 5 | 50; 50; 57 | 53 | - |
| 6 | 67; 68; 68; 69; 69 | 61; 65; 69 | 63; 64; 67 |
| 7 | 78 | 72; 77 | 71; 75 |
| 8 | - | 85 | 84; 84; 85 |
| 9 | 91; 93; 98 | 96; 99 | 93 |
Lô tô Miền Nam 28/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 06 | - |
| 1 | 12; 14 | 14; 15 | 10; 10; 15; 17 |
| 2 | 20; 21 | - | 21; 23 |
| 3 | 38 | 37 | 33; 36 |
| 4 | 41; 41 | - | 40 |
| 5 | - | 52; 59 | 50; 53; 54 |
| 6 | 61; 64; 67; 68 | 60; 64; 67 | 60; 65; 66 |
| 7 | 73; 77 | 75 | - |
| 8 | 81 | 81; 82; 85; 89 | - |
| 9 | 91 | 92; 93; 95; 96 | 90; 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 21/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 01; 03 | 01 |
| 1 | - | 11; 15; 16; 17; 18 | 17 |
| 2 | - | - | 21; 23; 24; 28 |
| 3 | 34 | 31; 33; 34 | - |
| 4 | 44; 44; 48 | 41; 46 | 40; 41; 47; 49 |
| 5 | 50; 54 | 53; 53; 56 | 57 |
| 6 | 66; 66 | - | 63 |
| 7 | 74; 76; 78; 78; 79 | 71; 76 | 71; 71 |
| 8 | 81; 82 | 80 | 82; 86 |
| 9 | 99 | - | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 14/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 02; 03; 05 | 06; 08 |
| 1 | 15 | 15 | 14 |
| 2 | - | 22 | 21; 25; 27 |
| 3 | 36 | - | 30; 39 |
| 4 | 42; 49 | 42; 44; 44; 48 | 45; 46; 48; 48 |
| 5 | 51 | 52; 58 | 58 |
| 6 | 63; 68 | 60; 62; 64 | 60 |
| 7 | 74; 75; 77; 77 | 72; 75; 79 | 76 |
| 8 | 82; 83; 85; 87 | - | 84; 86 |
| 9 | 93; 96 | - | 98 |