Lô tô Miền Nam 26/12/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 01; 04; 09 | 00 |
| 1 | 16 | 13 | 16 |
| 2 | 20; 22 | 20 | 20; 25 |
| 3 | 39 | 30; 39 | 34; 35; 35 |
| 4 | - | 42; 42 | 42; 45; 49 |
| 5 | 50; 52; 56 | 51; 52; 54; 58 | 50; 56 |
| 6 | 60; 64 | - | 60; 69 |
| 7 | 71; 79 | 72; 73 | - |
| 8 | 80 | 84 | 82 |
| 9 | 90; 91; 92; 98 | 96; 99 | 90; 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 19/12/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 06 | 01; 07 |
| 1 | 15 | 14 | 17; 17 |
| 2 | 22; 26; 27 | 28 | 25 |
| 3 | 35 | 31 | 32; 32; 34; 38 |
| 4 | - | 43; 46 | 43; 45; 45; 48 |
| 5 | 54 | 50; 55; 56 | 54 |
| 6 | 60; 64; 68 | 62; 63; 66 | 63 |
| 7 | - | - | 75; 77 |
| 8 | 83; 84 | 81; 86; 87 | - |
| 9 | 90; 90; 92; 92; 96 | 90; 94; 95 | 95 |
Lô tô Miền Nam 12/12/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 03; 08; 09 | 01; 05 |
| 1 | 10; 11; 19 | - | 10; 15 |
| 2 | 21; 21; 27 | 23; 25; 28; 29; 29 | 20 |
| 3 | - | 35; 36 | 38 |
| 4 | 44; 47; 49; 49 | 47 | 40; 45 |
| 5 | 50; 57 | 53; 57 | 55 |
| 6 | 61; 65 | 62; 69 | 61; 64; 65; 65 |
| 7 | 71; 72 | 72; 74 | - |
| 8 | 80 | - | 87; 87; 88 |
| 9 | 95 | - | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/12/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 04; 06; 07; 08; 09 | 08; 08; 09 |
| 1 | 10 | 13 | 11; 11; 12; 18 |
| 2 | 20; 29 | - | - |
| 3 | 37; 38 | 38 | 35; 36 |
| 4 | 41; 42 | 47 | 41 |
| 5 | 51; 56 | 58 | 54 |
| 6 | 62 | 66; 67 | - |
| 7 | 73 | 71; 75 | 73; 77 |
| 8 | 84; 85; 87 | 83 | 81; 82; 86; 86; 87 |
| 9 | 92 | 90; 93; 93; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 28/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 02; 08 | - |
| 1 | 10 | - | 10; 14; 15 |
| 2 | 22; 29 | 22; 26 | - |
| 3 | 34 | 34; 35 | 32 |
| 4 | 43; 45 | 42; 43; 43; 49 | 41 |
| 5 | 50 | 50; 51; 54; 55 | 53; 59 |
| 6 | 63; 64 | 63; 69 | 63; 64; 64; 66 |
| 7 | 71; 76 | - | 71; 78; 79 |
| 8 | 83 | 89 | 83; 88 |
| 9 | 92; 94; 97 | 92 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 21/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 06; 08 | 01; 03; 03; 04; 07 |
| 1 | 10; 15 | 14 | 11; 18 |
| 2 | 21; 23 | 23 | 20; 20; 23 |
| 3 | 30; 32; 34; 35 | 30; 33; 39 | - |
| 4 | 44 | - | - |
| 5 | 53 | 53; 56 | 50; 51; 52 |
| 6 | 61; 61; 63; 69 | 60; 60; 61; 63 | - |
| 7 | 78 | 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82; 84 | 81; 83; 89 |
| 9 | 91 | 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 14/11/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 06; 08 | - |
| 1 | 10; 12; 14; 16 | 13; 14 | 18; 18 |
| 2 | 26 | 28 | 24; 26 |
| 3 | 35 | 31; 38; 38; 38 | 35; 37 |
| 4 | 40; 47 | 43 | 40; 45; 47 |
| 5 | 50; 56 | 50 | 51; 56; 59 |
| 6 | 64; 65; 68 | - | 63 |
| 7 | 78 | 72; 76 | 75; 78 |
| 8 | 89 | 85; 88 | 81; 82; 88 |
| 9 | 91; 99 | 93; 95; 98 | - |