Lô tô Miền Nam 28/08/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05; 09 | - | 00; 01; 02 |
| 1 | 12; 19 | 14 | 15 |
| 2 | 25 | 28 | 24 |
| 3 | 33; 38 | 33; 33 | 30; 39 |
| 4 | - | 41; 43; 44; 44; 48 | 46; 49 |
| 5 | 53; 56; 59 | 54 | 58 |
| 6 | 69 | 63; 64; 65; 66 | 61; 62; 65 |
| 7 | 70; 72; 73; 78 | 70; 75 | 71; 78 |
| 8 | - | 86 | 82; 84; 87 |
| 9 | 96 | 91 | - |
Lô tô Miền Nam 21/08/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 03; 04; 09; 09 |
| 1 | 19; 19 | 18 | 19 |
| 2 | 22; 26; 26; 27 | 20; 26; 27; 28 | 20; 23 |
| 3 | 30; 35 | 32; 34; 35 | 32; 35; 38 |
| 4 | 40; 43; 45 | 41; 41; 43; 46 | 41 |
| 5 | 52; 55 | - | 50; 53; 55 |
| 6 | 60; 67 | - | - |
| 7 | 78 | 78 | - |
| 8 | 82 | 81; 84; 85 | - |
| 9 | 99 | 92; 95 | 90; 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 14/08/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 01; 08 | 03 |
| 1 | 11; 17 | 14 | 11; 14 |
| 2 | 29; 29 | - | 20 |
| 3 | 30; 30; 35 | 37 | - |
| 4 | 45; 47; 49 | 44; 44 | 42; 43; 46; 48 |
| 5 | 54 | 54; 55; 55; 57; 59; 59 | 51 |
| 6 | 65; 69 | - | 60; 64 |
| 7 | 73 | 73 | 70; 79 |
| 8 | 83; 85 | 87 | 81; 84; 86 |
| 9 | - | 92; 96; 97; 99 | 91; 91 |
Lô tô Miền Nam 07/08/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 09 | 03; 09 |
| 1 | 10 | 11; 14 | 16 |
| 2 | 24 | 28 | 27 |
| 3 | 31; 34 | 31; 35; 38 | 32 |
| 4 | 49 | 42; 43; 46 | - |
| 5 | 52; 57 | 52; 54 | 50; 51; 51; 53; 58; 59 |
| 6 | 60; 64 | 60; 67 | 61; 65; 67 |
| 7 | 73 | 79 | 78 |
| 8 | 82; 84; 87 | 83; 87 | 80; 89 |
| 9 | 91; 91; 91 | 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 31/07/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 02; 03; 03; 06; 08 | 02; 04; 08 |
| 1 | 11; 13; 15 | 10; 14 | 13 |
| 2 | 23; 24; 24; 26 | 20; 22; 26 | 21; 24; 29 |
| 3 | 31; 37 | 39; 39; 39 | 34 |
| 4 | 48 | 42 | 45; 46 |
| 5 | 50 | - | 51; 58 |
| 6 | 63; 63; 69 | - | 60; 61; 64; 66 |
| 7 | 73 | 71 | - |
| 8 | - | 80 | - |
| 9 | 92; 98 | 96 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 24/07/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 06 | 00; 00; 04; 07 |
| 1 | - | - | 15 |
| 2 | 23 | 20; 24; 26; 27 | 20; 24; 26; 29 |
| 3 | - | 34; 38 | 35; 38 |
| 4 | 40; 44; 46; 49 | 40 | 42; 49 |
| 5 | 51 | 55 | 54 |
| 6 | 62; 65; 69 | 64; 68 | - |
| 7 | 70; 72; 73; 79 | 78 | 76 |
| 8 | - | 81; 83; 85 | 86 |
| 9 | 90; 93; 94 | 94; 95; 99 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 04 | 08; 09 |
| 1 | 14; 17 | 17; 19 | 16; 19 |
| 2 | 24 | - | 26 |
| 3 | 38 | 33 | - |
| 4 | 44; 45; 47 | 40; 45 | - |
| 5 | 55; 58; 58 | 51 | 55; 58 |
| 6 | 64; 66 | 62; 63 | - |
| 7 | 70; 73; 78 | 78 | 71; 71; 74; 76; 77; 78; 79 |
| 8 | 84 | 80; 85 | 80 |
| 9 | 98 | 92; 93; 95; 96; 99 | 91; 92; 95 |