Lô tô Miền Nam 06/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 03; 06 | 03; 08; 08 |
| 1 | 11; 17; 18 | 10; 13; 17 | 11; 13; 14; 16; 17; 18 |
| 2 | 25 | 21; 23; 25 | - |
| 3 | 36 | 31; 34 | 32; 34; 36 |
| 4 | 40; 43; 49 | 42 | 40; 45 |
| 5 | 55 | 50 | 50; 53; 53 |
| 6 | 64; 65; 69 | 64; 65 | - |
| 7 | 71 | 71; 75 | - |
| 8 | 87; 89 | 85 | 80 |
| 9 | 90; 94 | - | - |
Lô tô Miền Nam 30/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | - | 06; 07 |
| 1 | 14; 16 | - | 14; 16 |
| 2 | 21; 21 | 20; 20; 25; 26 | - |
| 3 | - | 32; 33; 39; 39 | 35; 35 |
| 4 | 40; 42; 43; 44; 47 | 43; 49 | 41; 43; 45; 45; 45 |
| 5 | 54; 57; 57 | 50; 56 | - |
| 6 | 63 | - | 67 |
| 7 | 74 | 76 | 75; 77 |
| 8 | - | 81; 81; 86; 89 | 81 |
| 9 | 93 | 92 | 90; 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 09 | 07; 09 |
| 1 | - | 10; 12; 15 | - |
| 2 | 24; 28 | - | 28 |
| 3 | 32; 38 | 34 | 33 |
| 4 | 40; 42 | - | 40; 43; 45; 48 |
| 5 | 50; 50; 57 | 52; 52; 53; 59 | 51; 54; 55; 55; 56; 59 |
| 6 | 62; 62; 66; 66; 69 | 63; 68 | - |
| 7 | 74; 79 | 71; 77 | - |
| 8 | 84 | 88 | 81 |
| 9 | 98 | 90; 94; 99 | 91; 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 16/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 03; 03 | 09 |
| 1 | 12; 14; 15 | 14 | 12; 17 |
| 2 | - | 23; 28 | 23; 28 |
| 3 | 31 | 35; 37 | 32; 37 |
| 4 | - | 44; 47; 49 | 49 |
| 5 | 50 | 54 | 50; 53; 58 |
| 6 | 66; 69 | 63; 67 | 60; 67 |
| 7 | 70; 70; 78; 79 | 77; 79 | 73; 75 |
| 8 | 81; 81; 84; 84; 87 | - | 80; 84; 86 |
| 9 | 93; 96 | 91; 91 | - |
Lô tô Miền Nam 09/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | - | 01; 04; 05; 05; 08 |
| 1 | - | 12; 15 | 11; 12; 16 |
| 2 | 29 | 20; 21 | 24 |
| 3 | 32; 32; 35; 36; 38 | - | 32; 38 |
| 4 | 47 | 49 | - |
| 5 | 51; 53; 59 | 51; 55 | 54; 54; 58 |
| 6 | 61; 62 | 61; 61; 65; 66; 67; 68 | 66 |
| 7 | - | 70; 74 | 78 |
| 8 | 81; 87 | 85; 86 | 80 |
| 9 | 90; 99 | 98 | 94 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 08 | 09 |
| 1 | 13; 15; 17; 19 | 14; 17 | 19 |
| 2 | 23 | 21; 26 | 23; 24 |
| 3 | 36 | 32 | 35; 39; 39 |
| 4 | 41; 44 | 42; 42; 43; 43; 47; 48 | 42; 42 |
| 5 | 53; 54 | 51 | 55 |
| 6 | 61 | - | 63; 68 |
| 7 | 73; 74; 75 | 72; 75; 79 | 79 |
| 8 | 82 | - | 86 |
| 9 | - | 97; 98 | 91; 93; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 25/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 09 | 00; 01 |
| 1 | 11; 15; 17; 17; 18 | 10; 12; 12 | 11; 13 |
| 2 | 23 | - | 22; 24 |
| 3 | 31; 39 | 31 | 31; 33; 35 |
| 4 | 42 | 42; 48 | 40; 44; 47; 47; 47 |
| 5 | 53; 58 | 51; 56 | - |
| 6 | 63 | 60; 66 | - |
| 7 | 74; 79 | 71; 76; 78 | 74; 75 |
| 8 | 85; 89 | 81; 81; 89 | - |
| 9 | - | 90 | 95; 99 |