Lô tô Miền Nam 21/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 08 | 01; 02; 07 |
| 1 | - | - | 10; 17 |
| 2 | 23; 24; 25; 26 | 20; 24; 27 | 20 |
| 3 | 36 | 34; 39 | 31; 34 |
| 4 | 40; 40; 45 | 45 | 46 |
| 5 | 51; 57; 58 | 50; 53 | 52; 52; 56 |
| 6 | 69 | 69 | 60 |
| 7 | 71; 74; 75 | 70; 72; 77 | 70; 75 |
| 8 | 86 | - | 88 |
| 9 | - | 92; 94; 95; 99 | 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 14/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05; 08 | - |
| 1 | 14 | 10; 11; 16 | 10 |
| 2 | 29 | - | 20; 22; 24; 28; 29 |
| 3 | 31; 37; 38 | 33 | 30; 30; 31 |
| 4 | 45; 45 | - | - |
| 5 | 50; 50 | 50; 55; 55; 58 | 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 65; 68 | 68 | 62 |
| 7 | 72; 75 | 75; 75; 79 | 73; 74 |
| 8 | - | 85; 88 | 85 |
| 9 | 93; 98; 99 | 90; 94 | 90; 94 |
Lô tô Miền Nam 07/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08 | - | 01; 02; 06 |
| 1 | 11; 11; 18 | 14; 18 | 19 |
| 2 | 29 | - | 25; 28 |
| 3 | 32; 35; 37 | 33; 33; 35; 37 | - |
| 4 | - | 47 | 40; 41; 45; 47 |
| 5 | - | 50; 53 | 51; 55 |
| 6 | 63 | 63 | 62 |
| 7 | 72; 77; 78 | 79 | 70; 79 |
| 8 | 82; 84 | 80; 84; 89 | 82; 89; 89 |
| 9 | 92 | 93; 97; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 31/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | - |
| 1 | 14; 15 | 12; 14; 15; 16; 18 | 12; 12 |
| 2 | 25; 27; 29 | 20; 20; 22; 28 | 21; 24; 27 |
| 3 | 30; 31 | - | 31; 32 |
| 4 | 41; 41; 43 | 42 | 45; 47 |
| 5 | 50; 56; 56 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | - | 63; 67; 68 |
| 7 | 78 | 70; 76; 78 | 74; 78 |
| 8 | 82; 83 | 85 | 89 |
| 9 | 97 | 92; 94 | 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 24/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 05; 05 | 00 |
| 1 | 10; 17 | 10; 11 | 14; 16 |
| 2 | 21 | - | 21; 21 |
| 3 | 39 | 37 | 39 |
| 4 | 41; 48 | - | 41; 47 |
| 5 | 50 | 57; 59 | 55; 56; 58 |
| 6 | 64; 64; 64; 66 | 62; 64; 64 | 64; 67; 68; 68 |
| 7 | 75; 77 | 70; 71 | 70 |
| 8 | 82; 84; 85 | 81; 87 | 84 |
| 9 | - | 91; 93; 96; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 17/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 07; 08 | - | 02; 02; 07 |
| 1 | - | 10; 13; 19 | 17 |
| 2 | 29; 29 | 22; 25 | 20; 24; 25 |
| 3 | 34 | 30; 32 | 34; 36; 39 |
| 4 | 40; 41 | 41; 43 | 40 |
| 5 | 55; 59 | 50 | 55 |
| 6 | 65; 67; 67 | 69 | - |
| 7 | 73 | 73; 75; 77 | 71; 77; 79 |
| 8 | 88 | 84; 85 | 88 |
| 9 | 94; 98 | 95; 96 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 10/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 04; 08 | 05; 05; 07; 08 |
| 1 | 13; 16; 18; 19 | 19 | 11 |
| 2 | 28; 28 | - | 20; 21; 22 |
| 3 | 37 | - | - |
| 4 | - | 40; 47 | 45 |
| 5 | 59; 59 | 55; 55; 57; 59; 59 | 52; 58 |
| 6 | - | 69 | 62; 64; 68 |
| 7 | 74 | 72; 77 | 72; 74; 77 |
| 8 | 83; 83 | 88 | 89 |
| 9 | 92; 94; 96; 98; 99 | 91; 93; 97 | - |