Lô tô Miền Nam 12/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 05; 09 | 04; 09 |
| 1 | 18; 19 | 15; 19; 19 | 17 |
| 2 | 20 | 20; 21 | 27 |
| 3 | 37; 37; 38 | 33; 36; 36 | 30; 31; 34; 37 |
| 4 | 41; 46; 46 | - | - |
| 5 | 51; 55 | 52; 58 | 53; 55; 57 |
| 6 | 62 | - | 67; 68 |
| 7 | 73 | 72 | 71; 79 |
| 8 | 86; 86 | 85; 86 | 81; 83; 89 |
| 9 | 95; 98 | 90; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 05/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 06; 08 | 04; 05 |
| 1 | 13; 14; 15; 19; 19 | 13; 17 | 11; 13; 15 |
| 2 | 20 | - | 21; 29 |
| 3 | - | 33 | 38 |
| 4 | 47; 48 | 40; 43; 47; 49 | - |
| 5 | 50; 56 | 55 | 51; 52; 55; 59 |
| 6 | 61; 65; 65 | 67 | 60; 63; 65 |
| 7 | 71; 75; 75 | 70; 70 | 70 |
| 8 | 81; 84 | 83; 87 | 83 |
| 9 | - | 91; 93 | 93 |
Lô tô Miền Nam 29/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 03; 08 | 05 |
| 1 | 15; 18 | 16 | 13; 17; 19 |
| 2 | 24; 25 | 26 | 25; 27 |
| 3 | 33 | 33 | 31; 36 |
| 4 | 41; 42; 46; 49 | 44; 45; 47 | 47 |
| 5 | 53 | 59 | 52 |
| 6 | 66 | 62; 69 | 64; 65 |
| 7 | - | 73; 76; 79 | 73; 79 |
| 8 | 82; 82; 85; 85 | 81; 82; 83 | 80 |
| 9 | 91 | - | 93; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 05 | - | 07 |
| 1 | 15; 15; 16; 19 | 15 | 11; 13; 16; 17 |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 32 | 35; 38; 38 | 38 |
| 4 | 49; 49 | 41; 41; 42; 43; 44; 46 | 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 57; 57 | 54 | 51; 53 |
| 6 | 61 | 69 | 62; 69 |
| 7 | 73 | 77 | 73; 75; 79 |
| 8 | - | 80; 82; 85 | - |
| 9 | 96 | 91; 95 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 08 | - |
| 1 | 10; 14; 19 | 11; 14 | 11; 11; 13; 15 |
| 2 | 21; 29 | 22 | 26 |
| 3 | 30; 39 | 33; 34; 35; 37 | 32 |
| 4 | 43; 49 | 46 | 47 |
| 5 | 54 | - | 57; 59 |
| 6 | 60 | 66 | 62; 63; 65; 68 |
| 7 | 71 | 77; 77 | 72 |
| 8 | 88 | 82; 85 | 81 |
| 9 | 90; 97; 99 | 92; 94; 96; 97 | 92; 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 08/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 09 |
| 1 | 18; 19 | 12; 19 | 12; 13; 17 |
| 2 | 27; 29 | 20; 26 | 20; 22 |
| 3 | 36; 38 | 36 | 37; 39 |
| 4 | 40; 44; 47 | 41; 46 | 43 |
| 5 | 51; 56; 59 | - | 51; 52; 53 |
| 6 | 64 | 65; 65; 65; 67; 67 | 69 |
| 7 | 73; 76; 78 | 72; 76; 77 | 75 |
| 8 | - | 87 | 82; 85 |
| 9 | 93; 95 | 90 | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 01/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06; 09 | 01; 01; 07 | 06; 07 |
| 1 | 10; 12 | 15; 16; 19 | 10; 13; 17; 19 |
| 2 | 29 | 20; 23; 25 | 29 |
| 3 | - | 34 | 32; 39 |
| 4 | 45; 45 | 41 | 41; 47 |
| 5 | - | 51; 59 | 52 |
| 6 | 61; 63 | 63; 64 | - |
| 7 | 70; 70; 72; 74 | - | 76; 77; 78 |
| 8 | 80 | 80; 81 | 81; 85 |
| 9 | 91; 98 | 97 | 91 |