Lô tô Miền Nam 31/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | 01; 09; 09 |
| 1 | 10; 18 | 15; 19 | 12 |
| 2 | 20; 24 | 22; 29 | 24 |
| 3 | - | 34; 38 | 31 |
| 4 | 41 | 46; 48 | 49 |
| 5 | 53; 56 | - | 55; 57; 58 |
| 6 | 62 | 62; 62; 65 | 61; 62; 63 |
| 7 | 71; 72; 78; 79 | 73; 78 | 75; 77 |
| 8 | 80; 87 | - | 81; 89 |
| 9 | 95; 96; 99 | 90; 95; 97; 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 24/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 13 | 10; 13; 17 | 19; 19 |
| 2 | 21; 24 | - | 20; 28 |
| 3 | 37; 38 | 30; 35; 38 | 30; 37; 39 |
| 4 | 48 | 40; 46 | 46; 49 |
| 5 | - | 50; 52; 53; 55 | - |
| 6 | 61; 69 | 63 | 60; 63; 65 |
| 7 | 71; 72; 74; 77; 77 | - | 72; 75 |
| 8 | 80; 81; 87 | 80; 87; 88; 89 | 88 |
| 9 | 94; 98 | 90 | 92; 95; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08; 09 | 06; 09 |
| 1 | - | 14; 16; 18; 19 | 13; 13 |
| 2 | - | 25 | 20; 24 |
| 3 | 30; 33; 35; 37 | 30; 30; 32; 33 | 37 |
| 4 | 46; 48 | 47 | 41 |
| 5 | - | 50 | 50; 51; 53; 54; 55 |
| 6 | 67 | 66 | 65 |
| 7 | 74; 76; 76; 77; 79 | 77 | 79 |
| 8 | 80 | 85 | 83; 87 |
| 9 | 90; 96; 97; 98; 99 | 90; 92 | 95 |
Lô tô Miền Nam 10/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07; 07 | - | 04; 05 |
| 1 | 15 | - | 17 |
| 2 | 21 | 22; 24; 27; 27 | 26; 27 |
| 3 | 30; 34 | 36; 39 | 30; 37; 38; 38 |
| 4 | 42; 47 | 46; 46 | 46; 48 |
| 5 | - | 57 | 50 |
| 6 | - | 62 | 60; 68 |
| 7 | 73; 78 | 73; 77; 77 | 73; 76; 76 |
| 8 | 84; 86; 87 | 83; 87 | 80 |
| 9 | 90; 96; 98 | 93; 97; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 03/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07; 08 | 08; 08 |
| 1 | 10; 14 | 11; 12; 19 | - |
| 2 | 22 | 22; 22; 24; 25; 26; 28 | 20; 26 |
| 3 | - | 36 | 31; 35; 39 |
| 4 | 41; 49 | 42; 44 | 40; 41 |
| 5 | 50; 51 | - | 57 |
| 6 | 60; 64 | 63; 63 | - |
| 7 | 73; 74; 76 | 79 | 73; 75; 78 |
| 8 | 80; 82; 82; 85; 88; 89 | 83 | 85; 88; 89 |
| 9 | - | - | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 27/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 03; 04; 04; 06 | 00 |
| 1 | - | 17 | 10 |
| 2 | 27 | 21 | 22; 25; 29 |
| 3 | 31; 31; 32 | 31; 35 | - |
| 4 | 42 | - | 41; 49 |
| 5 | 55; 55 | 55; 55 | 56 |
| 6 | 61; 67; 68; 69 | - | - |
| 7 | 72; 75; 77 | 73 | 70; 74; 77; 78; 79 |
| 8 | 82 | 80; 81; 83; 85; 88; 88 | 81; 84; 89 |
| 9 | 96 | 90 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 20/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 09 | 05; 06 |
| 1 | 10; 13; 18 | 17; 19 | 12; 17; 19 |
| 2 | 25; 28; 29 | 24 | 25; 28 |
| 3 | 34 | 30; 31 | 31; 39 |
| 4 | 40; 49 | 45; 45 | 41 |
| 5 | 50 | 51; 54; 59 | - |
| 6 | 63 | - | 61; 63; 66; 67; 69 |
| 7 | 75 | 71; 73; 77; 78 | - |
| 8 | 83; 85 | - | 85; 88 |
| 9 | 92; 94 | 95; 96; 97 | 97 |