Lô tô Miền Nam 15/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05; 06; 07 | 00 |
| 1 | 10; 16 | 18 | 17; 19; 19 |
| 2 | 21; 27; 28 | 29 | 25 |
| 3 | 33; 37 | 30; 30 | 30; 36 |
| 4 | 44; 47 | 43; 45 | 41; 41; 42; 45 |
| 5 | 54 | - | 57 |
| 6 | 62; 67; 69 | 64; 65; 65; 67 | 66; 66 |
| 7 | 73; 73 | 74; 76 | 70; 73 |
| 8 | 84; 89 | 87 | 88 |
| 9 | 97 | 90 | 92 |
Lô tô Miền Nam 08/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 04; 08 | 01; 06; 08; 09 |
| 1 | 11; 14 | 18 | 15; 16 |
| 2 | 21; 22; 25; 29 | 20; 23; 27; 29 | 27; 28; 29 |
| 3 | 31; 35; 36 | 38 | 37; 38 |
| 4 | 48 | - | - |
| 5 | - | 53; 55; 59 | - |
| 6 | 68 | 68 | 62; 65 |
| 7 | 73; 75; 79 | 75; 75 | 73; 78 |
| 8 | 80 | 82; 82; 84 | 82 |
| 9 | 93 | - | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | 09 | 05; 09 |
| 1 | - | 13; 15; 17 | 10; 11; 17 |
| 2 | 22 | 25; 29 | 23; 25 |
| 3 | 39 | 31; 39 | - |
| 4 | 42; 43; 47; 49 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 50; 53 | 51; 55; 57; 58 |
| 6 | - | 61 | 62; 63; 68 |
| 7 | 79 | 70; 71; 75; 76 | 77 |
| 8 | 82; 83; 85; 87 | 88 | 80; 83 |
| 9 | 92; 92; 94 | 93 | - |
Lô tô Miền Nam 25/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 06; 08 | 04; 06 |
| 1 | 10; 12 | 11; 18 | 12; 13; 18; 19 |
| 2 | 22; 23 | 24; 29 | 22; 28 |
| 3 | 36; 38 | - | 38 |
| 4 | 40 | - | 43; 44 |
| 5 | 50 | 50; 54; 57 | 59 |
| 6 | 60; 60; 62; 66 | 61 | 67 |
| 7 | 70; 70; 74 | 76; 78 | 70; 71 |
| 8 | 83; 83 | 83; 83; 86 | 84 |
| 9 | - | 95; 95 | 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 | 00; 00; 05 |
| 1 | 10; 12; 15 | 10 | 11; 13; 16; 18 |
| 2 | 25 | 20; 22; 25 | 23; 28 |
| 3 | 34 | 34; 34 | 34; 35 |
| 4 | 41; 49 | 40 | 42 |
| 5 | 56; 57 | 52 | 56; 57 |
| 6 | 60 | 63; 67; 68 | - |
| 7 | 75; 77 | 76 | - |
| 8 | 88 | 81; 82; 84; 87 | 81; 85; 87; 88 |
| 9 | 92; 95; 97; 98 | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 11/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | 00; 00; 03 | 03; 06 |
| 1 | 13; 19 | 17 | 11; 13; 19 |
| 2 | - | 24 | 22 |
| 3 | 37; 38; 39 | 34; 38; 39 | 32; 32; 34 |
| 4 | 46 | - | 42; 42 |
| 5 | 52 | 51; 53; 58 | 58 |
| 6 | 65 | - | 60; 66; 67 |
| 7 | - | 76; 76 | - |
| 8 | 81; 81; 86; 87; 89 | 87 | 80 |
| 9 | 92; 94 | 94; 94; 97; 99 | 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 04/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 05 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 27 | 20; 28; 29 | 25 |
| 3 | 30 | 30; 32; 33; 38; 39 | 31; 33; 37; 37 |
| 4 | 41; 47; 48 | 42 | 40; 42; 47 |
| 5 | 54; 56 | - | 56; 56; 59 |
| 6 | 65; 67 | 62; 69; 69 | 66 |
| 7 | 79 | 72; 72 | 73; 77; 78 |
| 8 | 83; 86 | 85 | 88 |
| 9 | 90; 91; 93; 93; 94 | 92; 99 | 98 |