Lô tô Miền Nam 10/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 08; 08 | 05 |
| 1 | 13; 14 | 11; 11; 15 | 18 |
| 2 | 26; 29 | 23; 24; 27 | - |
| 3 | 30; 33; 34; 38 | - | 30; 30; 34; 38; 38 |
| 4 | 41 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 62; 67; 69 | 62; 63; 65; 65; 66; 67; 68 | 61; 63; 63; 66; 67 |
| 7 | - | 79 | 78 |
| 8 | 84; 87 | - | 81; 85 |
| 9 | 98; 98 | 93; 95 | 90; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 02; 04 | 00; 01 |
| 1 | 10; 18 | 13 | 10; 15; 16 |
| 2 | 24 | 22 | 20; 20; 21 |
| 3 | - | 32; 38; 39 | 33 |
| 4 | 45; 47 | - | 45; 49 |
| 5 | 52; 57; 59 | 50; 51; 52; 56 | 53 |
| 6 | - | 60 | - |
| 7 | 73; 78; 78; 79 | 71; 71 | 73 |
| 8 | 83 | 86 | 81; 81; 83 |
| 9 | 90; 95; 99 | 96; 96; 99 | 93; 93 |
Lô tô Miền Nam 27/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 02; 05; 08 | - |
| 1 | 12; 14; 15 | 10; 12; 12; 14 | 14 |
| 2 | 23; 23; 26 | 20; 24 | 24; 25; 29 |
| 3 | 30; 35 | 32; 34; 36 | 35; 36; 37 |
| 4 | 44 | - | 44; 46; 46; 48 |
| 5 | - | - | 50; 56; 57 |
| 6 | 61; 65 | 63; 65 | - |
| 7 | 76; 77 | 75 | 71; 74 |
| 8 | 84; 89 | - | - |
| 9 | 91 | 92; 93; 97 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 03; 08; 09 | 04 |
| 1 | 14 | - | 10; 19 |
| 2 | 28; 28 | 22 | 22; 27; 29 |
| 3 | 31; 37 | - | 38 |
| 4 | 44; 45 | 47 | 49; 49 |
| 5 | 53; 55; 56; 57 | 53 | 56 |
| 6 | 69 | 60; 69 | 61; 62; 68; 69 |
| 7 | 70; 72; 77; 78 | 71; 79 | 70; 75 |
| 8 | 89 | 82; 86; 87 | 85 |
| 9 | 99 | 92; 97; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 13/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 05 | 01; 01; 05 |
| 1 | 12; 13; 16 | 13; 13; 16 | - |
| 2 | 20; 21; 24; 25 | 21; 23; 23; 29 | 22; 27; 27; 28; 28 |
| 3 | 30; 37 | 32; 35 | - |
| 4 | 41; 41; 49 | - | - |
| 5 | 58 | - | 51; 59 |
| 6 | 67; 68 | - | 62; 64 |
| 7 | 76; 78 | 70; 74; 78 | 72; 75; 78 |
| 8 | - | 84; 84; 85 | 84 |
| 9 | - | 93 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 06/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 02 | 00; 01 |
| 1 | 17 | 11 | 14; 15 |
| 2 | 20; 22; 22 | 25; 29 | 24; 28 |
| 3 | 35 | 33; 36; 39 | - |
| 4 | 44; 48 | 42 | 47 |
| 5 | 54; 57 | 52; 59 | 51; 53; 58 |
| 6 | 66; 67; 69 | 60; 60 | 68 |
| 7 | 70; 71; 76 | 71; 77 | 75; 77; 77 |
| 8 | 85 | 81; 86 | 88 |
| 9 | 92 | 91 | 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 30/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - | 01; 03; 05 |
| 1 | - | 18 | 13; 17; 18 |
| 2 | 20; 22; 23; 24 | 20; 20; 26; 27 | 22; 28 |
| 3 | - | 30; 34; 38; 39 | 32; 35 |
| 4 | - | - | 40; 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 53 | 55; 55 | 51 |
| 6 | 60 | 69 | 66; 68 |
| 7 | 70; 72; 72; 73 | 72; 72; 73; 78 | 75 |
| 8 | 80; 87 | - | - |
| 9 | 91; 94 | 95; 99 | 95 |