Lô tô Miền Nam 06/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 08 | 04; 04; 08 |
| 1 | 11; 15 | 12 | 13 |
| 2 | 20; 22; 23 | 20; 24; 24 | 21; 24; 27 |
| 3 | 38; 39; 39 | 30; 35 | - |
| 4 | - | - | 45 |
| 5 | 51; 53 | - | - |
| 6 | 60 | 60; 62; 65 | 67 |
| 7 | 71; 75 | 72; 75 | 70; 71; 74; 75 |
| 8 | 80; 85 | 86 | 84; 85; 88 |
| 9 | 94; 99 | 94; 94; 94; 98 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 30/08/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 04 | 04; 06 |
| 1 | 16 | 19 | 15; 18; 19 |
| 2 | 25 | 25 | 23; 24; 25; 27; 28 |
| 3 | 35 | 32; 34; 35 | - |
| 4 | 40; 44; 45; 49 | 41; 47 | 43; 45 |
| 5 | 54; 54; 58 | 52; 56; 58 | 53; 55 |
| 6 | - | 60; 63; 68 | - |
| 7 | 72; 73; 75 | 71 | 77; 77 |
| 8 | 81; 82 | - | 81; 83 |
| 9 | 90; 95; 99 | 95; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 23/08/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 07 | - | - |
| 1 | 15 | 13; 15 | 11; 17 |
| 2 | 22; 29 | 26; 28; 29 | 23; 24; 28 |
| 3 | 35 | 34 | - |
| 4 | 41; 47 | 49 | 41; 41; 42; 45 |
| 5 | 54; 57 | 53; 53 | 52; 52; 55; 56 |
| 6 | 61 | 63; 65; 68; 69 | 61; 65 |
| 7 | 70; 72; 73; 77 | 75 | 70; 70 |
| 8 | 80 | 88; 89 | 89 |
| 9 | - | 91; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 16/08/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | - | 08 |
| 1 | 14; 15 | 11; 15 | 11; 12; 16; 16 |
| 2 | 25 | - | 23 |
| 3 | 31 | 33; 34; 35; 35; 38 | 37 |
| 4 | 49 | 40; 47 | 41; 42; 43; 44; 46 |
| 5 | 53; 55 | 51; 54; 59 | 50; 57; 57 |
| 6 | 64; 64; 66; 66 | 62; 63; 65; 67 | 62 |
| 7 | 71 | 74 | - |
| 8 | - | - | 84 |
| 9 | 94; 95; 95; 98 | 92 | 93 |
Lô tô Miền Nam 09/08/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 00; 06; 07 | - |
| 1 | 10; 12; 13 | 18 | 12; 16 |
| 2 | 24; 26; 27 | 22; 24 | - |
| 3 | - | 34 | 31; 35; 35; 37 |
| 4 | 40; 40 | 43; 49 | 49 |
| 5 | - | 52 | 50; 52 |
| 6 | 60; 64; 69 | 63; 69 | 64; 64; 64; 69 |
| 7 | 77; 79 | 73; 73; 76 | 75 |
| 8 | 83; 85 | 80; 84; 85 | 85; 89 |
| 9 | - | - | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/08/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 04; 04; 06 | 02; 09 |
| 1 | 13; 14 | 15 | 10; 17; 18 |
| 2 | 21; 23 | 20; 20; 21; 21; 22; 28; 29 | - |
| 3 | 37; 39 | 30 | 34; 37 |
| 4 | 41; 46 | 46 | - |
| 5 | - | - | 50 |
| 6 | - | 63 | 63; 64; 67; 67 |
| 7 | 70 | - | 71; 75; 78 |
| 8 | 81; 89; 89; 89 | 85 | 88 |
| 9 | 93; 96; 96; 97 | 90; 92 | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/07/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 09 | 01; 04; 09 |
| 1 | - | 10; 13; 13; 14; 19 | 18 |
| 2 | 23; 26; 27; 29 | - | 24; 24; 24 |
| 3 | 32; 39; 39 | 38; 39; 39 | 31; 33 |
| 4 | 42; 44 | 47; 48 | 43 |
| 5 | 51; 57 | 57 | 50; 54; 58 |
| 6 | 60; 63 | 62; 68; 68 | 68 |
| 7 | 70 | - | 73; 79 |
| 8 | 83 | 82 | 83; 85 |
| 9 | 94 | 95; 99 | - |