Lô tô Miền Nam 22/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 03; 05; 06 | 07 |
| 1 | 13; 18 | 11; 12; 14; 18 | 13; 15 |
| 2 | 22; 25 | 20 | 22; 26; 28; 29 |
| 3 | 32; 38 | 31; 37; 38 | 32; 39 |
| 4 | - | 49 | 40; 45 |
| 5 | 51; 53; 53; 55 | 56 | 53; 57; 57 |
| 6 | 61; 63 | 65; 68 | 69 |
| 7 | 77 | 79 | 75 |
| 8 | - | 82 | 88 |
| 9 | 92; 93; 97; 98 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 15/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 01; 02; 04; 08; 08; 08; 09 | 02; 03; 09 |
| 1 | 10; 11; 17 | 16 | - |
| 2 | 21; 26 | - | 23; 23; 26; 29 |
| 3 | - | - | 30; 38 |
| 4 | 40; 46; 49 | 40; 42 | 40; 42; 42; 43 |
| 5 | 51; 54 | - | - |
| 6 | 61; 63; 65; 68 | 63; 64 | - |
| 7 | 72 | 71; 72 | 77 |
| 8 | 81; 82 | 82; 86 | 80; 84; 85 |
| 9 | 98 | 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 08/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 | 09 |
| 1 | 13 | 11; 17 | 10 |
| 2 | 20 | 23 | 25 |
| 3 | 30; 35; 36; 36; 38 | 37 | 30; 32 |
| 4 | 42 | 40; 40 | 45 |
| 5 | - | 50 | 50; 51; 55; 56 |
| 6 | 67 | 61; 62 | 65 |
| 7 | 72; 77 | 71; 76 | 77 |
| 8 | 87; 89 | 81; 82; 85 | 80; 84; 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 93; 94; 99 | 92; 95; 95 | 90 |
Lô tô Miền Nam 01/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 07 | 01 | 06 |
| 1 | 12; 17; 18; 18 | 19; 19 | 11; 13; 16 |
| 2 | 21 | 21; 22; 25; 26; 27 | 25; 25; 26 |
| 3 | 34; 34; 38 | 30; 33 | 33; 34; 36; 39 |
| 4 | 41; 46 | 41 | 45 |
| 5 | 56; 59 | - | 50; 58 |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | 73 | 70; 76; 79 | 73 |
| 8 | - | 84 | 84 |
| 9 | 94; 99 | 93; 99 | 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 25/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 01; 04; 08 | 02; 05 |
| 1 | 16; 16 | 12; 17 | 12 |
| 2 | - | 22; 26 | 22; 25 |
| 3 | 32; 34; 39 | 36; 39 | 36 |
| 4 | 42; 43; 47 | 40; 49 | 43 |
| 5 | 52; 56 | - | 54; 57; 59 |
| 6 | 61; 62; 69 | 66 | 64; 68 |
| 7 | - | 70; 74; 77 | 74; 77; 79 |
| 8 | 80; 88 | 84 | 86; 89 |
| 9 | 90 | 95; 96 | 99 |
Lô tô Miền Nam 18/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | - | 04 |
| 1 | 15; 16 | 13; 16 | 11; 13; 14; 19 |
| 2 | 21 | 28 | 24; 24; 29 |
| 3 | 36; 39 | - | 37 |
| 4 | 42; 42 | 43; 46; 48 | 42; 44; 45 |
| 5 | 56; 57; 59 | 50; 59 | 50 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 70; 79 | 73; 76; 77 | 74; 79 |
| 8 | 84 | 80; 81; 84; 88 | 87 |
| 9 | 94; 97 | 91; 92; 95 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 11/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04; 06 | 04; 07; 09 |
| 1 | 17 | 11; 18 | - |
| 2 | 26; 28 | - | 21; 23 |
| 3 | 30; 34 | 34; 37 | 32; 35; 35 |
| 4 | 43 | 45; 47 | 43 |
| 5 | 53; 56; 58 | 50 | - |
| 6 | 60; 60; 63 | 61; 64; 66 | 61; 66; 68 |
| 7 | 72; 76 | 73; 77; 78 | 70; 78 |
| 8 | 82; 88 | 83 | 80; 83; 85 |
| 9 | 96 | 97; 98 | 99 |