Lô tô Miền Nam 06/10/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 07 | 01; 05 |
| 1 | 18 | 13; 15 | 12; 16; 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 26 | 23; 26 | 23; 26 |
| 3 | 32; 32; 35 | 32; 35; 37; 38; 38 | - |
| 4 | 40 | 41 | 41 |
| 5 | 58 | - | - |
| 6 | 61; 66; 67 | 62; 64 | 62; 66; 68 |
| 7 | 74 | 73; 74; 78 | 70; 71 |
| 8 | 89 | - | 80; 82 |
| 9 | 92; 92; 93 | 92 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 29/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 06 | 05; 09 |
| 1 | 19 | 14; 19 | 16; 17; 18 |
| 2 | 22 | 26 | 20 |
| 3 | 38; 39 | 30; 38; 38; 38 | 32; 37 |
| 4 | 42; 44 | 42 | 42; 45 |
| 5 | 50; 53; 53 | 50; 51; 52 | - |
| 6 | 60; 62; 64; 69 | 64 | - |
| 7 | 73; 73 | 76 | 71; 71; 76; 78 |
| 8 | 83 | 83; 87 | 82; 85; 87 |
| 9 | 94 | 91 | 90 |
Lô tô Miền Nam 22/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 05; 07 |
| 1 | - | 11; 15 | 16; 18; 18; 19 |
| 2 | 23; 24 | - | 26 |
| 3 | 37 | 33 | 36 |
| 4 | 40; 44 | 40; 41; 48 | 48; 49; 49 |
| 5 | 50; 52; 53 | 50; 56; 58 | 52; 54; 59 |
| 6 | 66; 69 | 66; 68 | - |
| 7 | 74 | 73; 74; 76; 76 | 71 |
| 8 | 86 | 83 | 80; 81; 87 |
| 9 | 90; 94; 95; 95; 96; 98 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 15/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 02; 03 | 06 |
| 1 | 12; 18 | 12; 13; 16 | 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 24; 29 | 27 | 21 |
| 3 | 31; 35 | 32; 33; 34; 35; 36; 37 | 34; 35; 37; 38 |
| 4 | 49 | - | 40; 48; 49 |
| 5 | 59; 59 | - | - |
| 6 | - | - | 61 |
| 7 | 72; 77 | 73; 76; 77 | - |
| 8 | 80; 86 | - | 81; 84; 87; 87 |
| 9 | 98 | 92; 96; 99 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 09 | 05; 08 |
| 1 | 14; 15 | - | 12; 12; 13 |
| 2 | 27; 27; 29 | 21; 22 | - |
| 3 | 32; 33 | 32; 33; 38 | 30; 38 |
| 4 | 41 | 46; 49 | 42 |
| 5 | 54; 57 | - | 52; 58 |
| 6 | 63 | 60; 60; 60; 62; 65; 68 | 69 |
| 7 | - | 73; 75 | 73; 73; 74; 79 |
| 8 | 80; 80 | 84; 86 | 89 |
| 9 | 91; 92; 93 | - | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 01/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 08 | 00; 01 | - |
| 1 | - | 13; 16 | 11; 15 |
| 2 | 23; 27 | - | 23 |
| 3 | 39 | 30; 39 | 30; 30; 32; 34; 38 |
| 4 | 48 | 42 | 40; 47 |
| 5 | 59 | 54; 56 | - |
| 6 | 63; 64; 66; 69 | 60; 68 | - |
| 7 | 73; 79 | 71 | 72; 73; 73; 78 |
| 8 | 81; 82; 89 | 81; 85; 87; 88 | 80; 85 |
| 9 | 92 | 92; 93 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 25/08/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 | 01 |
| 1 | 10; 11 | 16 | - |
| 2 | - | 28; 29 | 20; 24; 27 |
| 3 | 31; 34; 39 | 31; 36; 36 | 31; 32; 33 |
| 4 | 43; 48; 49 | 43 | - |
| 5 | 50; 52; 54 | 55 | 56; 58 |
| 6 | 65 | 64; 68 | - |
| 7 | 70; 74 | 70; 70; 75; 76 | 71; 76 |
| 8 | 84 | 88 | 82; 84; 88; 89; 89; 89 |
| 9 | 96; 98 | 98; 99 | 98 |