Lô tô Miền Nam 09/03/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | - | - |
| 1 | - | 14 | - |
| 2 | - | 21; 21; 21; 21; 27 | 24 |
| 3 | 32; 36 | 33; 39; 39 | 36; 38 |
| 4 | 44; 45; 46 | 47 | 47 |
| 5 | 51; 54; 56; 57 | 56; 57; 58 | 58; 58 |
| 6 | 60; 60; 68 | 62; 64; 65 | 60; 64; 67 |
| 7 | 70; 76 | 71 | 71; 73; 76; 78 |
| 8 | - | 87 | 86; 87; 89 |
| 9 | 90; 96 | - | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 02/03/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | 11 | 14; 15; 19 | 17; 18 |
| 2 | 22; 23; 27 | 21; 24; 24 | 20; 26; 27 |
| 3 | 38 | - | - |
| 4 | 41 | 43; 49 | 42; 46; 47 |
| 5 | 51; 52 | 52 | 51 |
| 6 | 61; 69 | 65 | 62; 62 |
| 7 | - | 71; 71; 75 | 73; 73 |
| 8 | 81; 87; 88; 88 | 83; 87 | 81; 81; 88 |
| 9 | 91; 93; 96 | 91; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 23/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 01 | - |
| 1 | 11; 13 | 11 | 10; 13; 14 |
| 2 | - | 26; 27 | 21; 22; 23; 25; 27 |
| 3 | 35; 36 | 34; 34; 35; 35; 37; 37; 39 | 32; 35 |
| 4 | - | 46; 47; 47; 49 | - |
| 5 | 52; 52; 53; 55; 59 | - | 51; 54; 58 |
| 6 | 62 | 61; 69 | 64 |
| 7 | 73 | - | 77; 78 |
| 8 | 83; 87; 89 | - | 82; 84 |
| 9 | 97 | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 16/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 02; 06 | 06; 09 |
| 1 | 17 | 11; 16 | 15 |
| 2 | 26; 29 | 23; 24 | 26; 29 |
| 3 | 30; 33 | 33; 35; 38 | 34; 39 |
| 4 | 40; 43 | 41 | 46 |
| 5 | 53; 54 | - | 57; 58 |
| 6 | 60; 68 | 61; 68 | 60; 65 |
| 7 | 71; 74; 78 | 73; 76; 76 | 75; 79 |
| 8 | 84; 85; 89 | - | 87 |
| 9 | 96 | 98; 99 | 92; 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 05; 06 | - | 07 |
| 1 | - | 10; 16; 18; 18 | 12; 12; 16 |
| 2 | 22; 23; 27 | 20; 22; 26; 28 | 24; 24; 25; 27 |
| 3 | 31; 31; 35 | 31; 31; 33 | 33 |
| 4 | 45 | 42; 45 | 42; 44; 47 |
| 5 | 54; 57; 58 | - | 57 |
| 6 | - | - | 63 |
| 7 | 71 | 75 | 75; 76 |
| 8 | - | 83; 86 | - |
| 9 | 91; 97; 99 | 94; 95 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/02/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 00; 04; 06; 07; 08 | 03 |
| 1 | 18 | 13; 15; 16 | 11 |
| 2 | 21; 22; 25 | 22; 29 | 25 |
| 3 | - | - | 37; 37; 38 |
| 4 | 42; 43 | 44; 48 | 43; 47 |
| 5 | 52; 59 | - | 57; 59 |
| 6 | 61; 61 | 63; 67 | 65; 67; 69 |
| 7 | 72 | 73; 79; 79 | 70; 77 |
| 8 | 81; 84; 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92; 97 | - | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 26/01/2015Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 04 |
| 1 | 18 | 10; 17 | 12; 17 |
| 2 | 20; 22 | 21; 22 | 23; 29 |
| 3 | - | 34 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 41; 46 | 41; 48 | - |
| 5 | 55; 55; 58 | 52; 57 | 51; 57 |
| 6 | 64; 65; 68 | 61; 63; 64; 66 | 66; 69 |
| 7 | 73; 74; 75 | 72; 76; 79 | 73; 79 |
| 8 | 82; 87 | 87; 87 | 86 |
| 9 | 93 | - | 94; 99 |