Lô tô Miền Nam 24/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 06; 07 | 00; 03 |
| 1 | 10; 16; 17 | 16; 18 | 17 |
| 2 | 21; 23 | 23 | 23; 26; 27; 29 |
| 3 | 34 | 32 | 35 |
| 4 | 44; 45; 48 | 47 | 48 |
| 5 | 50; 52; 53 | 56; 56 | 52; 59; 59 |
| 6 | 64; 65 | 60; 62 | 67; 69 |
| 7 | 77; 79 | 75; 78 | 72; 73; 74; 79 |
| 8 | 81 | 89 | - |
| 9 | 90 | 93; 93; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 17/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 06; 06 | 07; 08 | - |
| 1 | 15 | 11; 19 | - |
| 2 | 22 | 22; 27 | 20; 24; 28 |
| 3 | 31; 33; 36 | 35 | 35; 37 |
| 4 | 46 | 47; 48 | 43 |
| 5 | - | 54; 55 | 55 |
| 6 | 62; 66; 67 | 63 | 61; 65; 68 |
| 7 | 75; 76; 76 | 77; 78 | 70; 75; 76 |
| 8 | 82 | 82 | 83 |
| 9 | - | 90; 94; 99 | 93; 93; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06 | 05; 08 | 05 |
| 1 | 13 | 11; 11; 12; 16 | 12; 15 |
| 2 | 21; 21 | 24 | - |
| 3 | - | 33; 39 | 32; 37; 37 |
| 4 | 42; 43; 44; 46; 46 | 43 | - |
| 5 | 51 | 52; 54 | 52; 54 |
| 6 | - | 65; 66; 69 | 60; 63; 68 |
| 7 | 70; 72; 77; 77 | - | 74 |
| 8 | 82; 84 | 80; 85 | 81; 81; 83; 84; 86 |
| 9 | - | 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 03/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 12 | 10; 13; 13; 18 | 11; 15; 19; 19 |
| 2 | 22; 25; 27; 29 | 21; 29 | 21; 22; 27 |
| 3 | - | 37; 39 | 32 |
| 4 | 43; 48 | 43; 43 | 46; 47; 48 |
| 5 | 52; 52; 54; 59 | 52; 58 | 50; 57 |
| 6 | 64 | 65 | 62; 63 |
| 7 | 74; 77; 78 | 72 | - |
| 8 | - | 84; 87 | 87 |
| 9 | 98; 99 | 92 | 96 |
Lô tô Miền Nam 26/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 02; 07; 09 | 05; 07 |
| 1 | 13 | - | - |
| 2 | 28 | 27; 28 | 24; 28 |
| 3 | 30; 31; 32; 36 | 31; 39 | 34; 39 |
| 4 | 49; 49 | - | 43; 44 |
| 5 | - | 54; 55; 59 | - |
| 6 | - | 61 | 63; 63; 66 |
| 7 | 70; 77; 78; 79 | 70; 72; 73 | 70; 72 |
| 8 | 85 | 85 | 81 |
| 9 | 95; 95; 98 | 93; 94; 96 | 90; 90; 94; 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 19/09/2016
Chưa đầy đủKết quả Cà Mau chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Nam 19/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 00; 01; 01 | - |
| 1 | 13 | 10; 12 | 14 |
| 2 | 26 | 29 | 25 |
| 3 | 33; 34 | 33; 35; 36 | 32; 39 |
| 4 | 46 | 40 | 43; 48 |
| 5 | 52 | 56; 57 | 53; 58 |
| 6 | 62 | - | 68 |
| 7 | 79 | 72; 79 | 71; 71; 73 |
| 8 | 81; 81; 81; 84; 84; 84 | 86 | 85; 89 |
| 9 | 91 | 95; 99 | 90; 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 04 | 05 |
| 1 | 15 | 16; 16 | 13; 19; 19 |
| 2 | 23 | 22; 24 | 20; 20; 27 |
| 3 | 34; 36 | 33 | 33 |
| 4 | 42; 44; 47 | 43 | 43; 44 |
| 5 | 52; 55 | 51 | 55 |
| 6 | - | 60; 68; 68 | 65; 68 |
| 7 | 73 | 75; 76 | 70 |
| 8 | 84; 87 | 80; 84; 88 | 89 |
| 9 | 91; 91; 92; 93; 98 | 99 | 92; 96; 96 |