Lô tô Miền Nam 20/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 05 | 00; 01; 05; 09 |
| 1 | 10; 12 | 12; 14; 18 | 18 |
| 2 | - | - | 20; 20; 24 |
| 3 | - | 33; 36 | 36 |
| 4 | 45; 46; 47 | - | 42; 44 |
| 5 | 53; 57 | 53; 54 | 52; 53 |
| 6 | - | 60; 61; 66 | - |
| 7 | 71; 75 | 73; 73; 74; 76 | 71 |
| 8 | 83; 85; 87; 87 | 82; 83 | 84; 89 |
| 9 | 95; 97; 98; 98 | - | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00; 00; 03; 06; 08; 09 |
| 1 | 12; 17 | 10; 14; 18 | 10; 13 |
| 2 | 21 | 23; 26 | 29 |
| 3 | 33; 36 | 32; 39 | - |
| 4 | - | 49 | 45; 48 |
| 5 | 56; 57; 58 | 56; 56; 58 | 55 |
| 6 | 61; 63; 64 | 60; 68; 69 | 64; 67 |
| 7 | 76; 76; 77; 78 | 70; 71 | 74; 77; 79 |
| 8 | 83 | - | 88 |
| 9 | 99 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 06/03/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07 | 07 | - |
| 1 | 11; 11 | 18 | 11 |
| 2 | 24; 25 | 22 | 23; 26 |
| 3 | 37 | 33; 35 | 38 |
| 4 | 47 | 48 | 45; 47; 47 |
| 5 | 57 | 50; 51 | 54 |
| 6 | 62 | 68 | - |
| 7 | 73 | 74; 77 | 72; 76; 77; 79 |
| 8 | 83; 84; 88 | 82; 84 | 82; 83; 86 |
| 9 | 90; 93; 97 | 94; 95; 97; 97; 98 | 93; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 27/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08; 08 | 01; 07; 08 |
| 1 | 16 | 13; 14 | 10; 12 |
| 2 | 22; 24; 27 | - | 22 |
| 3 | 35; 37; 38 | - | 33; 35; 38 |
| 4 | 45; 45; 48 | 40; 40; 41; 43 | - |
| 5 | - | 50; 51; 59 | 54 |
| 6 | 66; 67 | 64 | - |
| 7 | 73 | - | 77; 78 |
| 8 | 80; 84 | 80; 86; 87; 88 | 81; 81; 83; 89 |
| 9 | 91; 91; 91 | 93; 93 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 20/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 09 |
| 1 | 14; 17 | 17 | 17; 17 |
| 2 | 23 | 22; 22 | 24; 26; 27 |
| 3 | 32 | 30; 33; 34 | 30; 33; 39 |
| 4 | 46 | 43 | - |
| 5 | 53; 57; 57 | 58 | 54 |
| 6 | 61; 64; 65 | 61; 69 | 63 |
| 7 | 73; 74 | 70; 71; 78; 78 | 77; 77; 77 |
| 8 | 81; 84; 87; 87 | 85 | 82; 85; 89 |
| 9 | - | 93; 98; 98 | 94 |
Lô tô Miền Nam 13/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04 | 07 | - |
| 1 | 15 | 14; 17 | 18 |
| 2 | 25; 28 | - | - |
| 3 | 39 | 35; 38 | 34; 34; 35 |
| 4 | 40; 43; 44; 47 | 40; 44; 45 | 44; 47 |
| 5 | 53; 57 | 53; 57; 59; 59 | 53; 58 |
| 6 | 65 | 64; 66; 68 | 64; 65; 68 |
| 7 | 72; 78 | 75; 76 | 71; 75; 77; 77 |
| 8 | 89 | 82 | - |
| 9 | 98 | - | 91; 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 05 | 01; 01; 05; 05 | 02; 06; 08; 09 |
| 1 | 12 | 11; 12; 19 | 10; 10; 13; 15; 19 |
| 2 | 27 | 24; 25; 29 | - |
| 3 | 36; 37 | 35 | 31 |
| 4 | 43 | 42 | - |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 51; 54 |
| 6 | 65 | - | 62 |
| 7 | 73; 79 | 71; 76 | 71; 75; 78; 79 |
| 8 | 80; 89 | 84; 85 | 81 |
| 9 | 96; 97 | 94; 95 | - |