Lô tô Miền Nam 01/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 | 03; 05; 07 |
| 1 | - | 16 | 11; 12 |
| 2 | 21; 23 | 29 | - |
| 3 | 34; 39 | 36; 39 | 34; 39 |
| 4 | - | 41; 45; 48; 49; 49 | 43; 48 |
| 5 | 51; 52; 59 | - | - |
| 6 | 61; 65; 66 | 62; 68 | 62; 67; 69 |
| 7 | 70; 75; 79 | 72; 75; 79; 79 | 74 |
| 8 | - | 81; 82 | 81; 89 |
| 9 | 90; 91; 91; 97 | - | 93; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 24/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 01; 03 | 01 |
| 1 | 13; 13 | - | 14; 16 |
| 2 | 22 | 20; 23; 27 | - |
| 3 | - | - | 31; 37 |
| 4 | 47; 48 | 40; 43; 48 | 40; 45; 49 |
| 5 | 54 | - | 53; 55 |
| 6 | - | 64; 64; 67 | 62; 69 |
| 7 | 74; 75; 76; 79 | 72 | 73; 74; 77 |
| 8 | 85; 85 | 82; 87; 88; 89 | 87 |
| 9 | 93; 95; 98; 98 | 91; 97 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 17/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 01; 05; 06; 09 | 01 |
| 1 | 12 | 10; 19 | 10 |
| 2 | 24 | 23 | 20; 25; 28 |
| 3 | 38 | 31; 37 | 33; 35 |
| 4 | 40; 45 | - | 48; 48 |
| 5 | 50 | 55 | 50 |
| 6 | 61 | 66; 69 | 65; 69 |
| 7 | 75 | 76; 78 | 70; 75 |
| 8 | 84; 85; 85 | 87 | 84; 86; 86; 88 |
| 9 | 93; 94; 95; 98 | 90; 97; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 10/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 07 | - | 02; 06; 06; 08 |
| 1 | 10 | 11; 11; 17 | 14 |
| 2 | - | - | 20; 26 |
| 3 | 37 | 36; 36 | 34; 38; 39 |
| 4 | 41; 46; 47 | - | 40; 44; 47 |
| 5 | 54; 54 | 54; 59 | - |
| 6 | - | 63; 65; 67 | 61 |
| 7 | 78 | 71; 72; 77; 78 | 70 |
| 8 | 86; 89 | 81 | 81 |
| 9 | 91; 92; 93; 99 | 92; 96; 97 | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 03/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 08 | 01 |
| 1 | 10; 12; 14 | - | 10; 11; 16; 19 |
| 2 | 20; 24 | 21; 23 | - |
| 3 | - | 31; 32; 36 | 32; 36 |
| 4 | 42; 45 | 42; 44 | 45 |
| 5 | 56 | 57 | 52 |
| 6 | 62; 68 | 60; 65; 65 | 62; 69 |
| 7 | 71; 79 | - | 71; 73 |
| 8 | 80; 86; 89 | 85; 85 | 82; 86; 86; 86 |
| 9 | 92; 93 | 93; 94; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 27/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 09 | 01 |
| 1 | 11; 12; 13; 13 | - | 10; 14; 17; 18 |
| 2 | 21; 24; 27; 28 | 22; 25; 26 | 22; 25; 26; 28 |
| 3 | - | 31; 32; 35 | 38 |
| 4 | 41 | - | 42; 45; 48 |
| 5 | 51; 57 | 52; 53; 57 | 56 |
| 6 | 62; 64 | 64; 67; 69 | - |
| 7 | - | 76 | 71 |
| 8 | 82 | 82; 85; 89 | 87; 88 |
| 9 | 92 | 95 | 97 |
Lô tô Miền Nam 20/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | - | 09 |
| 1 | - | 13; 16; 19 | 11; 12 |
| 2 | - | - | 25; 27 |
| 3 | 30; 34; 38 | 30; 34 | 30; 34 |
| 4 | 40 | - | 42; 48 |
| 5 | 51; 53; 56; 56 | 56; 58; 59; 59 | 55; 55 |
| 6 | 65; 68 | 60; 61 | 66; 69 |
| 7 | 72; 78 | 71; 73; 78 | 75; 76 |
| 8 | 83; 84; 86; 89 | 83; 84 | - |
| 9 | - | 94; 97 | 93; 94; 95 |