Lô tô Miền Nam 25/11/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 05; 06 | 08 |
| 1 | 10; 15; 18 | 16 | - |
| 2 | 20; 29 | 21 | 22; 25; 26; 29 |
| 3 | 34 | 32; 36 | 32; 37; 39 |
| 4 | 41 | 45; 46 | 43; 43; 43 |
| 5 | 55; 57; 59; 59 | 50; 57 | 52 |
| 6 | 68; 69 | 60; 67 | 66; 68 |
| 7 | 74 | 73; 77; 79 | 75 |
| 8 | 81; 86 | - | 83; 89 |
| 9 | 90 | 94; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 00; 01; 09 |
| 1 | 19 | 17 | 11; 12 |
| 2 | 20; 21 | 22; 28 | 20; 20 |
| 3 | 30 | - | 38 |
| 4 | 47 | 44 | 49 |
| 5 | 52; 53 | 50; 55 | - |
| 6 | 60; 62; 63; 63; 64; 64 | 61; 66 | - |
| 7 | 74 | 76; 78 | 79 |
| 8 | 84; 84; 89 | 80; 86; 87; 88 | 80; 84; 85; 85; 86; 87 |
| 9 | - | 91; 93; 93 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 08 | 00 |
| 1 | 13; 13; 16; 16 | - | 17 |
| 2 | 25 | 22; 23; 24; 29; 29 | - |
| 3 | 39 | 30 | 30; 37 |
| 4 | 43 | - | 42 |
| 5 | 51; 57 | 54 | 51; 56; 58; 58 |
| 6 | 62; 67; 68 | 61; 63 | 65 |
| 7 | 71; 72; 76; 78 | 74 | 71; 72 |
| 8 | 80 | 88; 89 | 80; 83; 89 |
| 9 | 98 | 90; 94; 98; 99 | 91; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 | 02 |
| 1 | 15 | - | 12; 19 |
| 2 | 25; 25; 26; 26; 29 | 27 | 22; 29 |
| 3 | 33; 34; 35 | 31 | 35; 37 |
| 4 | - | 47 | 45 |
| 5 | 56 | 55; 58 | 52; 56 |
| 6 | 65 | 60; 60; 60; 65; 66 | 62 |
| 7 | 73; 76 | 71 | 70; 77 |
| 8 | 85; 87 | 80; 86; 86 | 89 |
| 9 | 95; 98 | 90; 91; 91 | 93; 95; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 28/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; 09 | 03 | - |
| 1 | 19 | 10; 16; 18 | 14 |
| 2 | 20; 21; 27 | - | 23; 25; 27 |
| 3 | 38 | 30; 30; 31; 32; 35; 39 | - |
| 4 | - | 40; 45 | 40; 42; 46 |
| 5 | 50; 50 | 50; 53 | 51; 51; 52; 55; 58 |
| 6 | 61; 63; 66 | - | 64 |
| 7 | 70; 77 | 71; 74 | 75 |
| 8 | 84 | 85 | 81 |
| 9 | 94 | 93 | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 03; 04; 05; 05; 08 | 09 |
| 1 | 10; 11; 12; 17; 17 | 14 | 10; 12; 15 |
| 2 | 20 | 20; 23; 29 | 20; 20; 21; 22 |
| 3 | 34 | 38 | 34; 35 |
| 4 | 43; 48 | 48 | 42; 44 |
| 5 | 50; 54; 59 | 53; 55; 58; 58 | 57 |
| 6 | 65 | - | 67 |
| 7 | 73; 76 | 71 | 74; 75; 76 |
| 8 | - | - | 86 |
| 9 | 90; 94 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 14/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 02; 04; 05; 05 |
| 1 | 11 | 11 | 15 |
| 2 | 25 | 21 | 26; 28 |
| 3 | 30; 38 | 38 | - |
| 4 | 44; 46 | 41 | - |
| 5 | 57; 59 | 53 | 52; 52 |
| 6 | 62; 68; 69 | 67; 69; 69 | 66 |
| 7 | 73 | 72; 74; 76 | 77; 77 |
| 8 | 85; 86 | 81; 84; 85 | 80; 82 |
| 9 | 93; 97; 99 | 90; 93; 94; 95 | 91; 95; 99; 99 |