Lô tô Miền Nam 03/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06; 08; 09 |
| 1 | 14 | 11; 12; 14 | - |
| 2 | 25; 26 | 29 | 20; 23; 26; 28 |
| 3 | 31 | - | 32 |
| 4 | 40; 42 | 48 | 43; 46 |
| 5 | 50; 57 | 50; 54; 55; 56 | 54; 54 |
| 6 | 60; 61; 67 | 60; 61; 61; 67; 68 | 63; 68 |
| 7 | 72; 73; 74; 78; 78 | - | 77 |
| 8 | 80 | 82 | 83 |
| 9 | 95 | 92; 92; 95 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 | - |
| 1 | 18; 19 | - | 10 |
| 2 | 23; 29 | 26 | 23 |
| 3 | 30; 31; 33 | 30; 31; 34 | 32; 33 |
| 4 | 42; 48 | 42; 43; 44; 47; 47 | 44 |
| 5 | 51; 58 | 53; 54; 55; 57; 59 | 51; 52; 54; 54; 54; 55 |
| 6 | 67 | - | 63; 65 |
| 7 | 74 | - | - |
| 8 | 81; 81; 83; 86 | 85; 87; 88 | 80; 81; 83; 85 |
| 9 | - | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 20/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 01; 03; 05 | 01; 09 |
| 1 | 18 | - | 16 |
| 2 | 21 | 22 | 23; 23 |
| 3 | 36; 39 | 34 | 30; 36 |
| 4 | 44; 47; 49 | 43 | - |
| 5 | - | 56 | 51; 51 |
| 6 | 60; 63; 68; 68 | 66; 68; 69 | 60; 62; 69 |
| 7 | 70; 72; 79 | 70; 75; 77 | 74; 78 |
| 8 | 80 | 86 | 85; 87 |
| 9 | 95 | 90; 91; 95; 99 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 13/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 02; 03; 08 | - |
| 1 | 13; 15 | 10; 17 | 11; 15; 15 |
| 2 | 23 | - | 29 |
| 3 | 32; 35; 37 | 38; 39 | 30; 31; 31; 36 |
| 4 | 43; 46; 48 | 42; 47 | 42 |
| 5 | 53; 56 | 57; 58 | 55 |
| 6 | 62 | - | 65 |
| 7 | 70; 72 | 71; 76 | 70; 72; 79 |
| 8 | 81 | 80 | 83; 83; 84 |
| 9 | 96; 97 | 92; 93; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 06/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03 | 03; 05 | 00; 00 |
| 1 | 13; 18 | 14; 18 | 12; 18 |
| 2 | 23; 27; 29 | 22; 27 | - |
| 3 | 30 | - | 32 |
| 4 | 40 | 40; 40 | 42; 47 |
| 5 | 52; 54; 56 | 50; 57 | 52; 54 |
| 6 | 60; 62 | 60 | 61; 62 |
| 7 | 72 | 73; 73; 74; 75 | 76; 78 |
| 8 | 89 | 87 | 81; 82; 85; 85 |
| 9 | 99 | 91; 92 | 93 |
Lô tô Miền Nam 29/11/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 03; 06 | 04 |
| 1 | 14; 18 | - | 19 |
| 2 | 23; 24 | 22; 22; 28; 29 | 26 |
| 3 | 33; 36; 39 | 31; 34; 36; 36 | 30; 39 |
| 4 | 42 | 44 | 41; 46; 49 |
| 5 | - | 53 | 55; 59; 59 |
| 6 | 61; 61; 64 | 61; 63 | 62 |
| 7 | 74; 75; 75 | 72 | 73; 76; 76 |
| 8 | 89 | 84 | 84 |
| 9 | 95 | 93; 98 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 22/11/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07; 08 | 01 | 02; 07; 07 |
| 1 | 10; 19 | 10; 12; 12; 16; 19 | 13; 15; 16 |
| 2 | 22; 23; 29 | 20 | 20; 22 |
| 3 | - | 30 | 31; 31; 31 |
| 4 | - | 40; 47; 47 | 42; 45; 49 |
| 5 | 54; 55 | 54; 57; 58 | 54; 58 |
| 6 | 61; 66 | 60 | - |
| 7 | 73; 76; 78 | 77 | 71 |
| 8 | - | 88 | - |
| 9 | 92; 93 | 90 | 90 |