Lô tô Miền Nam 11/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06; 07; 08 | - |
| 1 | 10; 12 | 15; 19 | 11; 16 |
| 2 | 29 | 23 | 22 |
| 3 | 33; 34; 37 | 36; 38 | 32; 32; 37 |
| 4 | 42 | - | 48; 48 |
| 5 | 51; 53; 55 | 52; 54; 55 | 50; 56; 56; 58 |
| 6 | 65; 67 | 68; 68; 69; 69 | 60 |
| 7 | 72; 73; 77 | - | 73; 79 |
| 8 | 87 | - | 89; 89 |
| 9 | 95 | 92; 94; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 04/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02 | - |
| 1 | 17; 17 | 13; 16 | 11 |
| 2 | 23; 27 | 23; 24 | 25; 27; 27 |
| 3 | 34 | - | 34; 35; 37 |
| 4 | 40; 47; 48; 48 | 47 | 43; 43; 44; 49 |
| 5 | - | 54 | - |
| 6 | 65; 69 | 60; 62; 65 | 65 |
| 7 | 71; 74; 79 | 70; 71; 79 | 72; 77 |
| 8 | - | 80; 80; 81; 88 | 80; 82; 89 |
| 9 | 93; 95; 95 | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 28/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 07 | 06; 08 |
| 1 | - | 16 | 16; 17 |
| 2 | 21 | 20; 21; 23 | 26 |
| 3 | 30; 36; 36 | 34; 36 | 30; 36 |
| 4 | - | 45; 49 | 42; 43 |
| 5 | 52; 53; 57 | 56 | 50 |
| 6 | 66 | 62; 63 | 62; 67; 68 |
| 7 | 71; 77; 79 | 75 | 74; 76 |
| 8 | 81; 86; 88 | 83; 84 | 82 |
| 9 | 90; 91; 97; 98 | 92; 97 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 21/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 04; 07; 07 | 02 |
| 1 | 14 | 10 | 10; 14; 17 |
| 2 | 22; 24; 26; 28 | 23; 23 | - |
| 3 | 39; 39 | 34; 36 | 30; 31; 33 |
| 4 | - | 43 | 40; 44 |
| 5 | 52; 52; 53; 54; 56 | 56; 56; 57 | 51 |
| 6 | 66 | 62 | 63; 69 |
| 7 | 73; 75 | 74; 78 | 72 |
| 8 | - | 83; 87 | 81; 83; 85 |
| 9 | 90 | 99 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 14/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02; 03; 09; 09 |
| 1 | 18; 18 | 10; 16; 18; 18 | 14; 19 |
| 2 | 26; 27; 28 | 27; 27 | 24 |
| 3 | 30 | 35 | 30 |
| 4 | 48 | 43; 48 | 42; 49 |
| 5 | 53; 59 | 52 | 57 |
| 6 | 62; 67 | 69 | 60; 65 |
| 7 | 75 | 72; 73; 74; 77; 78 | 71; 74; 76 |
| 8 | 83 | 82; 85 | 86 |
| 9 | 92; 94; 98; 98 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 07/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02 | 01; 02; 06 | - |
| 1 | 16 | - | 17 |
| 2 | - | 20 | 26; 28 |
| 3 | 36; 36; 37; 37; 39 | 30; 31 | 39 |
| 4 | - | 49 | 40; 48 |
| 5 | 55; 55; 57 | 52 | 59; 59 |
| 6 | - | 62; 63; 64; 65 | 60; 66; 67; 67; 67 |
| 7 | 74 | 73 | 75; 76 |
| 8 | 84; 87 | 84; 88 | 82 |
| 9 | 94; 97; 98 | 94; 95; 96 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 28/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 03; 03 | 00; 06 |
| 1 | 14; 17; 19 | - | 18 |
| 2 | 27 | 29 | - |
| 3 | 33; 39 | 32; 33; 35 | 31; 32; 32; 35 |
| 4 | - | 40; 43; 44; 45 | - |
| 5 | 50; 50; 53; 58 | 52 | 51; 53 |
| 6 | - | 63 | 66; 68 |
| 7 | 71; 78 | 73 | 71; 75; 76; 79 |
| 8 | 88 | 82 | 85 |
| 9 | 92; 97 | 92; 93; 95; 99 | 91; 96 |