Lô tô Miền Nam 05/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 07 |
| 1 | 10; 12 | 11; 19 | 12; 15 |
| 2 | 21; 21; 22; 24; 28 | 25 | 20; 23; 26; 26 |
| 3 | 35 | 30; 36 | - |
| 4 | 42; 44 | 46; 49 | 44 |
| 5 | 52 | - | 52; 58 |
| 6 | 63; 64; 66 | 62 | 61; 64 |
| 7 | 74; 77 | 75; 75; 76 | 72 |
| 8 | 85 | 83; 84; 84 | 81; 84; 85; 86 |
| 9 | - | 92; 95; 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 29/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 04; 05 | 04; 05; 08 |
| 1 | 10; 10; 12; 17 | 13 | 16; 17 |
| 2 | - | 29 | 28 |
| 3 | 36; 37; 39 | 31; 32 | 31; 32; 38 |
| 4 | 47 | 42; 43; 46; 48 | 42; 43; 44 |
| 5 | - | - | 50 |
| 6 | 62; 67 | 61; 61; 62; 67; 69 | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 85 | 84; 85 | 86; 87 |
| 9 | 93; 96; 98; 98 | 99 | 90; 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 22/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | 06 | 02; 02; 05; 05; 06 |
| 1 | 19 | 12; 13; 14 | 14 |
| 2 | 23; 27 | 26; 27 | - |
| 3 | 32 | 32 | 38 |
| 4 | 41; 46; 48 | - | 43; 45 |
| 5 | 52; 55; 56; 56 | 50; 53; 55; 59 | 58 |
| 6 | 63; 64 | 61; 67 | 65 |
| 7 | 73 | 70; 71 | 78; 79 |
| 8 | - | 87; 88 | 80; 82; 87; 88 |
| 9 | 99 | 96 | 99 |
Lô tô Miền Nam 15/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 02; 03; 03; 06 |
| 1 | - | 10 | 11; 14 |
| 2 | - | 20; 21 | 26 |
| 3 | 30; 34; 35; 39 | 34; 37; 38 | - |
| 4 | 42; 47 | 45 | 40; 45 |
| 5 | 51; 56 | 51; 59 | 52; 53 |
| 6 | 65; 65 | 67 | 60; 62; 65 |
| 7 | 72; 73; 75; 76; 77 | 75; 79 | 75; 77; 79 |
| 8 | - | 80; 82; 87 | - |
| 9 | 93; 97 | 95; 97 | 99 |
Lô tô Miền Nam 08/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 08 | 02; 04 | 02; 04; 04; 07; 09 |
| 1 | 13; 14; 17; 19; 19 | 16 | - |
| 2 | 22; 29 | 28 | - |
| 3 | 39 | 30; 35 | 31 |
| 4 | - | 40; 47 | 44; 45 |
| 5 | - | - | 50; 59 |
| 6 | 68 | 66 | 63; 64; 67 |
| 7 | 75; 76 | - | 72 |
| 8 | 82 | 81; 82; 88 | 86 |
| 9 | 94; 96; 98 | 91; 93; 94; 95; 95; 96 | 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 01/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 01; 02; 03 |
| 1 | - | 17; 19 | - |
| 2 | 22 | 20; 20; 25; 25; 28 | - |
| 3 | 30; 30; 31; 32; 33 | 35; 38; 38 | 35; 37 |
| 4 | 46 | - | 40; 40; 43; 44; 45; 47 |
| 5 | 50; 54; 57 | 50; 58 | - |
| 6 | 61; 62; 63 | 61; 66; 67; 68 | - |
| 7 | - | 70 | 79 |
| 8 | 84; 84; 87; 89 | - | 87; 88; 89; 89 |
| 9 | 96 | - | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 25/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 06 | 08 |
| 1 | 18 | 12; 15 | 10; 10; 12 |
| 2 | 20; 27 | 20; 26 | 22 |
| 3 | 30; 34; 36; 37; 39 | - | 36 |
| 4 | 45 | 40; 43; 47 | 42; 43; 44; 49 |
| 5 | 58 | 50; 53 | 51; 56; 57; 58 |
| 6 | 65 | 69 | 67 |
| 7 | - | 77 | 72 |
| 8 | 81; 83; 88 | 80; 82; 83; 86 | 87 |
| 9 | 92; 98 | 90; 96 | 92 |