Lô tô Miền Nam 30/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05; 08; 08; 09 | 06; 09 |
| 1 | 11; 11; 16 | 12; 15 | 19 |
| 2 | 24; 25; 29 | 20; 23; 23; 24; 24 | 22; 23 |
| 3 | - | 35; 39 | 32 |
| 4 | 45 | - | 40; 40; 40 |
| 5 | 56; 59 | - | 53 |
| 6 | 62; 64 | - | 63; 66; 69 |
| 7 | 70; 75; 75; 78 | 71; 78 | - |
| 8 | 80 | 83 | 85 |
| 9 | 92; 97 | 92 | 94; 95; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 23/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05 | 06; 07 |
| 1 | 10; 11; 12; 15; 16 | - | 13 |
| 2 | 23; 26 | 24 | 22; 26 |
| 3 | 35; 36; 39 | 38; 39 | 33; 35; 37 |
| 4 | 41; 42; 47 | 42; 48 | 47 |
| 5 | 51 | 55; 57 | 51; 55; 56 |
| 6 | - | 60; 62; 65; 68 | 63; 65 |
| 7 | 72; 79 | 70; 78 | 74; 77 |
| 8 | 86 | 81; 84 | 87 |
| 9 | 93 | 94 | 94 |
Lô tô Miền Nam 16/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 00 | 02; 04; 07 |
| 1 | 17 | - | 10; 18 |
| 2 | 21; 22; 23; 23 | 20; 27; 29 | 28 |
| 3 | 30; 35; 37 | 33; 36 | 35; 38 |
| 4 | 43 | 40; 41; 41 | 40; 43; 46 |
| 5 | 58 | 50; 51; 57 | 51; 59 |
| 6 | 60; 68; 69 | - | 61; 65 |
| 7 | - | - | 73; 79 |
| 8 | 82; 85; 89 | 86; 88 | - |
| 9 | - | 96; 97; 98; 98 | 94 |
Lô tô Miền Nam 09/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | 06 | 03; 05 |
| 1 | 10; 14; 14; 14; 15 | - | 10; 14; 15; 18 |
| 2 | 21; 28 | 23 | 21; 22; 26 |
| 3 | 37 | 35; 38 | 31; 31; 34 |
| 4 | 42 | 41; 43; 45; 45 | - |
| 5 | - | 54; 56; 59; 59 | 53 |
| 6 | 61 | 62 | 65; 66 |
| 7 | 74; 77 | 71; 72; 73; 74; 76 | 71 |
| 8 | 86 | - | 83; 87 |
| 9 | 91; 99 | - | - |
Lô tô Miền Nam 02/01/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 08 | 04; 07 | 01; 03 |
| 1 | 15; 19 | 10; 15 | - |
| 2 | 24; 29; 29 | 22; 23 | - |
| 3 | 34; 35; 38; 39 | 32; 34 | - |
| 4 | 43; 46; 46 | 43; 45; 47; 49; 49 | 45; 46 |
| 5 | 52; 59 | - | 50; 50; 54 |
| 6 | - | 65 | 60; 63; 63; 64; 66 |
| 7 | - | 77 | 76; 78 |
| 8 | - | 83; 84 | 81 |
| 9 | 99 | 99 | 94; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 26/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 07 | 02; 03 | 01; 02; 07; 07; 07; 09 |
| 1 | - | 10; 13; 16; 19 | 11; 14 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 39 | - | - |
| 4 | 45; 49 | 41; 44 | - |
| 5 | 54 | 58; 59 | - |
| 6 | 60; 69; 69; 69 | 62; 69 | 63; 69 |
| 7 | 72 | 75; 76; 79 | 73; 74 |
| 8 | 80; 83 | - | 80; 85 |
| 9 | 93; 95; 98 | 96; 99 | 90; 91; 94 |
Lô tô Miền Nam 19/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04 | 01; 07 | 03 |
| 1 | 10; 11 | 15; 16; 17 | 11; 17; 19 |
| 2 | 21; 29 | 20; 25; 27 | 21; 23; 27 |
| 3 | 30; 36; 36; 38 | 32; 35 | 31; 36 |
| 4 | 48 | 45; 46; 49 | 42; 42; 45 |
| 5 | 54 | - | 53; 57; 58 |
| 6 | 62; 67 | 62; 63; 68 | - |
| 7 | - | 70 | 71; 78 |
| 8 | 83 | 82 | 81 |
| 9 | 92; 97 | - | - |