Lô tô Miền Nam 26/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 09 | 02; 09 |
| 1 | 17; 19; 19 | 18 | 14 |
| 2 | - | 21; 25; 28; 29 | 22 |
| 3 | 35 | 30; 38; 38 | 32; 36 |
| 4 | 46; 49 | 42 | 43; 48 |
| 5 | 51 | 54 | 53; 56; 59 |
| 6 | 67 | 65; 66; 69 | 61 |
| 7 | 73; 73; 74; 78 | 74 | 72; 76; 78; 78 |
| 8 | 81; 81; 82; 84; 86 | 83; 89 | 86 |
| 9 | - | - | 94 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 04 | 07 |
| 1 | 11; 12 | 11; 12; 15 | - |
| 2 | 24 | 21; 23 | 20; 25; 27 |
| 3 | 31; 34 | - | 34; 38 |
| 4 | 46; 48 | 44; 48 | 41; 44; 48 |
| 5 | 57 | 50; 51; 53; 59 | 52; 52; 54 |
| 6 | 67 | 62 | 60; 63; 65; 69 |
| 7 | 70; 71; 77 | 72 | 75 |
| 8 | 80; 80; 87; 89 | 86; 87 | - |
| 9 | - | 93; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 03; 04; 06 | - |
| 1 | 12; 17 | 11; 12; 14; 19 | - |
| 2 | 20; 29 | 26 | 24; 25; 26 |
| 3 | 30; 38 | 30; 33 | 33 |
| 4 | 45 | - | 43 |
| 5 | 50; 57 | 53 | 59; 59 |
| 6 | 66 | 62 | 63; 63; 65; 65; 66 |
| 7 | 70; 73; 74; 75 | 71; 74; 79 | 72; 79 |
| 8 | 86; 87 | 80 | 80 |
| 9 | 91 | 96 | 92; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - | - |
| 1 | - | 17 | 14; 15; 15; 19 |
| 2 | 20; 24; 24; 25 | 25; 27; 29 | 27; 27 |
| 3 | 34; 39; 39 | 32; 34 | 31; 32 |
| 4 | 41 | 43; 44; 46 | 42 |
| 5 | 50; 50; 57 | 50; 51; 58; 59 | 52; 55; 56; 58 |
| 6 | 63 | 66 | 69 |
| 7 | 70; 75; 78 | - | 75 |
| 8 | - | 85; 85; 88 | 83; 86 |
| 9 | 93 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 28/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 08 | 08; 08 |
| 1 | 11; 15; 17; 19 | 10; 14; 16; 19 | 14; 18 |
| 2 | - | 26 | - |
| 3 | - | - | 31 |
| 4 | 42 | 46 | - |
| 5 | 50; 52; 54; 58 | 50; 50; 59 | 50; 51; 53; 54 |
| 6 | - | 64 | 61; 62 |
| 7 | 72; 73; 75 | 73; 77; 78 | 71; 71; 77 |
| 8 | 84; 87 | 80; 85 | 80; 89 |
| 9 | 90; 90; 96 | 93 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 21/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 02; 05; 09 | 01; 03 |
| 1 | 11; 12; 18 | 12; 12 | - |
| 2 | 22; 25 | 26 | 26; 29 |
| 3 | 34; 35; 36; 37 | 34 | 33; 36; 38; 39 |
| 4 | - | 44; 46; 47 | 41 |
| 5 | - | 51; 54; 56; 58 | 54 |
| 6 | 60; 61 | - | 60; 61; 62; 63; 68 |
| 7 | 72 | 76; 78 | 71 |
| 8 | - | 89 | - |
| 9 | 96; 96; 97; 99; 99 | - | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05; 09 | 00; 06; 08 | - |
| 1 | - | 13; 14 | 12 |
| 2 | 20; 20 | 20 | 24 |
| 3 | 35; 39; 39 | 38 | 30; 31 |
| 4 | 41; 49 | 42; 49 | - |
| 5 | 55 | 50; 51; 51 | 58 |
| 6 | 63; 64; 67 | 61 | 60; 62; 63; 66 |
| 7 | - | 70; 72; 74 | 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79 |
| 8 | - | 85; 87 | - |
| 9 | 90; 95; 99 | - | 96; 98 |