Lô tô Miền Nam 04/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 | 03; 04; 09 |
| 1 | 11; 12; 18 | 12 | - |
| 2 | - | - | 20 |
| 3 | 38 | 36 | 36 |
| 4 | 48 | 41; 48 | 40; 42; 42 |
| 5 | 51; 53; 54; 59 | 52; 59; 59 | 51 |
| 6 | 63; 64 | 65; 66; 69 | 61; 61; 63; 63; 64; 66 |
| 7 | 78 | 72 | 71 |
| 8 | 82; 82; 84; 87 | 85; 88; 88 | 80 |
| 9 | 93 | 93; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 27/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 06; 08 | 04 | 01 |
| 1 | 14; 17 | - | - |
| 2 | 20; 21; 28 | 25; 26; 26; 27 | 20; 23 |
| 3 | - | 34; 34; 38 | - |
| 4 | 45 | 42; 48 | 41; 42 |
| 5 | 51; 58 | 56; 59 | 50; 52 |
| 6 | 60 | - | 67 |
| 7 | - | 73; 73 | 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 84; 86 | 83; 86; 88 | 83; 88 |
| 9 | 90; 96 | 92 | 92; 93; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 20/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | - | 04; 08 |
| 1 | 18; 18 | 13; 15; 18 | 12; 18 |
| 2 | 25; 26 | 28; 28 | 26 |
| 3 | 35 | 30; 30 | 35; 36 |
| 4 | 46 | 40; 41; 42; 48 | 42; 44 |
| 5 | 57; 58 | 51; 57 | 53; 54; 55 |
| 6 | 67 | 62; 67 | 60; 67; 69 |
| 7 | 71; 74 | 75 | 70 |
| 8 | 81 | - | 88 |
| 9 | 92; 92; 98; 98 | 90; 95 | 96 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 08; 08 | 02; 09; 09 |
| 1 | 12; 15 | 10; 13 | 12; 12 |
| 2 | 24 | 29 | - |
| 3 | - | 30 | - |
| 4 | 42; 48 | 45 | 48; 49 |
| 5 | 53; 55; 57 | 58 | 52 |
| 6 | 66 | 62; 68; 68 | 61 |
| 7 | 71; 74; 77 | 74; 78; 78; 79 | 76; 77; 78; 79 |
| 8 | 80; 81; 82 | 89 | 83; 85 |
| 9 | 98 | 93; 93 | 92; 94; 94 |
Lô tô Miền Nam 06/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 | - | 01; 05 |
| 1 | 13 | 11; 17 | 16 |
| 2 | - | 24; 28 | 29 |
| 3 | 37 | 33; 33; 36 | 36 |
| 4 | - | 42; 43; 44 | 42; 44 |
| 5 | 54; 55; 56; 56; 57 | 52 | 55; 59 |
| 6 | 62; 66 | 62 | 65 |
| 7 | 76; 78 | 71 | 76; 76; 77; 79 |
| 8 | 80; 83 | 81; 88 | 80; 81; 81; 87 |
| 9 | 90; 94 | 91; 94; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 30/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 11; 13 | - | 10 |
| 2 | 20; 21 | - | 22; 29 |
| 3 | 31; 31; 32; 37 | 31; 33; 33; 36; 36; 37 | 30; 38 |
| 4 | 43; 49; 49 | 41; 45; 46; 47 | 45 |
| 5 | 50; 52 | - | 53 |
| 6 | 60 | 63; 65 | 60; 68 |
| 7 | - | 75; 77 | 72; 73; 74; 74 |
| 8 | 82; 82; 86; 89 | 81; 83 | 80; 85; 86 |
| 9 | - | 91; 96 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 05 |
| 1 | 11; 16 | 10; 13; 18 | 11; 13; 14; 16 |
| 2 | 20 | 23 | 24 |
| 3 | - | - | 31; 36; 39 |
| 4 | 42 | 42; 45; 46 | 42; 45 |
| 5 | 56 | 50; 50; 51 | 55; 58 |
| 6 | 64; 66; 67; 67 | 60; 62; 67 | 62 |
| 7 | 70; 71; 75 | 77 | 78 |
| 8 | 80; 81; 88 | 83; 88 | 88 |
| 9 | 95; 98 | 92 | 93; 95 |